HOME | 一棟物件一覧 | 一棟売りアパート 一棟物件一覧
一棟売りアパート 一棟物件一覧
「詳細」をクリックすると、詳しい情報がご覧になれます。
7日以内に新規登録された物件には、
マークがついています。
該当物件は1227件ありました。1〜500件を表示しています。
<< 前の500件 次の500件 >>
| 詳細 | 物件種別 | 価格 | 住所 | 想定 利回り |
築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古アパート | 11,800万円 | 東京都世田谷区成城5 | 4.90% | 1992年11月 | |
| 中古アパート | 7,300万円 | 東京都世田谷区世田谷 | 8.90% | 1993年2月 | |
| 中古アパート | 3,500万円 | 長野県長野市大字高田 | 10.83% | 1997年04月 | |
| 中古アパート | 2,280万円 | 秋田県秋田市牛島東7 | 11.30% | 1996年2月 | |
| 中古アパート | 2,500万円 | 秋田県秋田市広面字家 | 16.10% | 1987年11月 | |
| 中古アパート | 2,000万円 | 秋田県秋田市広面字大 | 12.00% | 1985年8月 | |
| 中古アパート | 3,950万円 | 岐阜県瑞穂市稲里字中 | 15.80% | 1976年3月 | |
| 中古アパート | 3,300万円 | 東京都葛飾区西水元4 | 8.40% | 1987年11月 | |
| 中古アパート | 4,860万円 | 東京都江戸川区北小岩 | 6.91% | 1960年5月 | |
| 中古アパート | 9,980万円 | 東京都足立区西新井本 | 7.52% | 1986年6月 | |
| 中古アパート | 3,680万円 | 東京都江戸川区北小岩 | 8.88% | 1984年3月 | |
| 中古アパート | 11,800万円 | 東京都江東区大島8 | 7.26% | 2008年9月 | |
| 中古アパート | 7,000万円 | 東京都江戸川区西篠崎 | 12.05% | 1986年9月 | |
| 中古アパート | 3,300万円 | 東京都江戸川区江戸川 | 8.03% | 1991年6月 | |
| 中古アパート | 2,680万円 | 東京都葛飾区金町5 | 8.60% | 1981年6月 | |
| 中古アパート | 2,700万円 | 東京都葛飾区亀有5 | 10.50% | 1989年10月 | |
| 中古アパート | 4,000万円 | 石川県金沢市東長江町 | 9.60% | 1994年12月 | |
| 中古アパート | 7,800万円 | 滋賀県大津市仰木の里 | 10.50% | 2004年11月 | |
| 中古アパート | 7,500万円 | 石川県金沢市諸江町下 | 11.50% | 1997年6月 | |
| 中古アパート | 4,500万円 | 石川県金沢市諸江町下 | 10.12% | 1997年6月 | |
| 中古アパート | 5,000万円 | 石川県金沢市城南2 | 9.60% | 1989年7月 | |
| 中古アパート | 7,000万円 | 石川県金沢市泉野町2 | 8.64% | 1975年5月 | |
| 中古アパート | 1,580万円 | 石川県金沢市古府2 | 11.24% | 1994年4月 | |
| 中古アパート | 4,400万円 | 愛知県名古屋市北区杉 | 10.11% | 2006年3月 | |
| 中古アパート | 8,900万円 | 兵庫県西宮市寿町4 | 4.24% | 1992年8月 | |
| 中古アパート | 6,600万円 | 東京都杉並区西荻北1 | 7.40% | 2003年3月 | |
| 中古アパート | 12,380万円 | 東京都中野区松ヶ丘1 | 8.00% | 2011年5月 | |
| 中古アパート | 5,080万円 | 東京都中野区上高田5 | 10.37% | 1985年5月 | |
| 新築アパート | 9,771万円 | 東京都中野区大和町1 | 8.40% | 2012年4月 | |
| 詳細 | 中古アパート | 6,980万円 | 東京都杉並区堀ノ内1 | 7.00% | 2001年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,600万円 | 愛知県名古屋市熱田区 | 9.57% | 2008年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,880万円 | 埼玉県春日部市南3 | 8.60% | 1990年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,500万円 | 愛知県名古屋市中川区 | 11.64% | 1966年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,980万円 | 香川県高松市高松町 | 12.12% | 1993年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,900万円 | 青森県青森市青柳2丁 | 15.60% | 1987年11月 |
| 詳細 | 新築アパート | 6,780万円 | 神奈川県川崎市川崎区 | 8.10% | 2012年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 12,000万円 | 神奈川県川崎市高津区 | 5.60% | 1989年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,480万円 | 東京都葛飾区亀有2 | 10.00% | 1987年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,800万円 | 東京都葛飾区青戸5 | 8.26% | 1987年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,800万円 | 東京都葛飾区新宿2 | 10.00% | 1990年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,980万円 | 和歌山県伊誌都郡かつ | 10.00% | 1994年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,980万円 | 和歌山県和歌山市西釘 | 11.27% | 1986年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,800万円 | 奈良県橿原市雲梯90 | 10.50% | 1996年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,300万円 | 大分県別府市弓ヶ浜町 | 11.51% | 1975年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,500万円 | 群馬県渋川市金井 | 5.20% | 2001年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,200万円 | 北海道札幌市西区発寒 | 13.35% | 1997年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,100万円 | 神奈川県川崎市高津区 | 9.66% | 1988年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,900万円 | 神奈川県川崎市川崎区 | 7.95% | 1994年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,600万円 | 兵庫県神戸市東灘区本 | 11.34% | 1963年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,980万円 | 兵庫県尼崎市西難波町 | 10.90% | 1986年4月 |
| 詳細 | 新築アパート | 2,400万円 | 北海道札幌市西区山の | 9.25% | 1981年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,880万円 | 北海道札幌市東区北3 | 12.01% | 2002年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,950万円 | 東京都北区東十条5 | 7.89% | 1972年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,600万円 | 兵庫県川西市霞ヶ丘2 | 8.00% | 2003年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,200万円 | 大阪府羽曳野市野々上 | 13.60% | 1988年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,800万円 | 東京都八王子市東浅川 | 11.00% | 1981年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,750万円 | 東京都狛江市中和泉 | 10.48% | 1980年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,480万円 | 東京都小平市学園西町 | 9.20% | 1993年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,200万円 | 高知県香南市香我美町 | 20.00% | 1996年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,180万円 | 長崎県長崎市ダイヤラ | 4.40% | 1987年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,980万円 | 東京都杉並区和泉1 | 7.70% | 1990年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,845万円 | 東京都杉並区高円寺南 | 7.30% | 1991年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,900万円 | 東京都杉並区高井戸東 | 7.28% | 1983年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,550万円 | 兵庫県明石市大久保西 | 13.17% | 1989年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 20,000万円 | 東京都目黒区東山2 | 6.80% | 1984年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,300万円 | 東京都世田谷区北沢4 | 6.30% | 1978年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 12,750万円 | 東京都大田区南蒲田3 | 5.36% | 1976年3月 |
| 詳細 | 新築アパート | 6,280万円 | 東京都大田区萩中2 | 9.90% | 2012年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,780万円 | 東京都世田谷区上用賀 | 10.90% | 1960年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,240万円 | 静岡県静岡市葵区城北 | 10.50% | 1994年3月 |
| 詳細 | 新築アパート | 4,580万円 | 東京都八王子市本町 | 9.57% | 2012年8月 |
| 詳細 | 新築アパート | 7,400万円 | 愛知県名古屋市中村区 | 8.09% | 2012年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,980万円 | 埼玉県さいたま市大宮 | 10.00% | 1990年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,950万円 | 東京都小金井市本町 | 9.32% | 1987年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 10,000万円 | 東京都小金井市東町 | 11.30% | 1991年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,600万円 | 滋賀県大津市千町1 | 14.76% | 1988年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,800万円 | 神奈川県厚木市下荻野 | 10.50% | 1992年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,400万円 | 群馬県伊勢崎市田部井 | 10.00% | 1994年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 850万円 | 岡山県玉野市用吉10 | 19.90% | 1971年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,980万円 | 群馬県伊勢崎市下植木 | 2.10% | 1987年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,200万円 | 東京都あきる野市野辺 | 10.50% | 1983年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,500万円 | 神奈川県川崎市多摩区 | 7.77% | 2010年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,380万円 | 神奈川県川崎市多摩区 | 9.98% | 1989年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,680万円 | 神奈川県川崎市多摩区 | 10.01% | 1988年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,880万円 | 神奈川県川崎市多摩区 | 9.34% | 1988年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,500万円 | 栃木県宇都宮市岩曽町 | 9.28% | 1996年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,600万円 | 山口県山口市泉町24 | 13.38% | 1982年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,250万円 | 静岡県菊川市下平川5 | 16.00% | 1990年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,980万円 | 東京都三鷹市井の頭 | 7.30% | 1986年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,650万円 | 東京都東村山市栄町 | 9.27% | 2007年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,600万円 | 静岡県焼津市相川10 | 14.62% | 1988年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 12,000万円 | 東京都世田谷区松原5 | 6.26% | 1986年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,680万円 | 東京都大田区矢口2 | 10.20% | 1988年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 11,880万円 | 東京都杉並区高円寺北 | 7.00% | 2007年5月 |
| 詳細 | 新築アパート | 11,800万円 | 東京都杉並区方南1 | 7.34% | 2012年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,980万円 | 兵庫県姫路市神子岡前 | 8.13% | 1999年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,140万円 | 兵庫県加古川市尾上町 | 10.76% | 1989年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,130万円 | 兵庫県加古川市別府町 | 12.34% | 1970年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,500万円 | 兵庫県川西市鶯の森町 | 11.24% | 1970年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,800万円 | 兵庫県宝塚市雲雀丘2 | 8.00% | 1990年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,200万円 | 兵庫県高砂市阿弥陀町 | 13.50% | 1994年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,370万円 | 高知県高知市一宮東町 | 15.47% | 1980年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,500万円 | 高知県高知市朝倉甲 | 10.08% | 2002年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,800万円 | 東京都杉並区松ノ木3 | 6.10% | 2001年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,800万円 | 東京都杉並区永福1 | 7.45% | 1999年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,200万円 | 長崎県長崎市界2丁目 | 16.36% | 1991年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,200万円 | 山口県周南市平原町1 | 10.14% | 1999年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,980万円 | 東京都大田区東六郷3 | 10.03% | 1994年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,560万円 | 東京都大田区西糀谷1 | 8.10% | 2006年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 15,000万円 | 長野県諏訪市高島 | 9.00% | 1999年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,900万円 | 東京都府中市栄町 | 5.50% | 1989年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,500万円 | 東京都世田谷区大原2 | 8.21% | 1989年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,980万円 | 東京都世田谷区羽根木 | 13.80% | 1974年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,520万円 | 熊本県熊本市長嶺4 | 19.20% | 1988年08月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,550万円 | 群馬県渋川市伊香保町 | 8.98% | 1990年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,580万円 | 岡山県岡山市中区山崎 | 10.32% | 1971年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,580万円 | 東京都多摩市和田 | 10.65% | 1999年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 13,700万円 | 東京都狛江市岩戸北 | 8.10% | 2008年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 10,500万円 | 静岡県湖西市梅田字西 | 16.57% | 1992年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,580万円 | 東京都世田谷区駒沢4 | 7.36% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,980万円 | 東京都世田谷区赤堤4 | 5.84% | 1990年3月 |
| 新築アパート | 9,800万円 | 東京都渋谷区富ヶ谷2 | 6.86% | 2012年2月 | |
| 詳細 | 中古アパート | 9,000万円 | 東京都世田谷区上祖師 | 4.00% | 1977年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,800万円 | 神奈川県横浜市南区南 | 11.14% | 1954年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,200万円 | 神奈川県海老名市門沢 | 9.67% | 1990年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,000万円 | 神奈川県綾瀬市大上6 | 7.20% | 1991年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,500万円 | 静岡県磐田市豊岡61 | 7.40% | 1999月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,450万円 | 静岡県磐田市中泉字西 | 11.07% | 2007年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,600万円 | 静岡県浜松市浜北区美 | 7.66% | 1999年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,000万円 | 静岡県浜松市中区布橋 | 5.76% | 1991年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,850万円 | 静岡県湖西市新居町新 | 10.24% | 2006年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 12,400万円 | 静岡県浜松市西区篠原 | 7.22% | 2006年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,500万円 | 神奈川県川崎市麻生区 | 7.48% | 1992年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,210万円 | 神奈川県川崎市麻生区 | 10.00% | 1988年3月 |
| 詳細 | 新築アパート | 7,480万円 | 神奈川県川崎市麻生区 | 7.89% | 2012年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,380万円 | 愛知県名古屋市中川区 | 11.85% | 1988年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,980万円 | 東京都府中市小柳町 | 8.00% | 1995年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,500万円 | 東京都調布市下石原 | 9.60% | 1991年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,800万円 | 神奈川県大和市南林間 | 8.27% | 1985年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,120万円 | 神奈川県伊勢原市池端 | 9.00% | 2007年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,000万円 | 神奈川県伊勢原市東大 | 9.60% | 1999年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,280万円 | 神奈川県平塚市山下字 | 8.00% | 1990年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 650万円 | 長崎県長崎市中小島1 | 12.92% | 1983年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 750万円 | 長崎県長崎市矢の平2 | 15.52% | 1991年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,400万円 | 東京都杉並区松庵1 | 10.00% | 1985年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,492万円 | 東京都中野区本町2 | 9.50% | 1989年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,280万円 | 東京都中野区野方2 | 9.00% | 2006年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,500万円 | 東京都中野区若宮1 | 8.80% | 1990年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,450万円 | 東京都中野区野方2 | 8.00% | 1984年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,780万円 | 東京都中野区中野3 | 6.90% | 2011年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,800万円 | 北海道札幌市東区北3 | 10.11% | 2005年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,600万円 | 北海道札幌市東区北3 | 10.47% | 2005年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 980万円 | 兵庫県神戸市垂水区塩 | 16.60% | 1966年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,290万円 | 奈良県桜井市大字西之 | 10.42% | 1991年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,210万円 | 奈良県桜井市大字西之 | 11.98% | 1993年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,950万円 | 奈良県桜井市大字西之 | 10.86% | 1993年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,200万円 | 神奈川県厚木市三田 | 10.20% | 1991年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,980万円 | 東京都渋谷区代官山町 | 6.93% | 1993年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,980万円 | 東京都世田谷区野沢1 | 8.31% | 1997年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 21,800万円 | 東京都世田谷区奥沢1 | 3.65% | 2006年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,280万円 | 東京都八王子市椚田町 | 14.35% | 1988年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,980万円 | 東京都昭島市昭和町 | 8.38% | 1993年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,200万円 | 福岡県大宰府市梅香苑 | 16.10% | 1983年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,950万円 | 和歌山県和歌山市新通 | 10.57% | 1992年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,700万円 | 福岡県大宰府市朱雀2 | 17.10% | 1988年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,300万円 | 奈良県桜井市大字西之 | 10.41% | 1989年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,300万円 | 奈良県南京終町7 | 11.98% | 1993年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,250万円 | 神奈川県川崎市川崎区 | 9.85% | 2001年6月 |
| 詳細 | 新築アパート | 7,980万円 | 神奈川県川崎市幸区小 | 8.20% | 2011年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,850万円 | 群馬県前橋市粕川町新 | 3.11% | 1995年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,380万円 | 神奈川県座間市相武台 | 10.26% | 1987年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,980万円 | 東京都立川市錦町 | 12.37% | 1986年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,550万円 | 東京都小平市学園東町 | 8.20% | 1985年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 370万円 | 兵庫県加東市字フロ3 | 14.59% | 1988年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 920万円 | 兵庫県神戸市須磨区関 | 10.60% | 1967年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,890万円 | 和歌山県橋本市しらさ | 13.17% | 1998年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,134万円 | 兵庫県神戸市長田区戸 | 11.00% | 1997年11月 |
| 中古アパート | 16,000万円 | 東京都世田谷区駒沢1 | 6.25% | 1988年8月 | |
| 詳細 | 中古アパート | 4,480万円 | 岐阜県岐阜市太郎丸樫 | 12.00% | 1996年1月 |
| 中古アパート | 2,600万円 | 栃木県宇都宮市若松原 | 12.34% | 1994年2月 | |
| 詳細 | 中古アパート | 650万円 | 大阪府八尾市上尾町3 | 10.00% | 1985年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,200万円 | 大阪府泉佐野市西本町 | 15.00% | 1956年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,280万円 | 東京都杉並区高円寺南 | 7.30% | 1976年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,200万円 | 東京都杉並区本天沼3 | 5.46% | 2000年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,680万円 | 東京都杉並区堀ノ内3 | 6.40% | 2010年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,200万円 | 東京都中野区南台3 | 7.11% | 1987年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,980万円 | 東京都中野区上高田1 | 8.01% | 2004年11月 |
| 中古アパート | 6,900万円 | 東京都大田区北馬込1 | 11.13% | 1980年3月 | |
| 詳細 | 中古アパート | 2,280万円 | 東京都品川区東中延2 | 9.47% | 1957年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,500万円 | 東京都品川区戸越5丁 | 7.34% | 1998年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,480万円 | 北海道札幌市東区北2 | 14.86% | 1987年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,200万円 | 北海道札幌市東区北2 | 11.94% | 2002年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,000万円 | 北海道札幌市南区南沢 | 13.04% | 1996年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,800万円 | 静岡県沼津市松長71 | 10.92% | 1997年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,400万円 | 静岡県静岡市葵区古庄 | 12.31% | 1993年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,880万円 | 東京都羽村市川崎 | 10.04% | 1985年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,500万円 | 静岡県田方郡函南町柏 | 9.84% | 1970年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,800万円 | 静岡県三島市藤代町2 | 7.80% | 1998年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,980万円 | 静岡県沼津市大岡63 | 7.89% | 1994年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,500万円 | 秋田県秋田市八橋南1 | 14.30% | 1998年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,500万円 | 佐賀市朝日町65番1 | 19.00% | 1985年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 13,000万円 | 東京都八王子市石川町 | 9.06% | 1993年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,878万円 | 神奈川県厚木市長谷 | 7.08% | 2008年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,800万円 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 8.60% | 1971年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,800万円 | 北海道札幌市白石区平 | 10.71% | 1994年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 630万円 | 青森県青森市油川船岡 | 21.14% | 1973年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,320万円 | 青森県青森市合子沢山 | 19.54% | 1990年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,200万円 | 大阪府堺市北区常磐町 | 14.72% | 1976年1月 |
| 中古アパート | 1,300万円 | 大阪府堺市北区新堀町 | 14.00% | 1971年1月 | |
| 詳細 | 中古アパート | 12,500万円 | 大阪府松原市東新町5 | 9.40% | 2006年12月 |
| 詳細 | 新築アパート | 12,500万円 | 東京都大田区山王2 | 7.32% | 2012年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 800万円 | 大阪府堺市堺区賑町2 | 28.80% | 1970年3月 |
| 中古アパート | 2,680万円 | 東京都世田谷区北烏山 | 9.58% | 1983年6月 | |
| 詳細 | 中古アパート | 7,800万円 | 東京都世田谷区三宿2 | 8.97% | 1989年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,600万円 | 東京都世田谷区南烏山 | 7.12% | 1990年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,500万円 | 東京都大田区新蒲田1 | 9.50% | 1980年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,980万円 | 東京都大田区上池台3 | 7.23% | 1977年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,500万円 | 東京都中野区本町4 | 7.70% | 2005年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,680万円 | 三重県津市島崎町 | 9.76% | 2006年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,100万円 | 三重県津市藤方 | 14.76% | 1988年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,650万円 | 東京都練馬区北町8 | 9.05% | 1975年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,270万円 | 東京都日野市南平 | 8.70% | 1989年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,400万円 | 和歌山県和歌山市榎原 | 11.25% | 1993年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,100万円 | 静岡県浜松市細江町気 | 12.06% | 1990年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,280万円 | 神奈川県相模原市南区 | 10.10% | 1988年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,980万円 | 東京都八王子市北野町 | 9.30% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 12,000万円 | 静岡県三島市緑町22 | 10.72% | 1978年7月 |
| 中古アパート | 6,500万円 | 東京都目黒区緑ヶ丘2 | 7.01% | 1961年12月 | |
| 詳細 | 中古アパート | 5,170万円 | 東京都目黒区目黒本町 | 6.91% | 1992年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,500万円 | 兵庫県伊丹市緑ヶ丘2 | 7.84% | 1983年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,800万円 | 和歌山県雑賀町62 | 22.22% | 1981年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,550万円 | 和歌山県橋本市野23 | 10.81% | 2002年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,300万円 | 大阪府泉南市新家65 | 14.65% | 1996年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,500万円 | 和歌山県和歌山市栄谷 | 9.93% | 1993年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,500万円 | 山形県山形市本町2 | 9.80% | 1990年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 12,500万円 | 群馬県伊勢崎市東小保 | 8.29% | 2000年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,000万円 | 群馬県伊勢崎市上田町 | 11.70% | 1998年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,680万円 | 香川県高松市新北町 | 10.14% | 1994年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,200万円 | 秋田県秋田市楢山共和 | 14.40% | 1996年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,380万円 | 埼玉県草加市青柳2 | 10.00% | 1986年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,800万円 | 東京都町田市鶴川 | 7.86% | 1983年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,720万円 | 埼玉県草加市北谷2 | 12.50% | 1988年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,180万円 | 埼玉県草加市苗塚町 | 10.64% | 1988年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,580万円 | 埼玉県草加市谷塚町 | 8.60% | 2005年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,600万円 | 埼玉県草加市吉町2 | 9.00% | 1994年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,380万円 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎2 | 10.68% | 1991年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,000万円 | 埼玉県三郷市半田 | 7.00% | 1990年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,500万円 | 高知県高知市廿代町 | 12.80% | 1980年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,100万円 | 高知県高知市石立町 | 8.19% | 1995年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,400万円 | 高知県高知市幸町 | 13.50% | 1990年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,300万円 | 高知県南国市駅前町 | 5.63% | 1967年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 24,800万円 | 東京都中野区中央5 | 3.30% | 1995年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,500万円 | 東京都杉並区堀ノ内2 | 8.92% | 1988年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,900万円 | 東京都杉並区堀ノ内2 | 8.82% | 1988年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 17,800万円 | 東京都世田谷区喜多見 | 4.50% | 1993年2月 |
| 新築アパート | 7,550万円 | 東京都目黒区目黒本町 | 7.50% | 2012年3月 | |
| 詳細 | 中古アパート | 15,300万円 | 東京都武蔵野市中町 | 6.40% | 1991年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 14,700万円 | 東京都小平市学園東町 | 8.79% | 1992年3 月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,420万円 | 北海道札幌市東区北4 | 16.20% | 1988年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,880万円 | 山口県岩国市御庄3丁 | 10.72% | 1991年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,524万円 | 三重県松阪市嬉野黒田 | 11.27% | 2007年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 10,000万円 | 神奈川県相模原市中央 | 6.87% | 1985年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,860万円 | 福岡県福岡市東区馬出 | 8.32% | 1978年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,100万円 | 福岡県福岡市南区大池 | 10.53% | 2003年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,090万円 | 北海道札幌市北区篠路 | 16.73% | 1978年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,300万円 | 愛知県名古屋市千種区 | 7.58% | 2007年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,300万円 | 愛知県名古屋市熱田区 | 8.21% | 2006年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,000万円 | 山口県山口市平井50 | 12.00% | 1985年3月 |
