HOME | 一棟物件一覧 | 一棟売りマンション 一棟物件一覧
一棟売りマンション 一棟物件一覧
「詳細」をクリックすると、詳しい情報がご覧になれます。
7日以内に新規登録された物件には、
マークがついています。
該当物件は943件ありました。1〜500件を表示しています。
<< 前の500件 次の500件 >>
| 詳細 | 物件種別 | 価格 | 住所 | 想定 利回り |
築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 29,800万円 | 愛知県名古屋市中村区 | 14.68% | 1987年11月 | |
| 中古マンション | 14,700万円 | 東京都品川区北品川1 | 6.53% | 1995年7月 | |
| 中古マンション | 8,800万円 | 東京都大田区大森東2 | 8.10% | 1988年11月 | |
| 中古マンション | 12,400万円 | 東京都大田区千鳥2 | 8.30% | 1989年5月 | |
| 中古マンション | 32,000万円 | 東京都豊島区駒込2 | 6.61% | 1995年7月 | |
| 中古マンション | 7,580万円 | 東京都江戸川区西葛西 | 10.58% | 1987年9月 | |
| 中古マンション | 4,730万円 | 東京都葛飾区高砂6 | 8.11% | 1991年10月 | |
| 中古マンション | 6,990万円 | 東京都葛飾区白鳥4 | 9.30% | 1989年1月 | |
| 中古マンション | 12,000万円 | 東京都足立区西新井7 | 7.30% | 1989年9月 | |
| 中古マンション | 15,900万円 | 東京都足立区伊興5 | 9.10% | 1988年12月 | |
| 中古マンション | 8,200万円 | 東京都江東区亀戸3 | 8.00% | 1979年9月 | |
| 中古マンション | 6,500万円 | 東京都葛飾区亀有2 | 7.20% | 1993年5月 | |
| 詳細 | 中古マンション | 3,300万円 | 静岡県熱海市西山町5 | 11.28% | 1980年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,800万円 | 静岡県沼津市下河原町 | 14.00% | 1987年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,900万円 | 静岡県沼津市共栄町5 | 8.20% | 2004年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,780万円 | 石川県金沢市米泉5 | 11.60% | 1992年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,148万円 | 東京都世田谷区南烏山 | 8.50% | 1987年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,800万円 | 東京都八王子市千人町 | 10.80% | 1988年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,500万円 | 東京都足立区加賀2 | 9.49% | 1989年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,500万円 | 東京都足立区西保木間 | 7.50% | 1991年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 24,000万円 | 奈良県奈良市あやめ池 | 10.14% | 1991年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,500万円 | 奈良県大和郡山市馬司 | 16.18% | 1972年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,780万円 | 奈良県生駒市小瀬町7 | 11.77% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,500万円 | 熊本県熊本市南熊本1 | 11.00% | 1989年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,500万円 | 広島県広島市西区三篠 | 10.18% | 1985年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,500万円 | 広島県広島市西区大宮 | 8.22% | 1984年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,180万円 | 広島県広島市安佐南区 | 8.90% | 1995年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,600万円 | 広島県広島市中区西平 | 6.94% | 1996年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,880万円 | 奈良県天理市川原城町 | 13.16% | 1990年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 26,000万円 | 大阪府堺市中区深阪2 | 11.07% | 1991年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,766万円 | 東京都荒川区東日暮里 | 10.00% | 1979年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,300万円 | 兵庫県尼崎市昭和通1 | 15.28% | 1985年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,500万円 | 北海道札幌市東区北3 | 12.03% | 1990年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,780万円 | 和歌山県和歌山市手平 | 12.72% | 1987年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 27,800万円 | 東京都文京区白山5 | 5.34% | 2011年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,300万円 | 大阪府堺市堺区一条通 | 12.06% | 1986年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,600万円 | 東京都八王子市台町 | 11.10% | 1990年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,000万円 | 愛媛県松山市余戸東4 | 13.65% | 1992年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,480万円 | 東京都小平市小川西町 | 7.42% | 1985年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,500万円 | 香川県高松市上之町 | 10.64% | 1988年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,360万円 | 東京都北区中里1 | 10.14% | 1984年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,000万円 | 東京都北区西ヶ原1 | 9.96% | 1988年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 10,000万円 | 長崎県長崎市界1丁目 | 9.67% | 1994年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,800万円 | 兵庫県姫路市飾磨区加 | 10.90% | 1990年5月 |
| 詳細 | 新築マンション | 22,500万円 | 東京都世田谷区下馬1 | 6.04% | 2012年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 22,800万円 | 東京都世田谷区玉川2 | 5.04% | 2005年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,500万円 | 東京都大田区南馬込2 | 8.32% | 1988年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 22,000万円 | 東京都日野市上田 | 8.45% | 1989年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,000万円 | 東京都多摩市落合 | 9.22% | 1988年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 15,000万円 | 高知県高知市高須町 | 9.74% | 1999年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 19,800万円 | 東京都品川区西五反田 | 6.48% | 1983年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,980万円 | 東京都世田谷区奥沢6 | 7.95% | 1984年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,800万円 | 岡山県岡山市浜1 | 13.00% | 1991年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,500万円 | 大阪府大阪市住吉区我 | 13.16% | 1968年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,500万円 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 13.94% | 1985年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,280万円 | 兵庫県神戸市兵庫区福 | 8.42% | 1990年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 21,000万円 | 神奈川県川崎市多摩区 | 10.28% | 1987年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 21,000万円 | 神奈川県川崎市多摩区 | 10.28% | 1987年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,580万円 | 神奈川県川崎市多摩区 | 8.17% | 1988年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,800万円 | 愛知県瀬戸市共栄通5 | 10.15% | 1990年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 25,000万円 | 三重県四日市市日永西 | 6.90% | 1986年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,500万円 | 兵庫県西宮市池開町8 | 8.50% | 1991年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 19,500万円 | 東京都品川区東品川3 | 7.00% | 2007年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,700万円 | 東京都大田区西蒲田3 | 5.76% | 1992年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,000万円 | 高知県高知市高須東町 | 10.61% | 1996年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 15,000万円 | 高知県高知市本宮町 | 10.72% | 2001年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,880万円 | 東京都杉並区久我山4 | 6.63% | 1989年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,780万円 | 東京都杉並区高円寺南 | 7.20% | 1981年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 13,450万円 | 東京都中野区新井4 | 8.56% | 1980年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,000万円 | 三重県伊勢市一之木4 | 11.50% | 1997年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 19,800万円 | 兵庫県姫路市保城21 | 14.20% | 1988年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,500万円 | 兵庫県神戸市中央区坂 | 12.90% | 1967年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 19,200万円 | 東京都八王子市南大沢 | 8.95% | 1994年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 19,800万円 | 東京都港区東麻布2 | 6.36% | 1998年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,800万円 | 東京都品川区中延6 | 8.06% | 1985年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,800万円 | 東京都大田区上池台1 | 7.07% | 1978年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,000万円 | 大阪府富田林市藤沢台 | 9.21% | 1986年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,600万円 | 大阪府堺市堺区甲斐町 | 10.02% | 1997年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 30,000万円 | 東京都日野市神明 | 8.57% | 1987年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,900万円 | 東京都多摩市貝取 | 10.20% | 1986年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 1,680万円 | 兵庫県生駒郡斑鳩町興 | 17.73% | 1988年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 45,000万円 | 東京都世田谷区用賀1 | 4.18% | 1991年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,700万円 | 神奈川県横浜市南区花 | 10.99% | 1982年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,800万円 | 東京都国分寺市西元町 | 6.20% | 1991年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,150万円 | 香川県高松市新北町 | 20.13% | 1987年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,800万円 | 兵庫県尼崎市南武庫之 | 4.61% | 2010年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,800万円 | 兵庫県神戸市灘区六甲 | 8.96% | 1989年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 35,800万円 | 東京都品川区北品川6 | 6.55% | 2005年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,000万円 | 長崎県長崎市赤迫1丁 | 13.48% | 1986年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,800万円 | 神奈川県大和市福田1 | 9.86% | 1987年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,000万円 | 神奈川県相模原市南区 | 8.55% | 1992年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,000万円 | 東京都多摩市永山 | 8.24% | 1987年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 25,000万円 | 神奈川県相模原市緑区 | 9.71% | 1991年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,500万円 | 東京都杉並区荻窪1 | 8.20% | 1990年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,480万円 | 兵庫県神戸市垂水区名 | 10.93% | 1995年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,180万円 | 兵庫県神戸市中央区大 | 12.00% | 1991年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,500万円 | 長崎県長崎市川平町ー | 13.77% | 1992年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 19,800万円 | 兵庫県神戸市西区大津 | 13.10% | 1991年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 1,600万円 | 長崎県長崎市竹の久保 | 15.00% | 1979年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 25,800万円 | 東京都目黒区下目黒5 | 6.05% | 1989年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,580万円 | 神奈川県川崎市幸区南 | 14.20% | 1971年7 月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,000万円 | 大阪府大阪市住吉区遠 | 13.16% | 1988年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,000万円 | 広島県広島市西区南観 | 13.63% | 1988年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,950万円 | 広島県広島市中区平野 | 10.06% | 1983年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,500万円 | 神奈川県川崎市川崎区 | 6.70% | 2004年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,000万円 | 大阪府大阪市住之江区 | 15.41% | 1986年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 1,980万円 | 高知県高知市東雲町 | 10.90% | 1987年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,400万円 | 高知県高知市鴨部 | 12.50% | 1987年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 22,800万円 | 東京都港区南麻布3 | 6.02% | 1983年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,000万円 | 北海道札幌市北区北2 | 17.69% | 1986年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 26,000万円 | 滋賀県大津市野郷原1 | 10.53% | 1988年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,980万円 | 兵庫県神戸市垂水区清 | 10.06% | 1990年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 18,000万円 | 兵庫県神戸市北区有野 | 10.00% | 1994年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 19,950万円 | 東京都立川市幸町 | 8.47% | 1987年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,400万円 | 東京都日野市日野台 | 6.80% | 1996年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 19,000万円 | 大阪府柏原市円明寺7 | 9.68% | 1992年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,000万円 | 東京都大田区千鳥3丁 | 7.12% | 2003年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,550万円 | 大阪府堺市西区草部1 | 11.60% | 1994年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,700万円 | 大阪府堺市東区野尻町 | 8.17% | 1995年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 46,800万円 | 東京都府中市本宿町 | 10.80% | 1996年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,980万円 | 東京都東大和市南街 | 11.81% | 1993年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,780万円 | 兵庫県尼崎市水堂町1 | 10.85% | 1991年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,000万円 | 熊本県熊本市十禅寺2 | 10.00% | 1995年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,300万円 | 東京都八王子市楢原町 | 12.00% | 1988年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,000万円 | 愛媛県松山市枝松6丁 | 13.96% | 1991年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 38,000万円 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 7.50% | 2001年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,788万円 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 11.71% | 1988年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,600万円 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 11.20% | 1973年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 20,800万円 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 9.53% | 1988年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,390万円 | 北海道札幌市清田区清 | 13.49% | 1994年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,800万円 | 愛媛県松山市三番町1 | 10.82% | 1990年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,700万円 | 兵庫県尼崎市神田南通 | 11.53% | 1991年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,600万円 | 兵庫県宝塚市福井25 | 9.49% | 1987年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,500万円 | 愛媛県松山市日出町1 | 16.27% | 1990年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 10,880万円 | 神奈川県相模原市南区 | 8.29% | 2006年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,200万円 | 静岡県焼津市焼津市1 | 11.66% | 1986年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,800万円 | 東京都杉並区和田1 | 8.47% | 1987年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 37,800万円 | 東京都新宿区歌舞伎町 | 7.40% | 1985年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 32,000万円 | 東京都新宿区西早稲田 | 8.36% | 1983年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,200万円 | 東京都中野区中央3 | 9.00% | 1990年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,300万円 | 三重県津市南丸之内 | 10.00% | 1989年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,800万円 | 愛知県岩倉市大市場町 | 9.87% | 1993年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,600万円 | 愛知県春日井市角崎町 | 11.44% | 1985年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 25,000万円 | 山口県山口市大字小鯖 | 6.71% | 1993年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,600万円 | 東京都豊島区池袋本町 | 6.94% | 1987年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,300万円 | 東京都練馬区練馬4 | 6.18% | 2003年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 22,000万円 | 兵庫県神戸市灘区永手 | 5.00% | 1998年3月 |
| 詳細 | 新築マンション | 5,505万円 | 福岡県福岡市東区馬出 | 8.61% | 2011年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,400万円 | 香川県高松市鬼無町 | 11.22% | 1999年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,500万円 | 静岡県浜松市天竜区山 | 8.20% | 1980年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,500万円 | 静岡県沼津市三枚橋町 | 8.84% | 1991年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,600万円 | 兵庫県明石市西明石町 | 10.70% | 1971年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 25,800万円 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 7.19% | 2007年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,200万円 | 香川県高松市丸の内 | 10.16% | 1994年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 13,800万円 | 東京都狛江市中和泉 | 7.93% | 1993年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,800万円 | 神奈川県座間市相模が | 8.05% | 1991年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,700万円 | 高知県香美市土佐山田 | 15.20% | 1996年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,990万円 | 高知県高知市神田 | 9.87% | 1993年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,000万円 | 高知県高知市北高見町 | 15.60% | 1979年2月 |
| 詳細 | 新築マンション | 24,940万円 | 東京都中野区大和町3 | 6.00% | 2012年1月 |
| 詳細 | 新築マンション | 18,400万円 | 東京都杉並区桃井1 | 6.30% | 2011年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 22,000万円 | 東京都渋谷区本町4 | 7.65% | 1996年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,100万円 | 群馬県前橋市上小出町 | 7.47% | 1990年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 13,800万円 | 大分県大分市山津町2 | 10.70% | 1995年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,250万円 | 兵庫県神戸市灘区友田 | 9.40% | 1997年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,920万円 | 大阪府八尾市太田3 | 11.66% | 1973年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,000万円 | 北海道札幌市中央区南 | 15.64% | 1986年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 43,000万円 | 東京都渋谷区上原2 | 5.02% | 1988年1月 |
| 中古マンション | 9,800万円 | 東京都目黒区駒場1 | 6.23% | 1987年9月 | |
| 詳細 | 中古マンション | 36,000万円 | 東京都港区東麻布2 | 7.13% | 1985年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,500万円 | 愛知県名古屋市天白区 | 14.53% | 1986年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 17,000万円 | 東京都府中市西府町 | 7.60% | 1990年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 15,500万円 | 東京都武蔵野市御殿山 | 5.90% | 2011年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,950万円 | 北海道札幌市豊平区月 | 13.62% | 1983年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,180万円 | 神奈川県秦野市寿町8 | 10.40% | 1989年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,500万円 | 北海道札幌市白石区菊 | 9.67% | 1991年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,149万円 | 埼玉県所沢市大字下安 | 5.60% | 1988年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,500万円 | 東京都杉並区宮前1 | 10.53% | 1979年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 39,000万円 | 東京都杉並区高井戸西 | 7.90% | 1979年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 36,800万円 | 東京都世田谷区深沢3 | 8.21% | 1988年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 10,300万円 | 長崎県長崎市築町‐4 | 15.24% | 1991年6月 |
| 詳細 | 新築マンション | 7,980万円 | 東京都調布市多摩川 | 6.00% | 2011年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,400万円 | 愛知県名古屋市東区出 | 13.97% | 1972年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,400万円 | 岡山県岡山市北区東古 | 15.51% | 1996年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,850万円 | 和歌山県和歌山市内原 | 11.61% | 1972年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 13,200万円 | 大阪府岸和田市春木旭 | 10.53% | 1993年7月 |
| 中古マンション | 4,980万円 | 東京都世田谷区北烏山 | 10.12% | 1990年1月 | |
| 詳細 | 中古マンション | 5,200万円 | 北海道札幌市中央区南 | 10.50% | 2005年9月 |
| 詳細 | 新築マンション | 2,420万円 | 埼玉県川越市霞ヶ関北 | 10.00% | 1988年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 20,500万円 | 北海道札幌市西区琴似 | 13.33% | 1990年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,880万円 | 埼玉県川越市小堤 | 9.80% | 2002年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 15,800万円 | 東京都新宿区箪笥町2 | 6.56% | 2004年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,200万円 | 東京都新宿区富久町3 | 8.42% | 1997年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 23,000万円 | 福岡県福岡市西区姪浜 | 5.32% | 1996年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,500万円 | 熊本県熊本市西原1 | 7.90% | 2004年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,000万円 | 香川県坂出市京町 | 13.48% | 1989年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,300万円 | 香川県高松市西町 | 11.52% | 1991年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,300万円 | 香川県高松市西宝町 | 13.93% | 1989年1月 |
| 中古マンション | 16,500万円 | 東京都大田区中馬込1 | 9.50% | 1989年1月 | |
| 詳細 | 中古マンション | 1,980万円 | 三重県鈴鹿市住吉4丁 | 19.39% | 1987年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,800万円 | 滋賀県大津市横木1 | 12.36% | 1992年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,000万円 | 長崎県長崎市泉2丁目 | 12.00% | 1989年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,800万円 | 鳥取県鳥取市湖山町南 | 14.30% | 1990年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,700万円 | 岡山県岡山市北区津島 | 13.62% | 1989年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,000万円 | 岡山県津山市川崎1 | 19.00% | 1979年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,500万円 | 香川県高松市上之町 | 11.91% | 1990年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 25,000万円 | 神奈川県座間市入谷5 | 7.87% | 2007年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,000万円 | 愛知県岡崎市蓑川新町 | 9.40% | 2003年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,000万円 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 | 7.96% | 1968年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,800万円 | 兵庫県神戸市垂水区五 | 11.34% | 1985年3月 |
| 詳細 | 新築マンション | 8,000万円 | 埼玉県和光市白子3 | 10.00% | 2011年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,380万円 | 埼玉県朝霞市栄町4 | 9.50% | 1989年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,200万円 | 埼玉県川越市寺尾 | 10.00% | 1985年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,200万円 | 高知県高知市小津町 | 6.00% | 1985年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,800万円 | 北海道札幌市南14条 | 11.40% | 1988年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,500万円 | 埼玉県さいたま市南区 | 10.80% | 1975年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 23,000万円 | 埼玉県富士見市ふじみ | 7.60% | 2002年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 18,000万円 | 埼玉県さいたま市南区 | 8.64% | 1988年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 25,500万円 | 愛知県名古屋市天白区 | 10.33% | 1983年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 60,000万円 | 埼玉県さいたま市浦和 | 7.50% | 1988年5月 |
| 詳細 | 新築マンション | 19,880万円 | 埼玉県さいたま市中央 | 7.23% | 2011年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 10,620万円 | 埼玉県さいたま市中央 | 8.00% | 1982年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,300万円 | 埼玉県さいたま市浦和 | 9.80% | 1972年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,800万円 | 埼玉県さいたま市南区 | 7.02% | 2008年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 13,300万円 | 東京都杉並区和田1 | 9.47% | 1974年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,000万円 | 東京都中野区沼袋2 | 6.16% | 2007年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,900万円 | 東京都大田区中央4 | 9.79% | 1978年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 25,000万円 | 東京都大田区羽田5 | 7.30% | 1990年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,000万円 | 東京都八王子市大和田 | 10.00% | 1989年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,500万円 | 福岡県福岡市早良区祖 | 8.96% | 1993年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,900万円 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 8.83% | 1985年3月 |
| 中古マンション | 13,500万円 | 兵庫県西区伊川谷町有 | 14.12% | 1990年1月 | |
| 詳細 | 中古マンション | 7,500万円 | 神奈川県横浜市南区永 | 4.30% | 1998年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,300万円 | 埼玉県さいたま市大宮 | 7.50% | 1994年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,500万円 | 埼玉県さいたま市北区 | 9.67% | 2002年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 26,500万円 | 埼玉県さいたま市北区 | 9.50% | 1992年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,500万円 | 兵庫県神戸市中央区生 | 6.04% | 1997年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,400万円 | 愛媛県松山市石手1丁 | 12.58% | 1993年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,500万円 | 長崎県大村市植松1丁 | 10.06% | 1993年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,800万円 | 千葉県千葉市中央区今 | 7.60% | 1991年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,200万円 | 北海道札幌市白石区北 | 10.03% | 2000年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 30,000万円 | 千葉県市原市白金町1 | 7.80% | 1993年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,300万円 | 大阪府富田林市中野町 | 18.63% | 1985年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 25,800万円 | 兵庫県神戸市兵庫区上 | 7.20% | 2008年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 26,000万円 | 岡山県岡山市南区福富 | 11.11% | 1979年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,000万円 | 香川県高松市扇町2丁 | 10.92% | 1989年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,400万円 | 兵庫県西宮市笠谷町6 | 8.04% | 1996年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,180万円 | 兵庫県西宮市甲陽園西 | 10.28% | 1989年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,000万円 | 兵庫県神戸市灘区灘北 | 7.80% | 1997年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,600万円 | 兵庫県尼崎市南武庫之 | 9.52% | 1987年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,000万円 | 京都府京都市伏見区西 | 6.90% | 1996年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,180万円 | 大阪府大阪市東淀川区 | 10.80% | 1974年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,300万円 | 神奈川県横浜市保土ヶ | 9.41% | 1986年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,400万円 | 北海道札幌市北区麻生 | 14.14% | 1989年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 19,600万円 | 兵庫県神戸市中央区吾 | 7.11% | 2004年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,450万円 | 三重県津市丸之内養正 | 12.50% | 1981年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,600万円 | 栃木県宇都宮市越戸3 | 10.47% | 1987年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,700万円 | 栃木県宇都宮市陽南2 | 8.07% | 2001年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,000万円 | 兵庫県明石市中朝霧丘 | 10.90% | 1991年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 63,000万円 | 東京都中野区東中野5 | 6.55% | 2008年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,000万円 | 兵庫県姫路市塩町11 | 14.35% | 1967年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,800万円 | 兵庫県川西市美園町5 | 10.43% | 1971年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,200万円 | 大阪府大阪市淀川区西 | 10.13% | 1997年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,000万円 | 三重県津市白塚町 | 10.12% | 1984年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 37,500万円 | 福岡県福岡市那珂4 | 9.29% | 1992年8月 |
| 詳細 | 新築マンション | 14,790万円 | 東京都杉並区高円寺南 | 4.30% | 2011年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 17,300万円 | 東京都中野区大和町4 | 8.10% | 1993年2月 |
