HOME | 一棟売り中古アパート 道南地区 | 函館バス「北浜町」停 一棟物件詳細
物件番号 | HC010706080 ![]() | 物件種別 | 中古アパート |
---|---|---|---|
取引形態 | 媒介 | 販売価格 | 800万円 |
満室想定 利回り | 22.50% | 年間収入 | 180万円 |
所在地 | 北海道函館市北浜町6 | ||
交通 | ・函館バス「北浜町」停 徒歩15分 | ||
土地面積 | 148.82u | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北東11mの公道に接す | 近隣状況 | 写真参照 |
法令関連 | 市街化区域 | 用途区分 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建階 | 床面積 | 139.12u |
部屋タイプ | 1DK×6戸 | 築年数 | 1978年10月 |
戸数 | 6戸 | 駐車場 | |
入居状況 | ◆2007/11 賃貸中 満室 | ||
おすすめ |
・現在満室稼働中! |
||
設備 | |||
調査 レポート |
・22.5パーセントの利回りは驚きです。 |
こちらの物件は成約済み物件となっております。
会社名 | (株)フルカワ不動産販売 http://furukawa.cbiz.co.jp |
---|---|
免許番号 | 北海道知事 渡島(1)第1116号 |
所在地 | 北海道函館市田家町5-32 |
電話番号 | 0138-83-1144 |
FAX番号 | 0138-86-7044 |