一棟売りマンション 不動産投資/一棟売りアパート/収益物件 中古アパート/高利回り 一棟収益マンション/一棟売り社員寮/一棟アパート 投資向け/一棟販売専門

TOP > 過去の不動産投資用物件情報

過去の不動産投資用物件情報

ご成約済みとなった、過去の物件情報です。
「詳細」をクリックすると、詳しい情報がご覧になれます。

1463件の物件があります。
1463件中、1〜500件を表示しています。

詳細 物件種別 価格 住所 想定
利回り
築年数
成約 詳細 中古マンション 36,000万円 神奈川県相模原市橋本3 7.00% 1993年3月
成約 詳細 中古アパート 4,500万円 神奈川県海老名市柏ヶ谷1 7.28% 1990年3月
成約 詳細 中古アパート 5,100万円 神奈川県横浜市西区西戸部 10.41% 1991年4月
成約 詳細 中古アパート 5,100万円 神奈川県横浜市西区西戸部 9.88% 1991年4月
成約 詳細 中古マンション 6,600万円 神奈川県川崎市麻生区上麻 7.60% 1993年1月
成約 詳細 中古アパート 3,180万円 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 10.90% 1991年3月
成約 詳細 中古アパート 3,380万円 神奈川県伊勢原市池端 9.65% 1989年2月
成約 詳細 中古アパート 2,780万円 神奈川県伊勢原市東大竹 10.18% 1988年5月
成約 詳細 新築マンション 6,800万円 神奈川県秦野市堀川 9.10% 1987年10月
成約 詳細 新築アパート 5,470万円 神奈川県相模原市相原一丁 10.00% 2008年1月
成約 詳細 中古マンション 16,000万円 神奈川県相模原市相模原4 6.03% 1991年7月
成約 詳細 新築アパート 3,240万円 神奈川県横浜市神奈川区子 9.03% 2008年3月
成約 詳細 新築アパート 3,240万円 神奈川県横浜市神奈川区子 8.50% 2008年3月
成約 詳細 新築アパート 3,240万円 神奈川県横浜市神奈川区子 8.50% 2008年3月
成約 詳細 新築アパート 11,440万円 神奈川県横浜市神奈川区子 8.00% 2008年3月
成約 詳細 中古マンション 7,980万円 神奈川県横浜市南区伏見町 8.73% 1988年3月
成約 詳細 中古アパート 3,980万円 神奈川県秦野市寿町 13.50% 1988年1月
成約 詳細 中古アパート 2,580万円 神奈川県大和市上和田字新 9.30% 1988年11月
成約 詳細 中古アパート 5,500万円 神奈川県相模原市相南3 8.55% 1987年9月
成約 詳細 中古アパート 3,280万円 神奈川県大和市下鶴間 8.56% 2005年2月
成約 詳細 中古アパート 8,700万円 神奈川県厚木市下依知47 11.60% 1987年11月
成約 詳細 中古マンション 9,300万円 神奈川県相模原市相模原5 10.00% 1988年3月
成約 詳細 中古アパート 4,980万円 神奈川県横浜市青葉区梅が 6.12% 1987年10月
成約 詳細 中古アパート 6,400万円 神奈川県相模原市相模大野 8.62% 1986年11月
成約 詳細 新築アパート 3,480万円 東京都板橋区本町16 7.66% 2009年3月
成約 詳細 中古マンション 7,275万円 東京都板橋区南常磐台1 8.00% 1987年5月
成約 詳細 新築アパート 5,080万円 神奈川県横浜市南区大岡1 9.02% 2009年4月
成約 詳細 中古マンション 7,368万円 東京都練馬区石神井台6 10.00% 1983年3月
成約 詳細 中古マンション 13,200万円 東京都練馬区桜台3 8.20% 1989年3月
成約 詳細 中古マンション 1,580万円 奈良県生駒郡三郷町立野南 21.34% 1989年4月
成約 詳細 中古アパート 3,500万円 静岡県掛川市御所原10 8.22% 2004年11月
成約 詳細 中古アパート 4,500万円 静岡県掛川市緑ケ丘1丁目 7.52% 2005年10月
成約 詳細 中古アパート 2,980万円 神奈川県相模原市矢部1 10.22% 1988年2月
成約 詳細 中古マンション 3,300万円 三重県津市白塚町 17.45% 1994年3月
成約 詳細 中古アパート 2,200万円 神奈川県相模原市相南4 10.14% 1985年10月
成約 詳細 中古アパート 3,200万円 神奈川県相模原市文京1 9.67% 1992年9月
成約 詳細 中古アパート 2,100万円 熊本県熊本市渡鹿6 12.00% 1993年8月
成約 詳細 中古アパート 5,150万円 神奈川県横浜市中区竹之丸 8.08% 2006年1月
成約 詳細 中古マンション 7,800万円 神奈川県伊勢原市白根27 15.80% 1986年1月
成約 詳細 中古アパート 6,280万円 東京都練馬区大泉町6 9.59% 1991年2月
成約 詳細 中古マンション 8,600万円 宮城県仙台市太白区西中田 8.18% 1991年7月
成約 詳細 中古マンション 24,500万円 宮城県仙台市太白区長町南 8.04% 1988年1月
成約 詳細 中古アパート 6,000万円 神奈川県横須賀市根岸町4 6.50% 1988年11月
成約 詳細 中古マンション 22,700万円 宮城県仙台市若林区新寺4 9.33% 1987年3月
成約 詳細 中古アパート 2,830万円 宮城県仙台市太白区萩が丘 8.94% 1986年3月
成約 詳細 中古マンション 31,000万円 宮城県仙台市宮城野区宮千 10.05% 1997年12月
成約 詳細 中古アパート 15,000万円 神奈川県川崎市多摩区西生 12.02% 1991年12月
成約 詳細 中古マンション 10,600万円 神奈川県川崎市多摩区菅1 10.50% 1980年4月
成約 詳細 中古アパート 4,150万円 神奈川県海老名市国分南2 11.30% 1988年7月
成約 詳細 中古アパート 7,000万円 三重県松阪市久保町 1988年3月
成約 詳細 新築アパート 6,413万円 東京都足立区中央本町3 9.10% 2009年2月
成約 詳細 中古マンション 33,800万円 東京都江戸川区東小松川4 9.90% 1988年12月
成約 詳細 中古アパート 8,264万円 東京都葛飾区水元5 8.70% 2003年10月
成約 詳細 中古アパート 7,300万円 東京都江東区大島8
成約 詳細 中古アパート 2,200万円 神奈川県相模原市淵野辺2 14.20% 1987年12月
成約 詳細 中古マンション 18,600万円 奈良県橿原市木原町81 8.85% 1996年2月
成約 詳細 中古アパート 1,100万円 香川県坂出市花町3 11.12% 1971年6月
成約 詳細 中古アパート 1,980万円 三重県津市藤方 11.10% 1984年11月
成約 詳細 中古アパート 4,000万円 三重県伊勢市河崎2 18.00% 1995年4月
成約 詳細 中古マンション 14,800万円 大阪府大阪市中央区農人橋 9.50% 1990年3月
成約 詳細 中古アパート 2,080万円 宮城県仙台市青葉区国見6 9.75% 1993年8月
成約 詳細 中古マンション 15,000万円 宮城県仙台市青葉区台原2 9.20% 1996年3月
成約 詳細 中古マンション 30,500万円 宮城県仙台市青葉区台原1 9.17% 1988年5月
成約 詳細 中古アパート 2,040万円 宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘 9.80% 1989年2月
成約 詳細 中古マンション 6,700万円 東京都江東区北砂4 10.00% 1987年10月
成約 詳細 中古アパート 2,900万円 香川県高松市塩上町 10.80% 1996年1月
成約 詳細 中古マンション 22,800万円 神奈川県小田原市国府津2 8.90% 1987年12月
成約 詳細 中古マンション 9,500万円 兵庫県神戸市西区伊川谷有 12.90% 1999年3月
成約 詳細 中古アパート 3,980万円 神奈川県小田原市久野10 7.50% 1994年3月
成約 詳細 新築アパート 8,890万円 東京都中野区東中野1 6.50% 2009年2月
成約 詳細 新築アパート 3,980万円 神奈川県川崎市中原区苅宿 8.00% 2008年12月
成約 詳細 中古アパート 5,480万円 神奈川県川崎市中原区宮内 9.19% 1991年3月
成約 詳細 中古アパート 1,300万円 神奈川県秦野市南矢名37 12.80% 1988年1月
成約 詳細 中古アパート 4,500万円 東京都練馬区練馬2 7.29% 1989年7月
成約 詳細 新築アパート 9,980万円 神奈川県川崎市麻生区高石 9.09% 2009年3月
成約 詳細 中古アパート 2,150万円 東京都練馬区東大泉7 9.32% 1986年8月
成約 詳細 中古アパート 2,580万円 神奈川県相模原市すすきの 10.00% 1986年10月
成約 詳細 新築アパート 10,400万円 神奈川県相模原市上溝 11.49% 2008年3月
成約 詳細 中古アパート 3,980万円 東京都練馬区桜台6 10.76% 1987年3月
成約 詳細 中古マンション 13,500万円 東京都足立区東綾瀬3 8.88% 1987年7月
成約 詳細 中古マンション 15,500万円 東京都足立区伊興5 11.17% 1986年2月
成約 詳細 中古マンション 14,800万円 兵庫県西宮市下大市東町 8.96% 1994年4月
成約 詳細 中古マンション 18,300万円 東京都中央区新川1 5.56% 2005年7月
成約 詳細 中古マンション 10,000万円 三重県松阪市大津町 25.92% 1980年6月
成約 詳細 中古マンション 7,980万円 大阪府大阪市阿倍野区文の 8.00% 1991年9月
成約 詳細 中古マンション 10,800万円 大阪府大阪市東住吉区西今 9.85% 1993年5月
成約 詳細 中古マンション 14,900万円 大阪府大阪市東住吉区西今 9.05% 1994年4月
成約 詳細 中古マンション 9,600万円 宮崎県宮崎市大字恒久字小 15.32% 1989年2月
成約 詳細 中古マンション 4,800万円 宮崎県宮崎市大字恒久字小 14.51% 1989年1月
成約 詳細 中古マンション 12,000万円 三重県いなべ市大安町石榑 13.00% 1995年3月
成約 詳細 中古アパート 7,600万円 東京都豊島区東池袋2 7.61% 1987年4月
成約 詳細 中古アパート 6,400万円 岩手県奥州市水沢区真城字 12.60% 1997年3月
成約 詳細 中古アパート 9,000万円 東京都日野市大坂上 7.45% 1992年8月
成約 詳細 中古アパート 3,150万円 神奈川県座間市座間1 10.40% 1986年11月
成約 詳細 中古アパート 3,280万円 三重県四日市市三滝台二丁 10.96% 1986年7月
成約 詳細 中古アパート 5,800万円 三重県松阪市山室町 13.03% 1990年9月
成約 詳細 中古アパート 2,200万円 三重県松阪市久保町 13.25% 1996年6月
成約 詳細 中古マンション 6,800万円 三重県津市栗真町屋町 11.95% 1998年1月
成約 詳細 中古マンション 47,000万円 大阪府大阪市中央区高津2 9.00% 2005年1月
成約 詳細 中古アパート 7,400万円 東京都八王子市南大沢 9.00% 1991年9月
成約 詳細 中古アパート 2,300万円 東京都八王子市横川町 9.60% 1987年6月
成約 詳細 中古マンション 5,800万円 長崎県長崎市江里町 12.10% 1985年3 月
成約 詳細 中古マンション 34,573万円 東京都荒川区西尾久7 9.00% 2007年3月
成約 詳細 中古アパート 3,200万円 三重県伊賀市三田 10.36% 1994年12月
成約 詳細 中古アパート 1,200万円 三重県松阪市山室町 18.70% 1986年2月
成約 詳細 中古マンション 9,980万円 東京都多摩市諏訪 12.11% 1985年1月
成約 詳細 中古アパート 8,300万円 兵庫県加東市社町社字防ノ 13.75% 1995年3月
成約 詳細 中古マンション 2,850万円 東京都江戸川区鹿骨2 10.27% 1986年9月
成約 詳細 中古アパート 4,980万円 東京都足立区大谷田4 7.95% 1976年1月
成約 詳細 中古マンション 47,000万円 東京都立川市錦町 6.70% 2005年11月
成約 詳細 中古アパート 12,800万円 東京都府中市清水が丘 6.47% 2005年3月
成約 詳細 新築アパート 12,600万円 神奈川県相模原市鵜野森3 9.00% 2008年8月
成約 詳細 中古マンション 9,800万円 東京都台東区千束4 9.30% 1988年月
成約 詳細 新築アパート 9,480万円 神奈川県相模原市淵野辺2 8.50% 2008年12月
成約 詳細 新築アパート 2,980万円 神奈川県愛甲郡愛川町田代 9.54% 2008年11月
成約 詳細 中古マンション 5,400万円 東京都小金井市緑町 7.35% 2003年3月
成約 詳細 中古アパート 8,280万円 東京都小金井市貫井南町 7.30% 2003年1月
成約 詳細 中古アパート 11,680万円 東京都練馬区東大泉5 8.47% 1986年10月
成約 詳細 中古マンション 7,800万円 兵庫県明石市貴崎5 9.20% 1987年8月
成約 詳細 中古マンション 14,500万円 兵庫県神戸市長田区大日丘 8.54% 1992年6月
成約 詳細 新築マンション 38,000万円 東京都府中市寿町 6.11% 2008年3月
成約 詳細 中古マンション 13,500万円 大阪府大阪市天王寺区生玉 9.40% 1981年11月
成約 詳細 中古アパート 4,880万円 東京都狛江市駒井町 8.20% 1987年4月
成約 詳細 中古アパート 3,650万円 東京都墨田区横川2 10.20% 2007年5月
成約 詳細 中古マンション 37,000万円 東京都台東区柳橋1 7.18% 2005年5月
成約 詳細 中古マンション 72,000万円 東京都台東区千束3 6.92% 1992年2月
成約 詳細 中古アパート 2,700万円 島根県松江市西川津町88 10.71% 1993年3月
成約 詳細 新築マンション 13,000万円 東京都中野区中央4 6.55% 2008年8月
成約 詳細 中古マンション 9,200万円 東京都八王子市千人町 12.30% 1990年8月
成約 詳細 中古アパート 1,380万円 兵庫県神戸市垂水区塩屋台 11.13% 1974年6月
成約 詳細 中古マンション 6,000万円 大阪府大阪市阿倍野区阪南 13.60% 1985年9月
成約 詳細 中古マンション 4,800万円 大阪府大阪市阿倍野区阪南 7.50% 1987年10月
成約 詳細 中古マンション 9,000万円 大阪府大阪市住之江区東加 10.30% 1974年10月
成約 詳細 中古マンション 11,800万円 大阪府大阪市住之江区北島 10.63% 1989年2月
成約 詳細 中古アパート 8,500万円 東京都狛江市岩戸北 7.29% 1991年11月
成約 詳細 中古アパート 5,730万円 東京都狛江市駒井町 9.50% 1991年6月
成約 詳細 中古マンション 4,980万円 東京都板橋区若木2 11.32% 1987年11月
成約 詳細 中古マンション 30,000万円 東京都西東京市栄町 6.70% 1990年6月
成約 詳細 中古アパート 1,980万円 三重県津市河芸町東千里 12.12% 1985年9月
成約 詳細 中古アパート 4,500万円 宮崎県宮崎市阿波岐原町前 1.70% 2003年1月
成約 詳細 中古マンション 1,090万円 大阪府大阪市西成区松2 14.30% 1955年3月
成約 詳細 新築アパート 7,172万円 東京都豊島区池袋本町4 8.70% 2008年9月
成約 詳細 新築マンション 56,000万円 神奈川県川崎市川崎区貝塚 6.37% 2007年12月
成約 詳細 中古マンション 39,990万円 神奈川県川崎市川崎区貝塚 9.54% 1988年3月
成約 詳細 中古アパート 10,800万円 東京都練馬区貫井1 6.15% 2006年7月
成約 詳細 中古マンション 41,800万円 東京都板橋区蓮根2 8.23% 1988年5月
成約 詳細 中古マンション 20,000万円 兵庫県姫路市西庄字水の子 12.28% 1990年8月
成約 詳細 中古アパート 3,500万円 神奈川県横須賀市芦名1丁 16.00% 1988年9月
成約 詳細 中古アパート 5,400万円 神奈川県横浜市西区藤棚町 10.00% 1991年9月
成約 詳細 新築アパート 9,780万円 神奈川県横浜市西区久保町 8.52% 2008年11月
成約 詳細 中古マンション 39,800万円 東京都台東区浅草橋5 7.30% 2006年2月
成約 詳細 中古アパート 1,200万円 北海道札幌市西区西野6条 13.60% 1976年7月
成約 詳細 中古アパート 3,580万円 神奈川県秦野市鶴巻南4丁 6.70% 1986年3月
成約 詳細 新築アパート 9,080万円 神奈川県相模原市古淵5 8.80% 2008年10月
成約 詳細 中古マンション 2,580万円 神奈川県相模原市中央5丁 11.20% 1988年12月
成約 詳細 中古アパート 2,350万円 神奈川県相模原市古淵5 11.54% 1987年2月
成約 詳細 中古マンション 15,100万円 神奈川県横浜市中区石川町 8.02% 1991年2月
成約 詳細 中古アパート 2,280万円 神奈川県横須賀市田戸台 11.50% 1973年11月
成約 詳細 中古マンション 88,000万円 神奈川県横浜市高砂町1丁 5.65% 1992年9月
成約 詳細 中古マンション 2,800万円 大阪府大阪市阿倍野区西田 7.45% 1995年3月
成約 詳細 中古アパート 2,800万円 岩手県盛岡市みたけ5丁目 14.95% 1995年4月
成約 詳細 中古アパート 3,200万円 岩手県盛岡市津志田中央2 10.67% 1986年11月
成約 詳細 中古マンション 2,480万円 東京都江戸川区西小松川町 12.33% 1991年7月
成約 詳細 新築マンション 18,100万円 東京都墨田区向島2 6.00% 2008年6月
成約 詳細 中古アパート 3,300万円 東京都練馬区東大泉7-4 9.92% 1993年1月
成約 詳細 中古アパート 4,580万円 東京都江戸川区江戸川5 11.06% 1990年3月
成約 詳細 新築マンション 10,800万円 東京都練馬区南大泉5 6.53% 2008年8月
成約 詳細 中古マンション 6,980万円 東京都稲城市平尾 9.50% 1983年1月
成約 詳細 中古アパート 5,180万円 東京都町田市鶴川 11.02% 1988年2月
成約 詳細 中古マンション 16,900万円 東京都町田市能ヶ谷町 11.10% 1988年3月
成約 詳細 中古マンション 22,000万円 東京都町田市忠生 8.70% 1998年3月
成約 詳細 中古アパート 6,200万円 東京都町田市相原町 8.15% 2007年3月
成約 詳細 中古アパート 5,900万円 東京都町田市本町田 7.00% 1997年6月
成約 詳細 中古アパート 8,900万円 東京都町田市森野 7.00% 1988年11月
成約 詳細 中古マンション 6,700万円 東京都板橋区大谷口上町6 10.02% 1987年2月
成約 詳細 中古アパート 3,980万円 東京都練馬区春日町3 8.68% 1993年8月
成約 詳細 中古マンション 13,800万円 東京都練馬区田柄5 6.81% 1992年9月
成約 詳細 中古マンション 12,800万円 東京都文京区小石川5 1997年5月
成約 詳細 中古マンション 18,500万円 東京都小金井市貫井北町 7.70% 2006年10月
成約 詳細 中古マンション 20,000万円 東京都八王子市散田町 7.50% 1990年12月
成約 詳細 中古アパート 7,000万円 東京都八王子市高尾町 9.00% 1992年4月
成約 詳細 中古マンション 6,000万円 兵庫県神戸市西区伊川谷町 13.11% 1985年3月
成約 詳細 中古マンション 19,500万円 愛媛県松山市木屋町2丁目 8.22% 1997年7月
成約 詳細 中古アパート 8,900万円 東京都豊島区千早1 7.71% 2007年7月
成約 詳細 中古マンション 39,800万円 東京都豊島区南大塚3 7.11% 1989年8月
成約 詳細 新築マンション 15,300万円 東京都豊島区高松2 7.01% 2008年5月
成約 詳細 中古アパート 4,700万円 東京都府中市朝日町 8.40% 1983年4月
成約 詳細 中古アパート 3,500万円 東京都府中市分梅町 9.90% 1991年11月
成約 詳細 中古アパート 4,780万円 東京都府中市本町 8.30% 1988年3月
成約 詳細 中古アパート 11,500万円 東京都府中市緑町 6.90% 1985年4月
成約 詳細 中古マンション 15,800万円 東京都多摩市豊ヶ丘 8.12% 1987年11月
成約 詳細 中古マンション 6,600万円 東京都多摩市聖ヶ丘 8.70% 1984年5月
成約 詳細 中古マンション 16,800万円 東京都府中市白糸台 6.90% 1994年3月
成約 詳細 中古マンション 3,700万円 熊本県熊本市九品寺5 14.20% 1983年8月
成約 詳細 中古マンション 13,900万円 東京都府中市住吉町 7.49% 2007年6月
成約 詳細 中古マンション 12,000万円 福岡県福岡市城南区友丘2 9.74% 1995年4月
成約 詳細 中古アパート 2,200万円 福岡県福岡市城南区友丘6 18.24% 1987年3月
成約 詳細 中古マンション 15,300万円 福岡県福岡市博多区昭南町 9.68% 1986年10月
成約 詳細 中古マンション 42,000万円 福岡県福岡市博多区諸岡1 8.50% 1982年10月
成約 詳細 中古マンション 3,590万円 東京都足立区辰沼1 11.69% 1981年1月
成約 詳細 中古アパート 5,000万円 東京都足立区足立2 7.60% 1975年1月
成約 詳細 中古アパート 4,300万円 東京都日野市旭が丘 7.50% 1972年8月
成約 詳細 中古マンション 59,500万円 東京都足立区六月2 7.46% 1993年8月
成約 詳細 中古マンション 8,800万円 東京都立川市錦町1丁目 7.84% 1988年2月
成約 詳細 中古マンション 18,000万円 福岡県福岡市早良区昭代1 8.22% 2001年10月
成約 詳細 新築アパート 6,070万円 神奈川県相模原市北里1丁 9.00% 2008年3月
成約 詳細 新築アパート 6,000万円 神奈川県相模原市北里1丁 9.00% 2008年3月
成約 詳細 中古アパート 8,000万円 神奈川県相模原市相武台2 7.10% 1988年12月
成約 詳細 中古アパート 2,500万円 福岡県福岡市東区香住ヶ丘 11.00% 1996年4月
成約 詳細 新築アパート 8,000万円 神奈川県川崎市多摩区西生 9.63% 2007年12月
成約 詳細 中古アパート 2,900万円 福岡県久留米市山川追分1 9.18% 1990年12月
成約 詳細 中古マンション 28,000万円 熊本県熊本市水前寺3 8.10% 2004年10月
成約 詳細 中古マンション 35,000万円 熊本県熊本市水前寺1 7.80% 1999年1月
成約 詳細 中古マンション 4,980万円 大阪市天王寺区味原本町1 6.98% 1978年12月
成約 詳細 新築アパート 8,000万円 神奈川県川崎市多摩区西生 9.61% 2007年12月
成約 詳細 新築アパート 12,200万円 神奈川県川崎市多摩区西生 8.53% 2008年9月
成約 詳細 新築アパート 1,780万円 東京都葛飾区堀切5 8.22% 2008年7月
成約 詳細 中古マンション 79,800万円 東京都台東区寿4 6.03% 1989年5月
成約 詳細 中古アパート 4,200万円 福岡県福岡市西区愛宕1 10.03% 2005年10月
成約 詳細 中古アパート 4,500万円 神奈川県相模原市千代田3 8.18% 1986年5月
成約 詳細 中古アパート 1,790万円 福岡県福岡市早良区室見2 8.90% 1983年4月
成約 詳細 中古マンション 9,280万円 福岡県福岡市早良区祖原9 9.33% 1998年4月
成約 詳細 中古アパート 3,180万円 福岡県春日市大谷3 9.62% 2001年9月
成約 詳細 中古マンション 13,000万円 福岡県福岡市中央区輝国2 8.46% 2007年2月
成約 詳細 中古マンション 3,980万円 福岡県福岡市早良区高取1 10.73% 1988年5月
成約 詳細 中古マンション 3,500万円 福岡県太宰府市通古賀6 12.27% 1993年1月
成約 詳細 中古アパート 2,780万円 福岡県福岡市西区姪の浜3 11.56% 1992年8月
成約 詳細 中古マンション 15,000万円 大阪府大阪市阿倍野区三明 11.59% 1990年6月
成約 詳細 中古マンション 22,000万円 大阪府大阪市中央区上本町 8.90% 1983年9月
成約 詳細 中古マンション 35,000万円 大阪府大阪市北区天満4 7.96% 1989年1月
成約 詳細 中古マンション 2,600万円 大阪府大阪市此花区西九条 12.78% 1990年7月
成約 詳細 中古マンション 23,800万円 東京都北区浮間3 9.80% 1986年12月
成約 詳細 中古アパート 1,500万円 島根県松江市奥谷町295 1965年10月
成約 詳細 中古アパート 1,700万円 島根県松江市栄町 10.00% 1984年8月
成約 詳細 中古マンション 16,800万円 東京都立川市錦町 6.37% 2007年4月
成約 詳細 中古アパート 7,380万円 東京都北区西ヶ原1 6.68% 2006年7月
成約 詳細 中古アパート 1,800万円 東京都江東区亀戸5 16.40% 1967年8月
成約 詳細 中古アパート 1,300万円 東京都墨田区東向島1 11.86% 1991年3月
成約 詳細 中古マンション 45,471万円 東京都中央区新富1 5.64% 2006年3月
成約 詳細 中古アパート 2,730万円 三重県津市栗真中山町 13.01% 1995年12月
成約 詳細 中古マンション 50,000万円 三重県津市島崎町 9.20% 2007年11月
成約 詳細 中古アパート 5,480万円 東京都府中市紅葉丘 11.41% 1990年5月
成約 詳細 中古マンション 19,000万円 東京都足立区谷中1 10.50% 1988年6月
成約 詳細 中古マンション 15,500万円 東京都足立区鹿浜4 8.90% 1986年8月
成約 詳細 中古マンション 30,000万円 東京都足立区大谷田3 7.00% 1991年8月
成約 詳細 中古マンション 13,500万円 三重県四日市市ときわ1丁 10.12% 1997年07月
成約