TOP > 過去の不動産投資用物件情報
ご成約済みとなった、過去の物件情報です。
「詳細」をクリックすると、詳しい情報がご覧になれます。
1748件の物件があります。
1748件中、1〜500件を表示しています。
<< 前の500件
| 詳細 | 物件種別 | 価格 | 住所 | 想定 利回り |
築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成約 詳細 | 中古アパート | 1,000万円 | 長崎県長崎市古賀町 | 7.80% | 2009年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,180万円 | 北海道札幌市北区北24条 | 16.95% | 1988年7月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 3,915万円 | 東京都荒川区東尾久1 | 8.00% | 2010年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 3,650万円 | 長崎県長崎市白木町 | 18.00% | 1990年8月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 6,280万円 | 三重県津市桜塚1丁目 | 12.79% | 1997年9月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 5,300万円 | 東京都足立区青井6 | 10.90% | 1989年4月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 1,380万円 | 長崎県長崎市西山3丁目3 | 32.60% | 1990年1月 |
| 成約 詳細 | 新築マンション | 6,450万円 | 岡山県岡山市北区北長瀬1 | 8.05% | 2008年11月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 15,463万円 | 東京都江東区東陽1 | 7.26% | 2008年12月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,880万円 | 静岡県静岡市葵区瀬名1丁 | 10.83% | 1992年12月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 6,094万円 | 静岡県浜松市東区和田町字 | 7.87% | 2008年9月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 8,800万円 | 大阪府枚方市元町1 | 10.36% | 1988年12月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 9,300万円 | 熊本県熊本市大江2 | 11.60% | 1991年1月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 1,650万円 | 北海道札幌市白石区本郷通 | 18.03% | 1988年6月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 8,600万円 | 東京都世田谷区経堂4 | 7.80% | 1997年9月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 1,290万円 | 東京都大田区西馬込 | 12.00% | 2006年5月 |
| 成約 詳細 | 新築マンション | 11,550万円 | 東京都世田谷区玉川台2 | 6.87% | 2008年12月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 18,000万円 | 東京都港区南青山 | 5.29% | 2000年1月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 5,800万円 | 東京都江戸川区東葛西5 | 12.40% | 1980年7月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 5,500万円 | 東京都江戸川区中葛西4 | 9.23% | 1985年4月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 1,800万円 | 北海道札幌市北区新琴似7 | 16.93% | 1987年1月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,500万円 | 北海道札幌市東区北11条 | 14.18% | 1990年7月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,450万円 | 大分県別府市大字北石垣1 | 14.00% | 2005年2月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 1,280万円 | 東京都板橋区徳丸1 | 18.18% | 1966年6月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 23,500万円 | 東京都大田区蒲田1 | 10.10% | 1989年4月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 6,980万円 | 東京都大田区仲六郷3 | 9.11% | 2009年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 3,980万円 | 東京都渋谷区 | 8.68% | 2009年9月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 9,000万円 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬 | 7.94% | 1995年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 16,280万円 | 東京都大田区東雪谷2 | 12.55% | 1970年8月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 21,700万円 | 東京都品川区中延2 | 7.00% | 2007年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 6,800万円 | 東京都足立区西新井本町3 | 7.05% | 1997年4月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 8,000万円 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | 10.38% | 1987年10月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 950万円 | 宮城県仙台市青葉区中江1 | 12.00% | 1976年2月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 21,000万円 | 東京都世田谷区中町1 | 1.14% | 1989年6月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 2,650万円 | 大阪府豊中市曽根西町2丁 | 12.41% | 1965年5月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 7,600万円 | 北海道札幌市白石区東札幌 | 14.83% | 1987年12月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 6,500万円 | 東京都葛飾区東立石3 | 13.30% | 1971年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 4,280万円 | 東京都江戸川区江戸川2 | 10.09% | 1994年12月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 1,280万円 | 神奈川県平塚市真田504 | 13.50% | 1990年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 21,000万円 | 東京都世田谷区中町1 | 4.57% | 1989年6月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 6,500万円 | 東京都大田区東馬込1 | 9.15% | 2010年1月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 7,850万円 | 東京都品川区平塚3 | 10.70% | 1990年8月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 6,100万円 | 東京都大田区東馬込1 | 9.15% | 2010年1月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 5,980万円 | 神奈川県厚木市旭町5 | 8.50% | 2009年1月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 2,950万円 | 神奈川県横浜市南区清水ヶ | 9.84% | 2009年8月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 3,150万円 | 神奈川県横浜市神奈川区神 | 8.01% | 1992年10月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 6,144万円 | 岡山県岡山市北区番町2 | 7.98% | 2008年9月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 7,380万円 | 岡山県岡山市北区葵町4 | 13.93% | 1994年2月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 3,280万円 | 三重県四日市市三滝台二丁 | 10.96% | 1986年7月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 6,500万円 | 静岡県静岡市駿河区高松1 | 4.17% | 2008年1月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 4,500万円 | 鳥取県鳥取市湖山町北5丁 | 11.94% | 1989年11月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 3,280万円 | 鳥取県鳥取市浜坂2丁目2 | 12.00% | 1983年1月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 5,880万円 | 東京都江戸川区西小岩3 | 6.67% | 1974年7月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 7,880万円 | 大阪府堺市中区深井水池町 | 10.24% | 1988年6月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 12,000万円 | 大阪府大阪市城東区成育5 | 12.64% | 1986年1月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,400万円 | 三重県津市島崎町 | 11.10% | 2006年3月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 5,980万円 | 東京都葛飾区亀有5 | 7.86% | 2009年6月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 5,400万円 | 東京都葛飾区立石1 | 15.42% | 1969年5月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 5,000万円 | 兵庫県西宮市松原町1 | 12.26% | 1984年4月 |
| 成約 詳細 | 新築マンション | 18,500万円 | 東京都葛飾区立石2 | 6.81% | 2009年1月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 5,880万円 | 東京都足立区千住仲町7番 | 8.02% | 2009年8月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 21,000万円 | 東京都江戸川区松江5 | 9.41% | 1989年1月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 19,000万円 | 東京都江戸川区一之江2 | 7.73% | 1994年11月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 21,500万円 | 東京都台東区台東4 | 9.20% | 1970年8月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 6,000万円 | 東京都台東区東上野5 | 11.00% | 1989年6月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 9,750万円 | 東京都台東区元浅草3 | 8.00% | 2004年4月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 36,000万円 | 神奈川県相模原市橋本3 | 7.00% | 1993年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 4,500万円 | 神奈川県海老名市柏ヶ谷1 | 7.28% | 1990年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 5,100万円 | 神奈川県横浜市西区西戸部 | 10.41% | 1991年4月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 5,100万円 | 神奈川県横浜市西区西戸部 | 9.88% | 1991年4月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 6,600万円 | 神奈川県川崎市麻生区上麻 | 7.60% | 1993年1月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 3,180万円 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 10.90% | 1991年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 3,380万円 | 神奈川県伊勢原市池端 | 9.65% | 1989年2月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,780万円 | 神奈川県伊勢原市東大竹 | 10.18% | 1988年5月 |
| 成約 詳細 | 新築マンション | 6,800万円 | 神奈川県秦野市堀川 | 9.10% | 1987年10月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 5,470万円 | 神奈川県相模原市相原一丁 | 10.00% | 2008年1月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 16,000万円 | 神奈川県相模原市相模原4 | 6.03% | 1991年7月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 3,240万円 | 神奈川県横浜市神奈川区子 | 9.03% | 2008年3月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 3,240万円 | 神奈川県横浜市神奈川区子 | 8.50% | 2008年3月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 3,240万円 | 神奈川県横浜市神奈川区子 | 8.50% | 2008年3月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 11,440万円 | 神奈川県横浜市神奈川区子 | 8.00% | 2008年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 7,980万円 | 神奈川県横浜市南区伏見町 | 8.73% | 1988年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 3,980万円 | 神奈川県秦野市寿町 | 13.50% | 1988年1月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,580万円 | 神奈川県大和市上和田字新 | 9.30% | 1988年11月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 5,500万円 | 神奈川県相模原市相南3 | 8.55% | 1987年9月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 3,800万円 | 兵庫県西宮市神原8 | 8.20% | 1988年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 6,580万円 | 兵庫県西宮市樋之池町13 | 7.80% | 1988年10月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 6,880万円 | 東京都江戸川区平井4 | 7.50% | 2008年10月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,380万円 | 兵庫県神戸市長田区高取山 | 11.54% | 1989年11月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 980万円 | 宮城県仙台市太白区羽黒台 | 15.25% | 1978年10月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 1,900万円 | 大阪府門真市小路町11 | 12.69% | 1988年5月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 3,800万円 | 大阪府四条畷市二丁通町5 | 11.10% | 1995年1月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 26,000万円 | 神奈川県横浜市南区吉田町 | 7.31% | 2008年2月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 6,000万円 | 高知県高知市朝倉横町 | 12.46% | 1996年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 7,480万円 | 神奈川県相模原市共和1 | 6.70% | 1994年2月 |
| 成約 詳細 | 新築マンション | 15,800万円 | 神奈川県相模原市鹿沼台一 | 8.89% | 2007年7月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,200万円 | 宮城県黒川郡富谷町東向陽 | 11.50% | 1996年4月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 7,275万円 | 東京都板橋区南常磐台1 | 8.00% | 1987年5月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 9,800万円 | 東京都板橋区志村2 | 10.40% | 1988年1月 |
| 成約 詳細 | 新築マンション | 24,800万円 | 東京都荒川区東日暮里5 | 7.80% | 2009年5月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 7,980万円 | 熊本県熊本市水前寺3 | 10.91% | 1991年9月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 1,100万円 | 和歌山県和歌山市和歌浦東 | 16.90% | 1968年1月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 5,480万円 | 東京都板橋区仲町14 | 9.00% | 2009年4月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 5,080万円 | 神奈川県横浜市南区大岡1 | 9.02% | 2009年4月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 12,800万円 | 兵庫県神戸市中央区下山手 | 7.30% | 2008年1月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 34,000万円 | 香川県高松市田町 | 10.07% | 2004年1月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 6,790万円 | 東京都練馬区旭丘2 | 8.16% | 2009年2月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 9,980万円 | 東京都板橋区中板橋29 | 8.20% | 2009年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 4,500万円 | 大阪府吹田市岸部南2 | 10.45% | 1995年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 9,000万円 | 東京都練馬区関町東2 | 6.90% | 1989年4月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 13,200万円 | 東京都練馬区桜台3 | 8.20% | 1989年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 5,980万円 | 岡山県岡山市長岡494 | 14.60% | 1990年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 7,000万円 | 兵庫県神戸市中央区筒井町 | 14.74% | 1983年4月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 1,580万円 | 奈良県生駒郡三郷町立野南 | 21.34% | 1989年4月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 4,700万円 | 奈良県奈良市西大寺宝ヶ丘 | 9.36% | 1991年2月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 8,500万円 | 香川県高松市川部町 | 9.14% | 2005年1月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 5,850万円 | 大阪府大阪市阿倍野区三明 | 14.00% | 1968年11月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 14,000万円 | 東京都文京区千駄木2 | 6.68% | 2002年11月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 8,850万円 | 神奈川県相模原市相模大野 | 7.30% | 2009年7月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,980万円 | 神奈川県相模原市矢部1 | 10.22% | 1988年2月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 3,300万円 | 三重県津市白塚町 | 17.45% | 1994年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,200万円 | 神奈川県相模原市相南4 | 10.14% | 1985年10月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 3,200万円 | 神奈川県相模原市文京1 | 9.67% | 1992年9月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,100万円 | 熊本県熊本市渡鹿6 | 12.00% | 1993年8月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 550万円 | 徳島県阿波市吉野町西条字 | 14.18% | 1980年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 7,800万円 | 宮城県仙台市太白区桜木町 | 14.12% | 1988年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 8,800万円 | 東京都足立区加賀1 | 11.44% | 1986年1月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 7,350万円 | 神奈川県横浜市中区鷺山5 | 8.00% | 2008年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 5,150万円 | 神奈川県横浜市中区竹之丸 | 8.08% | 2006年1月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 350万円 | 徳島県徳島市名東町1丁目 | 17.14% | 1976年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 1,050万円 | 香川県屋島西町 | 17.37% | 1971年6月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 6,280万円 | 東京都練馬区大泉町6 | 9.59% | 1991年2月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 1,980万円 | 静岡県静岡市葵区馬場町7 | 16.00% | 1990年1月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 8,600万円 | 宮城県仙台市太白区西中田 | 8.18% | 1991年7月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 24,500万円 | 宮城県仙台市太白区長町南 | 8.04% | 1988年1月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 15,900万円 | 宮城県仙台市若林区若林1 | 12.57% | 1988年7月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 22,700万円 | 宮城県仙台市若林区新寺4 | 9.33% | 1987年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 31,000万円 | 宮城県仙台市宮城野区宮千 | 10.05% | 1997年12月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 4,800万円 | 長崎県大村市玖島3丁目 | 21.50% | 1983年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 7,300万円 | 東京都江東区大島8 | ||
| 成約 詳細 | 中古マンション | 33,800万円 | 東京都江戸川区東小松川4 | 9.90% | 1988年12月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 8,264万円 | 東京都葛飾区水元5 | 8.70% | 2003年10月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 6,413万円 | 東京都足立区中央本町3 | 9.10% | 2009年2月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,200万円 | 神奈川県相模原市淵野辺2 | 14.20% | 1987年12月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,000万円 | 茨城県桜川市富士見台1 | 12.60% | 1991年1月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 1,550万円 | 徳島県徳島市北沖洲4 | 20.30% | 1996年9月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 18,600万円 | 奈良県橿原市木原町81 | 8.85% | 1996年2月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 1,980万円 | 三重県津市藤方 | 11.10% | 1984年11月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 4,000万円 | 三重県伊勢市河崎2 | 18.00% | 1995年4月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 14,800万円 | 大阪府大阪市中央区農人橋 | 9.50% | 1990年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 9,800万円 | 静岡県熱海市伊豆山字前鳴 | 9.18% | 1988年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,080万円 | 宮城県仙台市青葉区国見6 | 9.75% | 1993年8月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 15,000万円 | 宮城県仙台市青葉区台原2 | 9.20% | 1996年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 30,500万円 | 宮城県仙台市青葉区台原1 | 9.17% | 1988年5月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,040万円 | 宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘 | 9.80% | 1989年2月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 6,700万円 | 東京都江東区北砂4 | 10.00% | 1987年10月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 9,500万円 | 兵庫県神戸市西区伊川谷有 | 12.90% | 1999年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 4,000万円 | 兵庫県神戸市長田区片山町 | 15.45% | 1984年4月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 1,950万円 | 徳島県徳島市加茂名町庄山 | 16.24% | 1991年8月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 7,200万円 | 兵庫県伊丹市鋳物師2 | 9.44% | 1996年9月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,980万円 | 香川県高松市宮脇町二丁目 | 16.95% | 1987年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 4,500万円 | 東京都練馬区練馬2 | 7.29% | 1989年7月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 5,880万円 | 静岡県静岡市葵区千代2丁 | 7.59% | 1996年7月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,580万円 | 神奈川県相模原市すすきの | 10.00% | 1986年10月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 10,400万円 | 神奈川県相模原市上溝 | 11.49% | 2008年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 13,500万円 | 東京都足立区東綾瀬3 | 8.88% | 1987年7月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 15,500万円 | 東京都足立区伊興5 | 11.17% | 1986年2月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 3,980万円 | 東京都練馬区桜台6 | 10.76% | 1987年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 14,800万円 | 兵庫県西宮市下大市東町 | 8.96% | 1994年4月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 5,800万円 | 香川県高松市藤塚町2丁目 | 14.06% | 1991年6月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 9,000万円 | 東京都江戸川区東小岩5 | 8.49% | 2007年1月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 18,300万円 | 東京都中央区新川1 | 5.56% | 2005年7月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 10,000万円 | 三重県松阪市大津町 | 25.92% | 1980年6月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 7,980万円 | 大阪府大阪市阿倍野区文の | 8.00% | 1991年9月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 24,000万円 | 東京都世田谷区下馬1 | 4.93% | 1982年8月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 6,500万円 | 東京都目黒区上目黒5 | 7.93% | 1983年1月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 4,500万円 | 福井県福井市高木中央2 | 16.50% | 1980年7月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 10,800万円 | 大阪府大阪市東住吉区西今 | 9.85% | 1993年5月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 14,900万円 | 大阪府大阪市東住吉区西今 | 9.05% | 1994年4月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 1,500万円 | 香川県高松市浜ノ町 | 14.40% | 1991年2月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 12,000万円 | 三重県いなべ市大安町石榑 | 13.00% | 1990年12,1995年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 7,600万円 | 東京都豊島区東池袋2 | 7.61% | 1987年4月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 8,000万円 | 香川県高松市花ノ宮 | 10.26% | 1995年8月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 3,280万円 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合 | 14.30% | 1972年10月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 4,580万円 | 東京都文京区小日向3 | 6.83% | 1987年10月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,900万円 | 東京都練馬区関町北4 | 14.10% | 1985年11月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 6,400万円 | 岩手県奥州市水沢区真城字 | 12.60% | 1997年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 40,000万円 | 兵庫県芦屋市東芦屋町68 | 6.06% | 1986年4月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 15,900万円 | 兵庫県西宮市甲子園口3 | 6.58% | 1990年5月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 3,150万円 | 神奈川県座間市座間1 | 10.40% | 1986年11月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 3,800万円 | 岩手県盛岡市みたけ2丁目 | 11.30% | 1997年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 19,800万円 | 東京都世田谷区三軒茶屋2 | 6.75% | 2006年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 11,955万円 | 東京都品川区小山台1 | 8.00% | 1991年7月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 3,965万円 | 福井県福井市経田2 | 11.00% | 1991年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 5,800万円 | 三重県松阪市山室町 | 13.03% | 1990年9月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,200万円 | 三重県松阪市久保町 | 13.25% | 1996年6月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 47,000万円 | 大阪府大阪市中央区高津2 | 9.00% | 2005年1月 |
| 成約 詳細 | 新築マンション | 18,800万円 | 東京都世田谷区三宿1 | 6.01% | 2008年11月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 34,573万円 | 東京都荒川区西尾久7 | 9.00% | 2007年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 1,200万円 | 三重県松阪市山室町 | 18.70% | 1986年2月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 3,200万円 | 三重県伊賀市三田 | 10.36% | 1994年12月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 8,300万円 | 兵庫県加東市社町社字防ノ | 13.75% | 1995年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 11,400万円 | 東京都渋谷区恵比寿2 | 6.52% | 1985年10月 |
| 成約 詳細 | 新築マンション | 35,000万円 | 東京都目黒区駒場1 | 6.00% | 2008年8月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 2,850万円 | 東京都江戸川区鹿骨2 | 10.27% | 1986年9月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 4,980万円 | 東京都足立区大谷田4 | 7.95% | 1976年1月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 12,600万円 | 東京都品川区旗の台1 | 7.00% | 1990年11月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 24,900万円 | 東京都大田区中馬込1 | 9.02% | 1993年11月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 12,600万円 | 神奈川県相模原市鵜野森3 | 9.00% | 2008年8月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 9,800万円 | 東京都台東区千束4 | 9.30% | 1988年月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 2,850万円 | 神奈川県相模原市東橋本1 | 7.49% | 1993年4月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 19,000万円 | 東京都豊島区雑司ヶ谷2 | 8.58% | 1969年6月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 9,480万円 | 神奈川県相模原市淵野辺2 | 8.50% | 2008年12月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 2,980万円 | 神奈川県愛甲郡愛川町田代 | 9.54% | 2008年11月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 11,680万円 | 東京都練馬区東大泉5 | 8.47% | 1986年10月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 14,500万円 | 兵庫県神戸市長田区大日丘 | 8.54% | 1992年6月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 3,650万円 | 東京都墨田区横川2 | 10.20% | 2007年5月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 72,000万円 | 東京都台東区千束3 | 6.92% | 1992年2月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 5,900万円 | 東京都台東区下谷3 | 8.69% | 1987年1月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 37,000万円 | 東京都台東区柳橋1 | 7.18% | 2005年5月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 1,380万円 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台 | 11.13% | 1974年6月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 9,000万円 | 岩手県盛岡市館向町5‐6 | 13.34% | 1989年1月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 3,900万円 | 熊本県熊本市渡鹿5 | 15.30% | 1991年8月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 55,000万円 | 東京都板橋区新河岸1 | 6.15% | 1988年9月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 6,000万円 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南 | 13.60% | 1985年9月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 4,800万円 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南 | 7.50% | 1987年10月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 3,800万円 | 石川県金沢市小立野2丁目 | 10.23% | 1990年4月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 9,000万円 | 大阪府大阪市住之江区東加 | 10.30% | 1974年10月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 11,800万円 | 大阪府大阪市住之江区北島 | 10.63% | 1989年2月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 6,000万円 | 長崎県長崎市大園町14 | 16.16% | 1984年2月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 4,980万円 | 東京都板橋区若木2 | 11.32% | 1987年11月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 4,200万円 | 三重県松阪市駅部田町 | 11.40% | 1997年08月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 1,980万円 | 三重県津市河芸町東千里 | 12.12% | 1985年9月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 7,172万円 | 東京都豊島区池袋本町4 | 8.70% | 2008年9月 |
| 成約 詳細 | 新築マンション | 56,000万円 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚 | 6.37% | 2007年12月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 39,990万円 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚 | 9.54% | 1988年3月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 10,800万円 | 東京都練馬区貫井1 | 6.15% | 2006年7月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 41,800万円 | 東京都板橋区蓮根2 | 8.23% | 1988年5月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 3,500万円 | 神奈川県横須賀市芦名1丁 | 16.00% | 1988年9月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 20,000万円 | 兵庫県姫路市西庄字水の子 | 12.28% | 1990年8月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 5,400万円 | 神奈川県横浜市西区藤棚町 | 10.00% | 1991年9月 |
| 成約 詳細 | 新築アパート | 9,780万円 | 神奈川県横浜市西区久保町 | 8.52% | 2008年11月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 39,800万円 | 東京都台東区浅草橋5 | 7.30% | 2006年2月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 7,500万円 | 岩手県盛岡市加賀野一丁目 | 12.67% | 1988年5月 |
| 成約 詳細 | 中古アパート | 3,580万円 | 神奈川県秦野市鶴巻南4丁 | 6.70% | 1986年3月 |
| 成約 詳細 | 中古マンション | 2,580万円 | 神奈川県相模原市中央5丁 | 11.20% | 1988年12月 |
