TOP > 過去の不動産投資用物件情報

過去の不動産投資用物件情報

ご成約済みとなった、過去の物件情報です。
「詳細」をクリックすると、詳しい情報がご覧になれます。

859件の物件があります。
859件中、1〜500件を表示しています。

詳細 物件種別 価格 住所 想定
利回り
築年数
成約 詳細 中古マンション 59,500万円 東京都足立区六月2 7.46% 1993年8月
成約 詳細 中古アパート 5,000万円 東京都足立区足立2 7.60% 1975年1月
成約 詳細 中古アパート 2,500万円 福岡県福岡市早良区原4 9.86% 2001年3月
成約 詳細 中古マンション 18,000万円 福岡県福岡市早良区昭代1 8.22% 2001年10月
成約 詳細 中古アパート 2,500万円 福岡県福岡市東区香住ヶ丘 11.00% 1996年4月
成約 詳細 中古マンション 15,000万円 北海道札幌市中央区南3条 13.77% 1988年3月
成約 詳細 中古マンション 3,980万円 福岡県福岡市早良区高取1 10.73% 1988年5月
成約 詳細 中古マンション 3,500万円 福岡県太宰府市通古賀6 12.27% 1993年1月
成約 詳細 中古アパート 3,190万円 北海道札幌市手稲区手稲本 14.02% 1994年9月
成約 詳細 中古マンション 15,500万円 東京都足立区鹿浜4 8.90% 1986年8月
成約 詳細 中古マンション 24,000万円 東京都江東区大島4 8.00% 1984年3月
成約 詳細 中古アパート 11,000万円 東京都江戸川区東小岩1 8.11% 1998年1月
成約 詳細 中古アパート 2,410万円 千葉県千葉市中央区院内2 10.00% 1982年10月
成約 詳細 中古アパート 12,500万円 千葉県千葉市若葉区貝塚町 7.60% 1992年9月
成約 詳細 中古アパート 3,750万円 千葉県千葉市若葉区西都賀 11.16% 1988年3月
成約 詳細 中古アパート 5,500万円 千葉県千葉市花見川区幕張 9.46% 1987年1月
成約 詳細 中古アパート 1,390万円 千葉県山武郡大網白里町季 10.35% 2004年6月
成約 詳細 中古マンション 34,800万円 東京都江戸川区東小岩5 6.56% 1990年01月
成約 詳細 中古マンション 8,000万円 三重県鈴鹿市長太栄町2丁 7.50% 1996年2月
成約 詳細 中古アパート 5,000万円 三重県津市藤方 13.20% 1988年10月
成約 詳細 新築アパート 9,030万円 東京都葛飾区堀切5 10.52% 2007年11月
成約 詳細 中古マンション 5,500万円 東京都足立区鹿浜3
成約 詳細 中古アパート 6,480万円 東京都台東区根岸3 7.61% 1992年9月
成約 詳細 中古アパート 3,786万円 千葉県千葉市中央区矢作町 10.07% 1992年4月
成約 詳細 中古アパート 3,880万円 千葉県習志野市本大久保5 10.19% 1987年8月
成約 詳細 中古アパート 3,080万円 千葉県習志野市本大久保5 9.81% 1987年8月
成約 詳細 中古マンション 7,200万円 三重県松阪市中央町 13.80% 1983年9月
成約 詳細 中古マンション 15,000万円 三重県名張市桔梗が丘 12.93% 1979年10月
成約 詳細 中古マンション 3,950万円 福岡県北九州市小倉北区片 17.56% 1971年12月
成約 詳細 中古マンション 37,400万円 福岡県北九州市八幡西区黒 8.02% 2006年3月
成約 詳細 中古マンション 19,300万円 三重県津市上浜町4丁目 10.14% 1991年8月
成約 詳細 中古マンション 37,000万円 東京都中央区日本橋浜町3 5.51% 1991年3月
成約 詳細 新築マンション 17,400万円 東京都世田谷区東玉川2 5.26% 2008年3月
成約 詳細 中古マンション 23,800万円 東京都渋谷区本町4 5.47% 1985年3月
成約 詳細 中古アパート 4,800万円 福岡県福岡市東区奈多2 13.75% 1994年2月
成約 詳細 中古マンション 15,000万円 東京都江東区亀戸8 7.54% 1989年4月
成約 詳細 中古マンション 43,000万円 東京都江東区東陽1 7.10% 1992年4月
成約 詳細 中古アパート 2,500万円 福岡県福岡市西区小戸4 13.04% 1997年1月
成約 詳細 中古マンション 4,300万円 福岡県筑紫野市針摺西1 10.01% 1985年2月
成約 詳細 中古マンション 17,470万円 福岡県福岡市中央区草香江 7.28% 2007年1月
成約 詳細 中古アパート 1,980万円 福岡県福岡市城南区七隈1 12.72% 1986年6月
成約 詳細 中古アパート 1,750万円 福岡県福岡市城南区友丘5 14.19% 1990年10月
成約 詳細 中古アパート 2,000万円 宮崎県宮崎市月見ヶ丘 4.08% 1997年7月
成約 詳細 中古アパート 1,750万円 三重県津市一身田中野 12.30% 1986年2月
成約 詳細 中古アパート 2,700万円 北海道北見市末広町666 15.55% 1998年3月
成約 詳細 中古アパート 5,980万円 東京都足立区花畑4 10.57% 1990年5月
成約 詳細 中古アパート 3,000万円 宮崎県宮崎市江平東2 8.80% 1979年9月
成約 詳細 中古アパート 1,200万円 福岡県大牟田市田端町37 10.00% 2000年1月
成約 詳細 中古アパート 5,100万円 福岡県大牟田市新勝立町1 8.47% 2006年2月
成約 詳細 新築アパート 9,980万円 東京都足立区梅田8 8.82% 2007年11月
成約 詳細 中古アパート 2,880万円 福岡県久留米市南3 12.70% 1990年7月
成約 詳細 中古アパート 23,000万円 福岡県小郡市希みが丘2 7.30% 2002年1月
成約 詳細 中古アパート 4,150万円 福岡県小郡市字東野245 13.00% 1990年3月
成約 詳細 中古アパート 3,650万円 福岡県小郡市字大原町22 13.20% 1993年2月
成約 詳細 中古マンション 15,100万円 福岡県福岡市博多区千代4 7.25% 2007年4月
成約 詳細 新築マンション 22,680万円 福岡県福岡市中央区鳥飼3 7.08% 2007年11月
成約 詳細 中古マンション 5,900万円 福岡県福岡市西区今宿駅前 14.44% 1992年7月
成約 詳細 中古アパート 3,100万円 福岡県福岡市城南区西片江 12.38% 1989年3月
成約 詳細 中古アパート 2,400万円 福岡県福岡市城南区南片江 18.10% 1987年3月
成約 詳細 中古アパート 1,580万円 福岡県福岡市南区和田3 12.00% 1989年3月
成約 詳細 中古アパート 2,680万円 福岡県粕屋郡須恵町大字旅 10.52% 1980年9月
成約 詳細 中古アパート 2,095万円 福岡県北九州市八幡東区荒 28.63% 1990年1月
成約 詳細 中古マンション 2,950万円 福岡県北九州市八幡西区陣 14.70% 1986年5月
成約 詳細 中古アパート 2,800万円 福岡県北九州市八幡西区陣 17.14% 1987年3月
成約 詳細 中古アパート 3,980万円 福岡県飯塚市大字池堀62 12.24% 1994年9月
成約 詳細 中古アパート 1,300万円 福岡県田川郡川崎町池尻 12.92% 1989年1月
成約 詳細 中古アパート 3,600万円 福岡県福岡市東区筥松4 9.86% 1998年3月
成約 詳細 中古マンション 39,100万円 大阪府大阪市天王寺区小橋 8.11% 1983年4月
成約 詳細 中古マンション 6,800万円 和歌山県和歌山市西大工町 11.05% 1971年11月
成約 詳細 中古マンション 19,800万円 兵庫県神戸市長田区五位ノ 7.34% 1993年2月
成約 詳細 中古マンション 13,500万円 千葉県千葉市若葉区高品町 12.71% 1989年8月
成約 詳細 中古アパート 1,600万円 愛媛県松山市土居田町18 17.70% 1990年8月
成約 詳細 中古アパート 2,280万円 兵庫県神戸市垂水区舞子坂 11.21% 1991年8月
成約 詳細 中古アパート 4,500万円 千葉県酒々井町東酒々井1 9.50% 1994年11月
成約 詳細 中古アパート 3,580万円 千葉県松戸市六高台3 9.55% 1994年6月
成約 詳細 中古アパート 5,980万円 千葉県柏市柏1293 10.47% 1991年9月
成約 詳細 中古マンション 16,500万円 千葉県船橋市前原西4 8.27% 1987年7月
成約 詳細 中古アパート 9,300万円 東京都港区白金5 1.67% 1995年4月
成約 詳細 中古マンション 15,300万円 東京都品川区豊町6 1978年4月
成約 詳細 中古アパート 13,800万円 神奈川県横浜市磯子区下町 4.80% 1989年5月
成約 詳細 中古アパート 3,850万円 神奈川県川崎市多摩区栗谷 7.60% 1990年12月
成約 詳細 中古アパート 8,000万円 神奈川県神奈川区旭ヶ丘2 6.31% 2003年2月
成約 詳細 中古マンション 13,000万円 神奈川県川崎市川崎区池上 8.60% 1989年10月
成約 詳細 中古マンション 49,800万円 千葉県市原市八幡海岸通1 7.68% 1991年11月
成約 詳細 中古アパート 3,720万円 千葉県千葉市若葉区桜木町 12.00% 1987年12月
成約 詳細 中古アパート 1,395万円 北海道札幌市北区篠路4条 9.97% 1992年3月
成約 詳細 中古マンション 17,900万円 北海道札幌市西区山の手1 8.30% 2006年1月
成約 詳細 中古アパート 2,000万円 北海道北斗市東浜2 16.35% 1993年6月
成約 詳細 中古アパート 1,150万円 千葉県旭市井戸野2464 15.80% 1989年4月
成約 詳細 中古アパート 1,720万円 千葉県東金市台方1236 10.11% 2004年8月
成約 詳細 中古アパート 3,000万円 千葉県山武郡横芝光町宮川 12.00% 1991年9月
成約 詳細 中古マンション 11,000万円 茨城県つくば市春日2 7.98% 1989年3月
成約 詳細 中古マンション 5,080万円 千葉県我孫子市我孫子4 9.56% 1991年11月
成約 詳細 中古マンション 6,600万円 東京都葛飾区東金町1 9.39% 1977年11月
成約 詳細 中古アパート 3,250万円 千葉県鎌ヶ谷市南初富5 8.06% 1993年9月
成約 詳細 中古マンション 12,000万円 千葉県松戸市松戸1061 6.12% 1990年7月
成約 詳細 中古マンション 15,000万円 千葉県市原市能満1907 17.12% 1972年11月
成約 詳細 中古アパート 1,800万円 千葉県市原市五井5133 11.46% 1988年1月
成約 詳細 中古アパート 4,770万円 千葉県松戸市平賀209 13.29% 1989年2月
成約 詳細 中古アパート 3,000万円 千葉県木更津市真舟4 7.70% 1994年7月
成約 詳細 中古アパート 3,000万円 千葉県木更津市真舟4 7.70% 1994年7月
成約 詳細 中古マンション 25,000万円 千葉県松戸市西馬橋4 7.68% 1990年3月
成約 詳細 中古アパート 4,110万円 千葉県柏市豊四季646 9.09% 1992年2月
成約 詳細 中古マンション 19,800万円 東京都墨田区京島2 9.49% 1990年10月
成約 詳細 中古マンション 6,500万円 東京都台東区橋場2 9.74% 1989年2月
成約 詳細 中古マンション 24,500万円 千葉県松戸市高塚新田13 7.70% 1991年4月
成約 詳細 中古アパート 4,380万円 千葉県千葉市若葉区大草4 13.00% 1994年3月
成約 詳細 中古マンション 18,660万円 千葉県船橋市習志野台4 9.00% 1988年3月
成約 詳細 中古アパート 18,000万円 千葉県市川市幸1 10.20% 1986年6月
成約 詳細 中古アパート 980万円 千葉県富里市七栄650 16.00% 1988年12月
成約 詳細 中古アパート 3,200万円 千葉県いすみ市大原944 12.46% 1995年1月
成約 詳細 中古アパート 9,880万円 東京都葛飾区白鳥3 7.72% 2005年12月
成約 詳細 新築アパート 5,480万円 東京都葛飾区高砂7 8.08% 2007年7月
成約 詳細 新築アパート 9,680万円 東京都葛飾区新小岩4 7.83% 2007年8月
成約 詳細 中古マンション 8,980万円 東京都江戸川区東葛西1 7.79% 1987年4月
成約 詳細 中古マンション 7,800万円 千葉県千葉市中央区中央1 11.50% 1982年9月
成約 詳細 中古マンション 15,000万円 千葉県千葉市中央区浜野町 9.66% 1989年7月
成約 詳細 中古アパート 4,650万円 千葉県佐倉市新臼井田55 11.26% 1990年8月
成約 詳細 中古アパート 6,680万円 千葉県山武郡大網白里町み 8.71% 1995年3月
成約 詳細 新築アパート 7,180万円 東京都墨田区八広3 10.16% 2007年2月
成約 詳細 新築アパート 6,950万円 東京都墨田区墨田2 10.50% 2007年3月
成約 詳細 中古アパート 1,100万円 千葉県茂原市東郷1673 9.81% 1993年1月
成約 詳細 中古アパート 1,180万円 北海道旭川市永山一条10 16.88% 1986年2月
成約 詳細 中古アパート 2,550万円 北海道旭川市永山四条22 21.12% 1992年9月
成約 詳細 中古アパート 800万円 北海道函館市北浜町6 22.50% 1978年10月
成約 詳細 中古アパート 2,280万円 北海道旭川市永山五条2 15.00% 1995年1月
成約 詳細 中古アパート 2,980万円 北海道旭川市川端町一条6 19.77% 1987年8月
成約 詳細 中古アパート 2,980万円 北海道旭川市春光七条7 16.70% 1962年12月
成約 詳細 中古マンション 3,980万円 北海道旭川市神居一条12 11.00% 2000年8月
成約 詳細 中古アパート 3,650万円 北海道江別市文京台46 12.06% 1999年12月
成約 詳細 中古アパート 1,750万円 北海道北見市中ノ島町4 16.45% 1995年12月
成約 詳細 中古アパート 6,980万円 神奈川県横浜市金沢区大道 9.25% 1995年3月
成約 詳細 新築アパート 8,400万円 神奈川県横浜市西区霞ヶ丘 7.65% 2007年2月
成約 詳細 新築アパート 5,730万円 神奈川県横浜市神奈川区三 8.49% 2007年2月
成約 詳細 新築アパート 3,580万円 神奈川県横浜市南区三春台 10.18% 2006年12月
成約 詳細 中古アパート 4,180万円 神奈川県横浜市神奈川区西 10.20% 1992年7月
成約 詳細 中古マンション 13,000万円 神奈川県横浜市鶴見区尻手 11.56% 1989年4月
成約 詳細 中古アパート 2,100万円 神奈川県横浜市旭区笹野台 9.65% 1991年9月
成約 詳細 中古マンション 9,800万円 神奈川県横浜市磯子区上中 9.58% 1993年6月
成約 詳細 中古アパート 4,200万円 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 4.71% 1990年5月
成約 詳細 中古マンション 11,300万円 千葉県船橋市中野木1 11.00% 1990年12月
成約 詳細 中古アパート 2,480万円 千葉県千葉市若葉区小倉台 10.00% 2001年3月
成約 詳細 中古アパート 12,800万円 千葉県船橋市本中山2 7.78% 1991年4月
成約 詳細 中古アパート 8,000万円 三重県名張市栄町2800 12.57% 1988年4月
成約 詳細 新築アパート 7,690万円 東京都葛飾区奥戸2 8.03% 2007年3月
成約 詳細 中古マンション 32,500万円 東京都葛飾区堀切3 8.01% 1999年8月
成約 詳細 中古アパート 8,000万円 千葉県千葉市中央区矢作町 12.05% 1991年6月
成約 詳細 中古マンション 15,800万円 東京都墨田区東駒形3 10.00% 1990年5月
成約 詳細 中古マンション 27,800万円 東京都文京区大塚3 7.70% 1989年12月
成約 詳細 中古アパート 8,800万円 千葉県市原市姉崎885 11.30% 1991年2月
成約 詳細 中古マンション 22,200万円 東京都世田谷区松原4 4.55% 1995年3月
成約 詳細 中古アパート 2,380万円 千葉県長生郡白子町驚95 10.70% 1990年12月
成約 詳細 中古アパート 9,600万円 千葉県市原市八幡石塚1 11.25% 1990年9月
成約 詳細 中古アパート 8,380万円 神奈川県横浜市神奈川区三 8.87% 1990年4月
成約 詳細 中古アパート 4,200万円 神奈川県横浜市港北区綱島 7.66% 2002年2月
成約 詳細 中古アパート 2,680万円 神奈川県横浜市鶴見区下末 11.50% 2001年3月
成約 詳細 中古マンション 19,800万円 東京都台東区松が谷4 7.65% 1996年2月
成約 詳細 新築アパート 4,900万円 神奈川県横浜市神奈川区西 9.00% 2006年12月
成約 詳細 中古アパート 3,500万円 神奈川県横浜市南区大岡2 9.50% 1991年8月
成約 詳細 中古アパート 2,170万円 千葉県旭市萩園2010 17.69% 1992年6月
成約 詳細 新築アパート 9,999万円 千葉県柏市北柏2 7.66% 2007年3月
成約 詳細 新築アパート 19,998万円 千葉県柏市北柏2 7.66% 2007年3月
成約 詳細 中古アパート 12,500万円 千葉県千葉市中央区椿森1 6.58% 2003年11月
成約 詳細 中古マンション 12,500万円 千葉県千葉市中央区椿森5 6.58% 2004年5月
成約 詳細 中古アパート 3,980万円 千葉県松戸市五香1 10.32% 1990年3月
成約 詳細 中古アパート 7,580万円 千葉県千葉市花見川区柏井 11.00% 1987年4月
成約 詳細 中古アパート 3,650万円 千葉県松戸市西馬橋広手町 8.10% 2004年1月
成約 詳細 中古アパート 5,300万円 千葉県松戸市新松戸南2 10.48% 1991年3月
成約 詳細 中古アパート 3,480万円 千葉県柏市酒井根4 9.60% 1991年5月
成約 詳細 中古アパート 3,380万円 千葉県銚子市唐子町73 11.20% 1999年3月
成約 詳細 中古アパート 9,500万円 千葉県千葉市若葉区貝塚町 7.57% 1985年6月
成約 詳細 中古アパート 7,990万円 東京都練馬区早宮1 9.11% 1987年1月
成約 詳細 中古マンション 19,800万円 東京都練馬区石神井町2 4.80% 1986年2月
成約 詳細 中古マンション 17,800万円 東京都板橋区小茂根2 8.61% 1980年1月
成約 詳細 中古アパート 1,980万円 三重県伊勢市小俣町相合4 9.45% 1989年11月
成約 詳細 中古アパート 1,480万円 千葉県袖ヶ浦市福王台4 7.00% 1992年1月
成約 詳細 中古アパート 14,950万円 東京都世田谷区野沢1 7.70% 1990年4月
成約 詳細 中古アパート 19,600万円 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 6.33% 2002年8月
成約 詳細 中古マンション 42,500万円 東京都中野区新井1 6.11% 1989年9月
成約 詳細 中古アパート 3,800万円 千葉県富津市岩瀬1222 13.89% 1994年9月
成約 詳細 中古アパート 1,350万円 千葉県佐倉市江原台2 11.00% 1990年1月
成約 詳細 中古アパート 5,500万円 千葉県佐倉市上志津 7.41% 1991年1月
成約 詳細 中古アパート 4,780万円 千葉県市原市西五所28 10.50% 1993年3月
成約 詳細 中古マンション 19,800万円 千葉県市川市大和田3 8.51% 1981年9月
成約 詳細 中古マンション 4,500万円 千葉県千葉市若葉区加曽利 13.00% 1988年10月
成約 詳細 中古アパート 7,200万円 東京都練馬区石神井台5 6.22% 1997年3月
成約 詳細 中古マンション 39,800万円 東京都目黒区中町1 7.13% 1986年3月
成約 詳細 中古アパート 1,395万円 北海道札幌市北区篠路4条 9.97% 1992年3月
成約 詳細 中古アパート 1,500万円 北海道札幌市東区北19条 15.54% 1990年3月
成約 詳細 中古アパート 3,276万円 静岡県焼津市焼津1 14.13% 1991年9月
成約 詳細 中古マンション 21,800万円 東京都杉並区上荻1 7.42% 1978年11月
成約 詳細 新築アパート 8,372万円 東京都中野区上鷺宮1 8.60% 2008年3月
成約 詳細 中古アパート 1,180万円 北海道札幌市白石区平和通 18.81% 1984年11月
成約 詳細 中古マンション 25,300万円 東京都杉並区方南1 7.51% 1984年3月
成約 詳細 中古アパート 4,150万円 北海道札幌市南区澄川2条 14.20% 1987年12月
成約 詳細 中古アパート 1,930万円 北海道札幌市中央区南10 14.05% 1992年3月
成約 詳細 新築アパート 3,580万円 北区王子4 5.02% 平成20年2月月
成約 詳細 中古マンション 32,800万円 文京区大塚3 7.00% 1998年12月
成約 詳細 中古アパート 1,880万円 東京都中野区江原町1 7.97% 1980年1月
成約 詳細 中古アパート 4,200万円 北海道札幌市白石区北郷3 17.94% 1979年11月
成約 詳細 新築アパート 15,500万円 東京都中野区若宮2 8.00% 2008年2月
成約 詳細 中古アパート 2,480万円 北海道札幌市東区北17条 13.37% 1995年10月
成約 詳細 新築マンション 16,800万円 東京都中野区本町4 6.00% 2008年9月
成約 詳細 中古アパート 2,520万円 北海道札幌市東区北32条 13.01% 1996年11月
成約 詳細 中古アパート 1,600万円 北海道札幌市北区新琴似1 17.92% 1984年3月
成約 詳細 新築アパート 9,066万円 東京都杉並区和泉3 9.00% 2008年3月
成約 詳細 新築マンション 17,900万円 東京都杉並区高円寺南1 5.50% 2008年5月
成約 詳細 中古アパート 3,800万円 岡山県岡山市倉田563 13.94% 1975年2月
成約 詳細 中古アパート 4,550万円 岡山県岡山市大供1 11.30% 1979年1月
成約 詳細 中古マンション 25,800万円 京都府京都市東山区本町 5.66% 2007年2月
成約 詳細 中古マンション 14,500万円 愛知県名古屋市中区大須1 9.87% 1977年8月
成約 詳細 新築アパート 3,580万円 東京都北区王子4 5.02% 2008年2月
成約 詳細 新築アパート 7,540万円 愛知県名古屋市北区山田2 8.00% 2008年03月
成約 詳細 中古アパート 2,980万円 沖縄県名護市港一丁目74 10.46% 1993年11月
成約 詳細 中古マンション 15,100万円 杉並区阿佐谷北5 7.71% 平成2年1月築月
成約 詳細 中古アパート 8,780万円 東京都杉並区和田1 6.70% 1991年5月
成約 詳細 新築アパート 10,500万円 東京都中野区野方4 7.89% 2007年7月
成約 詳細 新築アパート 9,600万円 東京都中野区野方2 9.00% 2008年4月
成約 詳細 新築アパート 9,253万円 東京都中野区野方3 8.30% 2008年2月
成約 詳細 中古アパート 5,000万円 東京都中野区大和町1 8.44% 1983年5月
成約 詳細 中古マンション 7,480万円 東京都中野区弥生町3 7.78% 1994年5月
成約 詳細 新築アパート 8,906万円 東京都中野区中央2 8.30% 2008年2月
成約 詳細 新築アパート 9,714万円 東京都中野区本町4 8.40% 2007年9 月
成約 詳細 中古マンション 7,900万円 東京都文京区湯島3 6.53% 1980年8月
成約 詳細 中古アパート 1,480万円 三重県津市新東町 16.20% 1985年6月
成約 詳細 中古アパート 2,300万円 岡山県岡山市国府市場 18.78% 1983年08月
成約 詳細 中古アパート 2,842万円 岡山県岡山市新屋敷町3 13.04% 1978年1月
成約 詳細 中古アパート 3,980万円 千葉県千葉市中央区千葉寺 7.92% 1993年5月
成約 詳細 中古アパート 3,380万円 千葉県千葉市花見川区幕張 9.12% 1986年10月
成約 詳細 中古アパート 650万円 千葉県千葉市中央区鶴沢町 16.15% 1985年1月
成約 詳細 中古アパート 6,950万円 福島県福島市入江町8 7.72% 1997年1月
成約 詳細 新築マンション 8,640万円 東京都板橋区徳丸1 6.25% 2008年1月
成約 詳細 中古アパート 6,500万円 東京都板橋区赤塚7 7.70% 1990年2月
成約 詳細 中古マンション 7,980万円 東京都板橋本町5 9.30% 1988年10月
成約 詳細 新築マンション 17,300万円 東京都板橋区常盤台1 6.68% 2007年6月
成約 詳細 中古アパート 13,980万円 東京都練馬区南大泉4 5.00% 1991年11月
成約 詳細 中古マンション 9,600万円 東京都豊島区雑司が谷1 7.36% 1987年5月
成約 詳細 中古アパート 3,080万円 東京都板橋区小茂根1 9.00% 1987年2月
成約 詳細 中古アパート 12,280万円 東京都板橋区南常盤台2 7.31% 1988年11月
成約 詳細 中古アパート 9,800万円 東京都練馬区桜台4 5.38% 1971年10月
成約 詳細 新築アパート 7,560万円 東京都杉並区宮前5 8.00% 2007年10月
成約 詳細 新築アパート 9,450万円 東京都杉並区久我山5 8.00% 2007年12月
成約 詳細 新築アパート 8,894万円 東京都杉並区久我山5 8.50% 2007年1月
成約 詳細 新築アパート 5,850万円 東京都杉並区成田東4 7.00% 2007年12月
成約 詳細 中古マンション 29,500万円 東京都練馬区上石神井2 6.79% 1987年12月
成約 詳細 新築アパート 8,170万円 東京都杉並区阿佐谷南3 6.80% 2007年11月
成約 詳細 新築マンション 17,500万円 東京都杉並区下高井戸5 7.60% 2007年12月