HOME | 成約済みの一棟物件情報
ご成約済みとなった、過去の物件情報です。
「詳細」をクリックすると、詳しい情報がご覧になれます。
該当物件は1329件ありました。1〜500件を表示しています。
| 詳細 | 物件種別 | 価格 | 住所 | 想定 利回り |
築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
中古アパート | 1,880万円 | 東京都あきる野市伊奈 | 11.20% | 1988年10月 |
|
|
中古マンション | 8,800万円 | 東京都八王子市上野町 | 9.62% | 1986年10月 |
|
|
中古アパート | 8,900万円 | 東京都日野市旭が丘 | 11.19% | 1992年12月 |
|
|
中古マンション | 9,980万円 | 東京都板橋区双葉町4 | 11.24% | 1979年6月 |
|
|
中古アパート | 4,980万円 | 東京都板橋区中台1 | 8.09% | 2006年1月 |
|
|
中古マンション | 25,000万円 | 東京都目黒区 | 6.10% | 1996年1月 |
|
|
中古マンション | 14,600万円 | 東京都多摩市馬引沢 | 10.13% | 1986年5月 |
|
|
中古アパート | 3,350万円 | 東京都町田市南大谷 | 11.00% | 1984年2月 |
|
|
中古マンション | 15,000万円 | 東京都日野市東平山 | 11.60% | 1973年2月 |
|
|
中古アパート | 2,200万円 | 東京都八王子市大塚 | 9.60% | 1994年11月 |
|
|
中古マンション | 35,000万円 | 東京都港区西麻布 | 6.23% | 1984年3月 |
|
|
中古アパート | 4,180万円 | 東京都東村山市野口町 | 9.50% | 1989年2月 |
|
|
中古マンション | 9,800万円 | 東京都小金井市中町 | 15.13% | 1975年2月 |
|
|
中古アパート | 11,500万円 | 東京都板橋区 | 7.75% | 2003年12月 |
|
|
中古マンション | 7,980万円 | 東京都豊島区巣鴨4 | 7.33% | 1989年7月 |
|
|
中古マンション | 23,500万円 | 東京都港区 | 6.46% | 2005年3月 |
|
|
中古アパート | 3,200万円 | 東京都世田谷区上北沢 | 10.08% | 1972年02月 |
|
|
中古マンション | 6,980万円 | 大阪府堺市東区白鷺1 | 11.71% | 1996年3月 |
|
|
中古アパート | 2,200万円 | 三重県伊勢市栗野町 | 14.72% | 2001年4月 |
|
|
中古アパート | 2,880万円 | 東京都八王子市横川町 | 9.10% | 1976年4月 |
|
|
中古マンション | 15,900万円 | 東京都国分寺市東元町 | 6.90% | 2004年3月 |
|
|
新築アパート | 12,615万円 | 東京都世田谷区弦巻2 | 8.00% | 2011年7月 |
|
|
中古マンション | 40,000万円 | 東京都港区南麻布 | 7.95% | 1989年7月 |
|
|
中古マンション | 18,400万円 | 東京都渋谷区広尾5 | 8.03% | 1985年10月 |
|
|
新築アパート | 11,925万円 | 東京都世田谷区代田6 | 8.00% | 2011年10月 |
|
|
中古マンション | 8,900万円 | 東京都大田区下丸子2 | 9.33% | 1990年7月 |
|
|
中古アパート | 3,600万円 | 東京都八王子市東浅川 | 10.91% | 1992年1月 |
|
|
中古アパート | 7,500万円 | 東京都目黒区中町 | 6.00% | 1977年3月 |
|
|
中古アパート | 5,180万円 | 東京都大田区池上 | 8.07% | 1961年8月 |
|
|
中古アパート | 4,380万円 | 東京都八王子市めじろ | 7.70% | 1999年2月 |
|
|
中古マンション | 18,000万円 | 東京都大田区池上 | 11.20% | 1963年8月 |
|
|
中古アパート | 8,630万円 | 東京都世田谷区松原1 | 7.80% | 2006年3月 |
|
|
中古マンション | 10,900万円 | 東京都大田区中馬込3 | 10.11% | 1991年6月 |
|
|
中古マンション | 25,610万円 | 東京都大田区下丸子 | 6.00% | 2006年7月 |
|
|
中古アパート | 2,980万円 | 東京都多摩市連光寺 | 9.50% | 1984年6月 |
|
|
中古アパート | 7,500万円 | 東京都品川区南品川5 | 8.01% | 2007年3月 |
|
|
中古アパート | 9,500万円 | 東京都八王子市椚田町 | 10.65% | 1992年3月 |
|
|
中古マンション | 7,280万円 | 東京都国立市西 | 9.82% | 1986年3月 |
|
|
中古マンション | 8,500万円 | 熊本県熊本市龍田8 | 13.60% | 1984年2月 |
|
|
中古マンション | 10,800万円 | 兵庫県神戸市 | 9.70% | 1997年1月 |
|
|
中古マンション | 19,800万円 | 東京都港区三田3 | 8.30% | 1976年1月 |
|
|
中古アパート | 3,300万円 | 兵庫県川西市丸の内9 | 9.03% | 1969年5月 |
|
|
中古マンション | 1,600万円 | 兵庫県加古川市別府町 | 26.75% | 1989年11月 |
|
|
中古アパート | 7,200万円 | 東京都小平市仲町 | 7.80% | 1998年2月 |
|
|
中古アパート | 3,380万円 | 東京都国分寺市本多 | 7.00% | 2011年1月 |
|
|
新築アパート | 11,500万円 | 東京都北区西ヶ原2 | 7.50% | 2012年1月 |
|
|
中古アパート | 2,580万円 | 兵庫県尼崎市南竹谷町 | 12.40% | 1968年5月 |
|
|
中古アパート | 6,900万円 | 東京都国立市西 | 8.00% | 1995年3月 |
|
|
中古アパート | 6,480万円 | 東京都小平市栄町 | 4.50% | 1996年1月 |
|
|
中古アパート | 2,980万円 | 東京都小平市上水本町 | 10.30% | 1989年8月 |
|
|
中古アパート | 17,000万円 | 東京都渋谷区恵比寿 | 9.00% | 1984年3月 |
|
|
新築アパート | 17,900万円 | 東京都世田谷区桜新町 | 6.00% | 2011年2月 |
|
|
中古アパート | 2,450万円 | 東京都世田谷区羽根木 | 11.00% | 1974年3月 |
|
|
中古マンション | 1,890万円 | 京都府京都市伏見区西 | 11.80% | 1997年9月 |
|
|
中古アパート | 12,975万円 | 東京都武蔵野市境南町 | 6.90% | 1991年3月 |
|
|
中古アパート | 13,800万円 | 東京都世田谷区代沢 | 5.90% | 2002年8月 |
|
|
中古マンション | 100,000万円 | 兵庫県西宮市 | 4.80% | 1997年1月 |
|
|
中古アパート | 15,000万円 | 東京都町田市中町 | 7.90% | 2008年4月 |
|
|
中古マンション | 15,000万円 | 東京都小平市小川町 | 10.36% | 1988年7月 |
|
|
中古マンション | 5,690万円 | 東京都大田区東雪谷5 | 15.00% | 1974年1月 |
|
|
中古アパート | 4,500万円 | 東京都大田区仲六郷2 | 10.42% | 1988年12月 |
|
|
新築アパート | 7,180万円 | 東京都北区上中里2 | 8.15% | 2011年4月 |
|
|
中古アパート | 5,280万円 | 東京都世田谷区桜丘 | 9.40% | 1985年1月 |
|
|
中古マンション | 28,000万円 | 東京都目黒区祐天寺 | 7.10% | 1995年3月 |
|
|
中古アパート | 12,200万円 | 東京都世田谷区池尻 | 7.90% | 1985年11月 |
|
|
中古マンション | 51,800万円 | 東京都品川区小山 | 8.32% | 1990年3月 |
|
|
中古アパート | 5,200万円 | 兵庫県尼崎市 | 1959年1月 | |
|
|
中古マンション | 7,300万円 | 兵庫県西宮市甲子園口 | 6.82% | 1990年7月 |
|
|
中古マンション | 15,000万円 | 岡山県岡山市北区奥田 | 8.29% | 2009年5月 |
|
|
中古マンション | 12,800万円 | 兵庫県神戸市西区王塚 | 11.33% | 1994年3月 |
|
|
中古アパート | 8,500万円 | 東京都小金井市貫井北 | 9.00% | 1994年9月 |
|
|
中古アパート | 9,500万円 | 東京都目黒区五本木 | 5.55% | 1989年8月 |
|
|
中古アパート | 8,900万円 | 東京都小金井市前原町 | 6.50% | 1983年12月 |
|
|
中古アパート | 4,700万円 | 東京都渋谷区本町 | 8.50% | 1990年5月 |
|
|
中古アパート | 4,380万円 | 東京都八王子市鹿島 | 10.50% | 1994年6月 |
|
|
中古マンション | 3,300万円 | 和歌山県和歌山市吉田 | 7.45% | 1988年1月 |
|
|
中古マンション | 30,000万円 | 東京都目黒区目黒本町 | 7.27% | 1990年2月 |
|
|
中古アパート | 5,180万円 | 東京都調布市小島町 | 8.50% | 1992年3月 |
|
|
中古アパート | 8,950万円 | 東京都世田谷区上馬3 | 7.25% | 1992年3月 |
|
|
中古アパート | 4,180万円 | 東京都調布市上石原 | 10.30% | 1988年11月 |
|
|
中古アパート | 2,600万円 | 三重県四日市市中川原 | 9.60% | 1998年7月 |
|
|
中古アパート | 2,000万円 | 東京都立川市砂川町 | 11.40% | 1990年3月 |
|
|
中古アパート | 2,900万円 | 東京都練馬区練馬1 | 8.94% | 1985年12月 |
|
|
中古アパート | 9,180万円 | 東京都世田谷区経堂1 | 4.48% | 1989年8月 |
|
|
中古アパート | 6,300万円 | 東京都渋谷区本町3 | 6.00% | 2008年3月 |
|
|
新築マンション | 7,200万円 | 東京都大田区大森北 | 7.36% | 2010年11月 |
|
|
中古アパート | 7,580万円 | 東京都大田区矢口 | 9.24% | 1993年10月 |
|
|
中古マンション | 8,800万円 | 東京都日野市南平 | 12.06% | 1992年2月 |
|
|
中古マンション | 13,800万円 | 東京都大田区池上3 | 8.30% | 1988年2月 |
|
|
中古アパート | 4,680万円 | 三重県津市中河原 | 16.60% | 1994年5月 |
|
|
中古アパート | 6,750万円 | 奈良県橿原市曽我町 | 10.22% | 1995年3月 |
|
|
中古マンション | 12,450万円 | 東京都目黒区三田 | 9.00% | 1967年6月 |
|
|
新築アパート | 6,000万円 | 東京都世田谷区駒沢 | 5.36% | 2011年4月 |
|
|
中古マンション | 50,000万円 | 東京都渋谷区神宮前 | 4.80% | 1980年3月 |
|
|
中古アパート | 9,000万円 | 東京都世田谷区太子堂 | 8.00% | 1972年4月 |
|
|
中古マンション | 23,600万円 | 東京都世田谷区下馬 | 7.10% | 1985年2月 |
|
|
中古マンション | 50,800万円 | 東京都目黒区下目黒2 | 6.00% | 2007年3月 |
|
|
中古マンション | 12,500万円 | 東京都品川区西品川 | 9.70% | 1977年11月 |
|
|
中古マンション | 11,200万円 | 東京都大田区西馬込 | 8.20% | 1991年7月 |
|
|
中古マンション | 8,000万円 | 東京都世田谷区三軒茶 | 6.70% | 1988年2月 |
|
|
中古マンション | 14,950万円 | 東京都町田市中町 | 8.21% | 1995年3月 |
|
|
新築アパート | 6,200万円 | 東京都渋谷区元代々木 | 5.65% | 2011年3月 |
|
|
中古アパート | 2,000万円 | 東京都世田谷区下馬 | 16.00% | 1960年10月 |
|
|
中古アパート | 8,600万円 | 東京都渋谷区笹塚 | 10.37% | 1986年2月 |
|
|
中古マンション | 14,200万円 | 東京都大田区西蒲田 | 12.49% | 1978年9月 |
|
|
中古マンション | 12,000万円 | 東京都世田谷区上祖師 | 8.00% | 1991年11月 |
|
|
中古マンション | 21,800万円 | 東京都港区西麻布3 | 6.10% | 1986年7月 |
|
|
中古アパート | 7,600万円 | 東京都大田区北千束 | 9.40% | 1998年4月 |
|
|
中古マンション | 1,560万円 | 兵庫県神戸市伊川谷町 | 13.33% | 1992年1月 |
|
|
中古マンション | 32,500万円 | 熊本県熊本市刈草1 | 10.11% | 2001年5月 |
|
|
中古アパート | 3,500万円 | 東京都町田市相原町 | 10.60% | 1986年12月 |
|
|
中古アパート | 4,750万円 | 東京都日野市百草 | 10.86% | 1987年3月 |
|
|
中古マンション | 13,800万円 | 東京都渋谷区富ヶ谷2 | 7.70% | 2004年10月 |
|
|
中古マンション | 8,260万円 | 東京都大田区仲六郷1 | 7.30% | 1990年1月 |
|
|
中古マンション | 14,500万円 | 東京都大田区南馬込 | 9.53% | 1988年9月 |
|
|
中古アパート | 11,000万円 | 東京都目黒区五本木 | 5.50% | 1994年3月 |
|
|
中古アパート | 3,980万円 | 東京都日野市旭が丘 | 11.90% | 1990年4月 |
|
|
中古アパート | 7,000万円 | 東京都日野市万願寺 | 6.40% | 1992年3月 |
|
|
中古マンション | 21,000万円 | 東京都目黒区目黒本町 | 6.30% | 1985年11月 |
|
|
新築マンション | 13,400万円 | 東京都世田谷区世田谷 | 7.28% | 2008年9月 |
|
|
中古マンション | 9,980万円 | 兵庫県兵庫区永沢町4 | 7.91% | 2007年9月 |
|
|
中古アパート | 9,930万円 | 兵庫県神戸市中山手通 | 11.73% | 1967年8月 |
|
|
中古アパート | 1,180万円 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭 | 21.00% | 1970年9月 |
|
|
中古アパート | 5,700万円 | 東京都大田区下丸子3 | 8.00% | 1993年1月 |
|
|
中古アパート | 14,500万円 | 東京都世田谷区代田6 | 5.89% | 1978年3月 |
|
|
中古マンション | 31,500万円 | 東京都渋谷区松涛1 | 8.70% | 1986年9月 |
|
|
中古アパート | 8,580万円 | 東京都世田谷区南烏山 | 9.00% | 1991年1月 |
|
|
中古マンション | 3,800万円 | 東京都東村山市本町 | 11.10% | 1986年11月 |
|
|
中古マンション | 3,900万円 | 東京都東村山市恩田町 | 11.10% | 1995年9月 |
|
|
中古アパート | 2,600万円 | 大阪府堺市西区浜寺船 | 14.35% | 1975年4月 |
|
|
中古マンション | 14,750万円 | 東京都大田区六郷4 | 11.30% | 1981年6月 |
|
|
中古アパート | 2,500万円 | 東京都昭島市松原町 | 10.00% | 1988年10月 |
|
|
中古マンション | 2,980万円 | 東京都福生市武蔵野台 | 10.30% | 1991年3月 |
|
|
新築アパート | 10,140万円 | 東京都世田谷区経堂3 | 8.00% | 2011年6月 |
|
|
中古アパート | 8,480万円 | 東京都品川区豊町6 | 7.40% | 1989年11月 |
|
|
新築アパート | 7,500万円 | 東京都目黒区 | 7.02% | 2012年3月 |
|
|
中古アパート | 4,580万円 | 東京都八王子市松が谷 | 7.70% | 1989年5月 |
|
|
中古マンション | 22,500万円 | 東京都国立市矢川 | 9.75% | 1988年12月 |
|
|
中古アパート | 3,980万円 | 兵庫県神戸市西区枝吉 | 10.10% | 1975年1月 |
|
|
中古アパート | 14,800万円 | 兵庫県尼崎市立花町1 | 4.46% | 1997年3月 |
|
|
中古マンション | 4,980万円 | 兵庫県西宮市小松町2 | 10.10% | 1983年3月 |
|
|
中古アパート | 4,650万円 | 千葉県市原市五井東2 | 14.00% | 1988年1月 |
|
|
中古アパート | 2,250万円 | 千葉県市原市八幡北町 | 11.50% | 1999年3月 |
|
|
中古アパート | 3,100万円 | 東京都目黒区駒場1 | 7.78% | 1970年7月 |
|
|
中古マンション | 8,500万円 | 東京都青梅市師岡町 | 10.82% | 1987年3月 |
|
|
中古アパート | 3,380万円 | 兵庫県尼崎市 | 11.36% | 1969年1月 |
|
|
中古マンション | 1,890万円 | 兵庫県尼崎市 | 13.65% | 1988年1月 |
|
|
中古マンション | 3,200万円 | 兵庫県神戸市 | 10.00% | 1983年1月 |
|
|
中古アパート | 6,650万円 | 東京都目黒区鷹番3 | 3.96% | 1974年1月 |
|
|
中古アパート | 6,180万円 | 東京都東村山市野口町 | 12.50% | 1990年8月 |
|
|
新築アパート | 4,180万円 | 京都府長岡京市友岡 | 7.53% | 2011年8月 |
|
|
中古アパート | 5,480万円 | 千葉県市原市国分寺台 | 10.90% | 1988年2月 |
|
|
中古アパート | 3,563万円 | 東京都港区白金 | 6.50% | 1966年9月 |
|
|
中古マンション | 21,000万円 | 東京都世田谷区等々力 | 8.40% | 1982年5月 |
|
|
中古アパート | 4,150万円 | 東京都国分寺市富士本 | 8.30% | 1987年8月 |
|
|
中古アパート | 2,780万円 | 三重県四日市市青葉町 | 12.62% | 1988年12月 |
|
|
中古アパート | 3,200万円 | 三重県尾四日市市大字 | 15.22% | 1986年2月 |
|
|
中古マンション | 5,500万円 | 兵庫県芦屋市南宮町2 | 12.14% | 1987年10月 |
|
|
中古アパート | 9,800万円 | 東京都大田区北千束 | 9.24% | 1971年9月 |
|
|
中古アパート | 5,980万円 | 東京都大田区下丸子 | 10.50% | 1988年2月 |
|
|
中古アパート | 6,980万円 | 東京都世田谷区三宿1 | 7.30% | 1991年5月 |
|
|
中古マンション | 24,500万円 | 東京都目黒区東山 | 7.70% | 1989年5月 |
|
|
中古マンション | 13,200万円 | 兵庫県神戸市東灘区深 | 10.00% | 1985年3月 |
|
|
中古アパート | 4,170万円 | 東京都西東京市谷戸町 | 10.01% | 1992年5月 |
|
|
中古マンション | 17,700万円 | 東京都世田谷区代田 | 8.81% | 1986年5月 |
|
|
中古マンション | 15,000万円 | 兵庫県尼崎市東塚口1 | 7.40% | 2006年10月 |
|
|
中古マンション | 24,800万円 | 東京都町田市原町田 | 6.50% | 2010年1月 |
|
|
中古マンション | 5,500万円 | 静岡県浜松市東区市野 | 12.43% | 2004年1月 |
|
|
中古マンション | 4,800万円 | 東京都品川区東大井1 | 10.70% | 1991年3月 |
|
|
中古マンション | 7,500万円 | 東京都八王子市万町 | 10.53% | 1989年10月 |
|
|
中古マンション | 44,000万円 | 東京都大田区東雪谷4 | 7.02% | 1992年2月 |
|
|
中古マンション | 42,000万円 | 東京都大田区東雪谷5 | 7.88% | 1997年3月 |
|
|
中古マンション | 36,680万円 | 東京都世田谷区砧 | 7.00% | 1992年9月 |
|
|
中古アパート | 10,000万円 | 東京都調布市多摩川 | 7.07% | 1990年7月 |
|
|
中古マンション | 17,000万円 | 東京都世田谷区上祖師 | 8.50% | 1992年8月 |
|
|
中古アパート | 4,720万円 | 神奈川県海老名市中新 | 7.60% | 2002年5月 |
|
|
中古アパート | 5,800万円 | 静岡県浜松市 | 18.65% | 1989年7月 |
|
|
中古マンション | 20,000万円 | 東京都品川区南大井 | 9.48% | 1988年3月 |
|
|
中古アパート | 3,150万円 | 東京都八王子市館町 | 11.40% | 1989年2月 |
|
|
中古アパート | 3,300万円 | 東京都大田区東矢口2 | 8.13% | 1977年2月 |
|
|
中古アパート | 8,300万円 | 東京都大田区北千束2 | 6.80% | 1989年4月 |
|
|
中古アパート | 2,950万円 | 三重県四日市市生桑町 | 12.37% | 1981年2月 |
|
|
中古アパート | 4,980万円 | 東京都調布市国領町 | 7.63% | 1991年4月 |
|
|
中古アパート | 900万円 | 三重県松阪市京町一区 | 15.48% | 1994年1月 |
|
|
中古アパート | 1,945万円 | 兵庫県尼崎市戸ノ内町 | 8.94% | 1963年2月 |
|
|
中古アパート | 5,520万円 | 東京都小金井市前原町 | 11.80% | 1989年7月 |
|
|
中古アパート | 3,200万円 | 大阪府堺市 | 8.60% | 1996年1月 |
|
|
中古アパート | 2,500万円 | 大阪府堺市 | 1977年1月 | |
|
|
中古マンション | 9,000万円 | 大阪府富田林市 | 13.00% | 1993年1月 |
|
|
中古アパート | 2,580万円 | 大阪府岸和田市 | 11.74% | 1966年1月 |
|
|
中古マンション | 6,200万円 | 大阪府堺市 | 12.00% | 1987年1月 |
|
|
中古アパート | 3,950万円 | 東京都八王子市椚田町 | 10.50% | 1986年11月 |
|
|
中古マンション | 8,000万円 | 東京都八王子市上野町 | 11.55% | 1989年8月 |
|
|
中古マンション | 36,800万円 | 東京都世田谷区中町4 | 8.40% | 1990年1月 |
|
|
中古マンション | 13,800万円 | 東京都世田谷区宮坂1 | 7.50% | 1989年5月 |
|
|
中古マンション | 6,980万円 | 東京都大田区東雪谷3 | 8.90% | 1986年7月 |
|
|
中古マンション | 10,800万円 | 東京都渋谷区恵比寿 | 6.15% | 1981年5月 |
|
|
中古アパート | 3,680万円 | 東京都八王子市越野 | 11.86% | 1989年4月 |
|
|
中古アパート | 1,600万円 | 兵庫県神戸市 | 12.60% | 1989年1月 |
|
|
中古マンション | 2,750万円 | 兵庫県神戸市 | 11.90% | 1981年1月 |
|
|
中古マンション | 4,900万円 | 兵庫県神戸市 | 9.48% | 1997年1月 |
|
|
中古マンション | 12,200万円 | 東京都国分寺市本多 | 6.60% | 1990年4月 |
|
|
中古アパート | 5,180万円 | 東京都世田谷区桜上水 | 7.18% | 1986年11月 |
|
|
中古マンション | 22,800万円 | 東京都大田区山王3 | 5.60% | 1987年3月 |
|
|
中古マンション | 15,000万円 | 長崎県長崎市本河内町 | 8.96% | 2006年8月 |
|
|
中古マンション | 39,900万円 | 東京都渋谷区広尾3 | 4.93% | 2009年1月 |
|
|
中古マンション | 23,800万円 | 東京都大田区池上6 | 8.40% | 1963年8月 |
|
|
中古マンション | 21,800万円 | 東京都世田谷区 | 9.55% | 1985年7月 |
|
|
中古マンション | 9,500万円 | 兵庫県加古川市 | 13.80% | 1991年1月 |
|
|
中古マンション | 10,000万円 | 兵庫県加古川市 | 12.90% | 1988年1月 |
|
|
中古アパート | 2,800万円 | 奈良県奈良市 | 7.28% | 1994年1月 |
|
|
中古アパート | 11,000万円 | 東京都東村山市秋津町 | 12.30% | 1987年1月 |
|
|
新築マンション | 21,060万円 | 東京都大田区中馬込2 | 7.00% | 2011年6月 |
|
|
中古アパート | 1,980万円 | 岡山県岡山市北区高柳 | 12.00% | 1995年3月 |
|
|
中古アパート | 6,280万円 | 東京都国分寺市西町 | 6.74% | 1995年8月 |
|
|
中古アパート | 4,200万円 | 東京都立川市高松町 | 8.68% | 1990年2月 |
|
|
中古マンション | 1,880万円 | 兵庫県西宮市段上町4 | 10.00% | 1987年8月 |
|
|
中古マンション | 19,800万円 | 兵庫県神戸市東灘区森 | 9.61% | 1975年10月 |
|
|
中古マンション | 4,380万円 | 京都府京都市右京区西 | 8.52% | 2006年4月 |
|
|
中古アパート | 2,000万円 | 奈良県奈良市大森西町 | 21.60% | 1976年11月 |
|
|
中古マンション | 15,000万円 | 奈良県橿原市内膳町3 | 7.00% | 1988年4月 |
|
|
中古マンション | 2,880万円 | 大阪府藤井寺市沢田2 | 9.37% | 1978年1月 |
|
|
新築マンション | 20,000万円 | 東京都渋谷区本町 | 5.09% | 2010年7月 |
|
|
中古アパート | 19,000万円 | 東京都目黒区碑文谷 | 7.30% | 1990年12月 |
|
|
中古アパート | 17,400万円 | 東京都世田谷区羽根木 | 6.50% | 2000年3月 |
|
|
中古マンション | 9,000万円 | 東京都八王子市北野町 | 8.04% | 1990年3月 |
|
|
中古マンション | 20,000万円 | 東京都目黒区 | 5.75% | 2007年3月 |
|
|
中古マンション | 24,800万円 | 東京都目黒区 | 7.18% | 2005年6月 |
|
|
中古マンション | 9,420万円 | 東京都羽村市羽西 | 10.50% | 1986年6月 |
|
|
中古アパート | 3,800万円 | 東京都世田谷区経堂2 | 9.72% | 1987年3月 |
|
|
中古マンション | 6,750万円 | 東京都大田区大森西1 | 14.20% | 1992年5月 |
|
|
中古マンション | 6,980万円 | 東京都多摩市関戸 | 9.79% | 1989年1月 |
|
|
中古マンション | 15,400万円 | 東京都多摩市馬引沢 | 9.43% | 1987年3月 |
|
|
中古マンション | 19,800万円 | 東京都世田谷区中町 | 6.00% | 1992年1月 |
|
|
中古マンション | 28,700万円 | 東京都八王子市打越町 | 10.00% | 1993年1月 |
|
|
中古アパート | 18,000万円 | 東京都渋谷区元代々木 | 6.70% | 1991年10月 |
|
|
中古マンション | 19,800万円 | 東京都港区西麻布1 | 8.32% | 1986年5月 |
|
|
中古マンション | 23,000万円 | 東京都世田谷区経堂 | 8.04% | 1997年8月 |
|
|
中古アパート | 7,980万円 | 東京都大田区上池台5 | 6.76% | 1992年7月 |
|
|
中古アパート | 5,600万円 | 東京都八王子市大楽寺 | 10.10% | 1993年9月 |
|
|
中古アパート | 6,180万円 | 東京都町田市玉川学園 | 8.20% | 2003年3月 |
|
|
中古アパート | 2,600万円 | 東京都多摩市貝取 | 10.15% | 1987年8月 |
|
|
中古マンション | 12,100万円 | 東京都調布市上石原 | 8.81% | 1981年10月 |
|
|
中古アパート | 850万円 | 兵庫県長田区長尾町2 | 15.50% | 1972年12月 |
|
|
中古マンション | 18,000万円 | 兵庫県伊丹市鴻池2 | 4.80% | 1994年3月 |
|
|
中古アパート | 2,000万円 | 兵庫県神戸市灘区城の | 18.25% | 1994年11月 |
|
|
中古アパート | 3,280万円 | 東京都八王子市寺田町 | 10.03% | 1992年7月 |
|
|
中古マンション | 12,500万円 | 東京都品川区豊町4 | 9.20% | 1989年4月 |
|
|
中古アパート | 12,000万円 | 静岡県静岡市清水区折 | 11.38% | 2000年2月 |
|
|
中古アパート | 17,400万円 | 東京都世田谷区 | 6.00% | 1990年3月 |
|
|
中古マンション | 36,800万円 | 東京都世田谷区南烏山 | 8.07% | 1977年3月 |
|
|
中古アパート | 3,880万円 | 東京都世田谷区赤堤4 | 7.36% | 1990年1月 |
|
|
中古マンション | 21,000万円 | 東京都目黒区目黒本町 | 6.82% | 2004年2月 |
|
|
中古マンション | 8,980万円 | 東京都目黒区大岡山1 | 6.50% | 1990年3月 |
|
|
中古マンション | 9,500万円 | 東京都世田谷区 | 6.70% | 1989年8月 |
|
|
中古マンション | 23,900万円 | 東京都世田谷区北烏山 | 7.78% | 1986年5月 |
|
|
中古マンション | 16,900万円 | 東京都世田谷区 | 7.39% | 1986年1月 |
|
|
中古マンション | 7,900万円 | 東京都調布市国領町 | 7.94% | 1982年3月 |
|
|
中古アパート | 15,000万円 | 東京都立川市錦町 | 8.70% | 1978年2月 |
|
|
中古マンション | 14,800万円 | 東京都世田谷区池尻 | 7.66% | 1983年11月 |
|
|
中古アパート | 2,800万円 | 兵庫県神戸市灘区楠丘 | 9.98% | 1976年5月 |
|
|
中古アパート | 3,150万円 | 兵庫県加古川市加古川 | 13.71% | 1989年9月 |
|
|
中古マンション | 8,980万円 | 大阪府堺市堺区錦綾町 | 10.30% | 1991年3月 |
|
|
中古マンション | 10,000万円 | 奈良県奈良市三条桧町 | 13.60% | 1983年9月 |
|
|
中古アパート | 3,580万円 | 東京都八王子市東浅川 | 8.44% | 2009年1月 |
|
|
中古マンション | 13,000万円 | 東京都大田区蒲田4 | 6.10% | 1976年9月 |
|
|
中古マンション | 8,800万円 | 東京都大田区北千束3 | 10.60% | 1991年1月 |
|
|
中古マンション | 13,600万円 | 東京都品川区西品川1 | 7.36% | 2001年1月 |
|
|
中古マンション | 4,580万円 | 兵庫県加古川市平岡町 | 9.80% | 1990年11月 |
|
|
中古アパート | 5,800万円 | 大阪府泉大津市板原町 | 9.00% | 2001年3月 |
|
|
中古マンション | 5,880万円 | 大阪府柏原市田辺2 | 11.71% | 1993年2月 |
|
|
中古アパート | 4,900万円 | 東京都大田区北千束 | 8.00% | 1984年9月 |
|
|
中古マンション | 6,200万円 | 東京都世田谷区上祖師 | 7.04% | 1991年11月 |
|
|
中古マンション | 7,600万円 | 東京都世田谷区上祖師 | 6.88% | 1991年11月 |
|
|
中古アパート | 5,780万円 | 東京都八王子市椚田町 | 9.40% | 1993年9月 |
|
|
中古アパート | 6,630万円 | 東京都小金井市中町 | 10.00% | 1989年11月 |
|
|
中古マンション | 58,000万円 | 東京都武蔵野市西久保 | 7.70% | 1991年11月 |
|
|
新築アパート | 8,580万円 | 東京都西東京市保谷町 | 8.20% | 2010年9月 |
|
|
中古アパート | 3,200万円 | 東京都小平市学園東町 | 8.85% | 1989年5月 |
|
|
中古アパート | 4,500万円 | 東京都渋谷区 | 11.44% | 1972年3月 |
|
|
中古マンション | 13,600万円 | 兵庫県西宮市小曽根町 | 10.35% | 1965年1月 |
|
|
中古アパート | 9,000万円 | 東京都日野市南平 | 9.11% | 1993年6月 |
|
|
中古マンション | 9,300万円 | 東京都八王子市大塚 | 10.38% | 1991年3月 |
|
|
中古アパート | 1,800万円 | 東京都品川区 | 25.00% | 1953年3月 |
|
|
中古マンション | 52,600万円 | 東京都目黒区東山1 | 7.20% | 1986年5月 |
|
|
中古マンション | 9,450万円 | 東京都品川区豊町4 | 6.54% | 2007年10月 |
|
|
中古アパート | 5,480万円 | 東京都大田区山王3 | 7.00% | 2009年10月 |
|
|
中古アパート | 2,300万円 | 三重県三重郡菰野町 | 12.00% | 1988年5月 |
|
|
中古アパート | 5,500万円 | 三重県鈴鹿市西条4丁 | 12.00% | 1993年1月 |
|
|
中古アパート | 2,280万円 | 東京都世田谷区上用賀 | 12.10% | 1976年1月 |
|
|
中古アパート | 4,980万円 | 東京都八王子市散田町 | 12.04% | 1993年3月 |
|
|
中古アパート | 1,500万円 | 東京都世田谷区松原1 | 10.96% | 1974年12月 |
|
|
中古アパート | 4,250万円 | 東京都渋谷区本町3 | 9.74% | 1993年1月 |
|
|
中古マンション | 16,000万円 | 大阪府八尾市南本町3 | 9.96% | 2004年3月 |
|
|
中古アパート | 6,800万円 | 東京都府中市緑町 | 8.50% | 1998年12月 |
|
|
中古マンション | 10,500万円 | 東京都武蔵野市吉祥寺 | 7.37% | 1988年11月 |
|
|
