HOME | 成約済みの一棟物件情報
ご成約済みとなった、過去の物件情報です。
「詳細」をクリックすると、詳しい情報がご覧になれます。
該当物件は1960件ありました。1〜500件を表示しています。
| 詳細 | 物件種別 | 価格 | 住所 | 想定 利回り |
築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
中古マンション | 4,580万円 | 京都府京都市山科区勧 | 11.50% | 1983年5月 |
|
|
中古マンション | 16,380万円 | 北海道西区発寒14条 | 10.55% | 2006年9月 |
|
|
中古アパート | 1,280万円 | 北海道札幌市東区本町 | 25.50% | 1979年4月 |
|
|
中古アパート | 7,980万円 | 東京都武蔵野市中町 | 9.30% | 1986年11月 |
|
|
新築アパート | 9,853万円 | 東京都杉並区井草4 | 9.00% | 2010年9月 |
|
|
中古マンション | 14,500万円 | 神奈川県川崎市中原区 | 8.56% | 1994年4月 |
|
|
中古アパート | 2,000万円 | 大阪府阪南市下出23 | 12.24% | 1995年7月 |
|
|
中古アパート | 3,500万円 | 東京都府中市小柳町 | 10.90% | 1990年9月 |
|
|
中古アパート | 6,980万円 | 東京都武蔵野市桜堤 | 8.85% | 1992年3月 |
|
|
中古アパート | 2,600万円 | 東京都日野市栄町 | 10.90% | 1990年9月 |
|
|
中古アパート | 9,800万円 | 東京都世田谷区代沢5 | 6.39% | 1994年11月 |
|
|
中古アパート | 2,980万円 | 東京都杉並区和泉1 | 12.60% | 1980年1月 |
|
|
中古マンション | 8,000万円 | 熊本県熊本市南熊本5 | 12.50% | 1989年7月 |
|
|
中古アパート | 2,480万円 | 北海道札幌市西区八軒 | 12.48% | 1980年7月 |
|
|
中古マンション | 6,900万円 | 京都府京都市西京区川 | 13.20% | 1990年7月 |
|
|
中古アパート | 5,780万円 | 東京都調布市柴崎 | 9.07% | 1988年5月 |
|
|
中古マンション | 3,650万円 | 神奈川県川崎市高津区 | 10.40% | 1992年9月 |
|
|
新築アパート | 14,700万円 | 東京都世田谷区上馬2 | 6.84% | 2010年2月 |
|
|
新築アパート | 11,500万円 | 東京都世田谷区上馬2 | 6.75% | 2010年2月 |
|
|
中古アパート | 3,000万円 | 東京都日野市平山 | 17.00% | 1986年3月 |
|
|
中古アパート | 4,350万円 | 東京都八王子市めじろ | 7.70% | 1992年3月 |
|
|
中古アパート | 8,200万円 | 東京都世田谷区桜上水 | 6.46% | 1991年9月 |
|
|
中古アパート | 3,980万円 | 東京都大田区西蒲田3 | 12.51% | 1991年12月 |
|
|
中古アパート | 3,980万円 | 東京都八王子市元本郷 | 10.58% | 1979年3月 |
|
|
中古マンション | 16,000万円 | 東京都江戸川区西葛西 | 10.80% | 1996年6月 |
|
|
中古マンション | 12,800万円 | 東京都国立市富士見台 | 11.17% | 1990年3月 |
|
|
新築アパート | 5,685万円 | 東京都中野区中央3 | 8.00% | 2010年8月 |
|
|
新築アパート | 5,685万円 | 東京都中野区中央3 | 8.00% | 2010年8月 |
|
|
中古アパート | 4,000万円 | 東京都調布市調布ヶ丘 | 8.37% | 1987年3月 |
|
|
中古マンション | 47,000万円 | 東京都目黒区中目黒1 | 7.53% | 1990年5月 |
|
|
中古マンション | 13,000万円 | 東京都八王子市元本郷 | 12.11% | 1991年5月 |
|
|
中古アパート | 2,750万円 | 兵庫県明石市大蔵谷字 | 9.00% | 1996年7月 |
|
|
中古アパート | 3,880万円 | 東京都多摩市永山 | 10.11% | 1987年1月 |
|
|
中古アパート | 11,000万円 | 東京都品川区旗の台6 | 6.56% | 2003年8月 |
|
|
中古アパート | 3,400万円 | 東京都府中市武蔵台 | 9.00% | 1990年8月 |
|
|
中古マンション | 8,800万円 | 東京都豊島区長崎2 | 10.00% | 1990年3月 |
|
|
中古アパート | 4,050万円 | 東京都北区西ヶ原4 | 10.30% | 1990年1月 |
|
|
中古アパート | 5,700万円 | 東京都調布市深大寺南 | 5.10% | 1989年3月 |
|
|
中古マンション | 4,000万円 | 東京都足立区加平1 | 11.58% | 1971年6月 |
|
|
中古アパート | 3,280万円 | 東京都板橋区新河岸3 | 12.21% | 1986年11月 |
|
|
中古アパート | 6,800万円 | 東京都武蔵野市吉祥寺 | 9.00% | 1990年11月 |
|
|
中古アパート | 20,000万円 | 神奈川県大和市福田 | 8.16% | 1989年4月 |
|
|
中古マンション | 2,680万円 | 兵庫県明石市二見町東 | 11.23% | 1989年12月 |
|
|
中古マンション | 3,500万円 | 兵庫県尼崎市武庫の里 | 12.80% | 1972年10月 |
|
|
中古アパート | 3,500万円 | 東京都町田市相原町 | 11.70% | 1986年12月 |
|
|
新築マンション | 19,850万円 | 東京都中野区本町5 | 7.50% | 2010年6月 |
|
|
新築アパート | 9,970万円 | 東京都中野区江古田4 | 8.05% | 2010年3月 |
|
|
中古マンション | 7,300万円 | 東京都中野区若宮1 | 7.10% | 2005年1月 |
|
|
中古アパート | 5,500万円 | 東京都新宿区上落合1 | 8.58% | 2005年1月 |
|
|
中古アパート | 7,000万円 | 東京都八王子市中野山 | 9.18% | 1970年3月 |
|
|
中古アパート | 9,800万円 | 東京都世田谷区桜上水 | 8.80% | 1990年2月 |
|
|
中古マンション | 3,260万円 | 長崎県長崎市大手1丁 | 14.40% | 1991年2月 |
|
|
中古マンション | 5,900万円 | 東京都福生市北田園 | 9.82% | 1990年2月 |
|
|
中古マンション | 6,300万円 | 静岡県静岡市葵区昭府 | 8.57% | 1986年12月 |
|
|
中古マンション | 9,800万円 | 東京都府中市四谷 | 8.30% | 2001年11月 |
|
|
中古アパート | 1,850万円 | 北海道札幌市北区屯田 | 11.60% | 2005年4月 |
|
|
中古マンション | 9,980万円 | 兵庫県明石市本町2 | 11.11% | 1990年7月 |
|
|
中古アパート | 2,880万円 | 東京都八王子市打越町 | 8.40% | 1990年3月 |
|
|
中古マンション | 4,680万円 | 東京都練馬区西大泉2 | 10.33% | 1988年9月 |
|
|
中古マンション | 7,800万円 | 北海道札幌市清田区清 | 13.97% | 1994年3月 |
|
|
中古アパート | 2,500万円 | 東京都八王子市川口町 | 11.13% | 1993年3月 |
|
|
中古アパート | 2,280万円 | 北海道札幌市白石区北 | 16.05% | 1994年2月 |
|
|
中古アパート | 5,280万円 | 東京都町田市相原町 | 9.58% | 2007年3月 |
|
|
中古アパート | 4,280万円 | 兵庫県尼崎市長洲本通 | 11.35% | 1990年5月 |
|
|
中古マンション | 9,000万円 | 兵庫県伊丹市桜ケ丘6 | 10.08% | 1987年4月 |
|
|
中古マンション | 1,880万円 | 東京都荒川区南千住6 | 11.48% | 1990年2月 |
|
|
中古アパート | 4,280万円 | 東京都足立区鹿浜2 | 9.50% | 1984年1月 |
|
|
中古マンション | 16,800万円 | 東京都港区高輪1 | 6.58% | 1978年6月 |
|
|
中古アパート | 1,900万円 | 東京都豊島区池袋3 | 7.57% | 2008年12月 |
|
|
中古アパート | 1,850万円 | 大阪府堺市堺区出島3 | 21.40% | 1968年1月 |
|
|
中古アパート | 3,480万円 | 東京都練馬区富士見台 | 10.44% | 1987年1月 |
|
|
中古マンション | 6,500万円 | 静岡県静岡市葵区沓谷 | 7.20% | 1984年1月 |
|
|
中古アパート | 3,870万円 | 東京都三鷹市深大寺 | 7.00% | 2005年9月 |
|
|
中古アパート | 4,480万円 | 東京都江戸川区東葛西 | 12.00% | 1987年5月 |
|
|
中古アパート | 1,990万円 | 富山県射水市戸破21 | 19.74% | 1989年10月 |
|
|
中古アパート | 6,360万円 | 東京都日野市百草 | 8.00% | 2007年2月 |
|
|
中古マンション | 13,000万円 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 | 7.86% | 1968年5月 |
|
|
中古アパート | 5,500万円 | 東京都国分寺市本多 | 9.03% | 1988年11月 |
|
|
中古アパート | 8,000万円 | 東京都府中市府中町 | 6.42% | 1985年1月 |
|
|
中古アパート | 3,300万円 | 東京都調布市多摩川 | 12.18% | 1987年5月 |
|
|
中古マンション | 21,000万円 | 東京都八王子市三崎町 | 12.70% | 1962年2月 |
|
|
中古アパート | 4,480万円 | 東京都府中市分梅町 | 12.85% | 1988年10月 |
|
|
中古アパート | 5,250万円 | 東京都府中市若松町 | 9.30% | 1987年3月 |
|
|
新築アパート | 17,450万円 | 東京都杉並区高円寺南 | 7.00% | 2010年3月 |
|
|
中古アパート | 7,000万円 | 東京都福生市熊川 | 10.04% | 1993年2月 |
|
|
中古マンション | 5,300万円 | 東京都昭島市中神町 | 10.00% | 1978年4月 |
|
|
中古マンション | 7,600万円 | 北海道札幌市中央区南 | 14.06% | 1985年7月 |
|
|
新築アパート | 7,653万円 | 東京都中野区鷺宮3 | 9.00% | 2010年2月 |
|
|
中古マンション | 2,300万円 | 大阪府寝屋川市高柳2 | 10.96% | 1988年7月 |
|
|
中古マンション | 2,080万円 | 大阪府寝屋川市池田1 | 12.10% | 1989年9月 |
|
|
中古マンション | 30,000万円 | 東京都福生市武蔵野台 | 10.00% | 1994年3月 |
|
|
中古マンション | 11,280万円 | 兵庫県西宮市山口町下 | 10.02% | 1989年8月 |
|
|
中古アパート | 9,500万円 | 東京都福生市加美平 | 11.00% | 1990年6月 |
|
|
中古マンション | 11,500万円 | 奈良県奈良市大宮町6 | 15.48% | 1985年11月 |
|
|
中古アパート | 8,000万円 | 熊本県熊本市健軍本町 | 9.27% | 1984年11月 |
|
|
中古アパート | 2,380万円 | 神奈川県伊勢原市池端 | 12.40% | 1996年1月 |
|
|
中古マンション | 11,300万円 | 兵庫県神戸市中央区東 | 10.30% | 1987年3月 |
|
|
中古マンション | 33,400万円 | 東京都立川市高松町 | 12.50% | 1993年3月 |
|
|
中古マンション | 4,125万円 | 岡山県岡山市北区奥田 | 8.58% | 2008年12月 |
|
|
新築アパート | 3,320万円 | 神奈川県厚木市下川入 | 13.00% | 2011年1月 |
|
|
中古アパート | 12,150万円 | 東京都小金井市東町 | 10.00% | 1990年9月 |
|
|
中古アパート | 4,380万円 | 東京都調布市国領 | 8.60% | 1991年3月 |
|
|
中古アパート | 3,999万円 | 東京都町田市小山ヶ丘 | 7.10% | 2005年2月 |
|
|
中古マンション | 8,300万円 | 東京都品川区旗の台 | 7.70% | 1989年4月 |
|
|
中古マンション | 13,800万円 | 東京都品川区二葉4 | 8.58% | 1984年11月 |
|
|
中古マンション | 12,800万円 | 東京都品川区二葉4 | 10.40% | 1973年3月 |
|
|
中古アパート | 7,770万円 | 東京都大田区池上6 | 9.55% | 1989年2月 |
|
|
中古マンション | 4,800万円 | 東京都台東区松が谷3 | 6.10% | 1967年12月 |
|
|
中古アパート | 1,000万円 | 長崎県長崎市古賀町 | 7.80% | 2009年3月 |
|
|
中古アパート | 2,180万円 | 北海道札幌市北区北2 | 16.95% | 1988年7月 |
|
|
中古アパート | 1,380万円 | 和歌山県和歌山市加納 | 10.00% | 1985年10月 |
|
|
中古マンション | 12,900万円 | 兵庫県姫路市保城36 | 12.71% | 1988年3月 |
|
|
中古アパート | 5,980万円 | 東京都狛江市中和泉 | 11.00% | 1990年11月 |
|
|
中古アパート | 9,500万円 | 東京都目黒区目黒 | 5.40% | 1975年7月 |
|
|
中古マンション | 33,000万円 | 東京都世田谷区世田谷 | 8.48% | 1988年2月 |
|
|
中古アパート | 4,200万円 | 東京都東村山市栄町 | 10.50% | 1990年7月 |
|
|
中古アパート | 4,180万円 | 東京都立川市富士見町 | 11.39% | 1993年7月 |
|
|
新築アパート | 3,915万円 | 東京都荒川区東尾久1 | 8.00% | 2010年3月 |
|
|
新築アパート | 14,800万円 | 東京都目黒区鷹番3 | 6.00% | 2010年2月 |
|
|
中古アパート | 8,450万円 | 東京都渋谷区本町3 | 6.56% | 1990年4月 |
|
|
中古アパート | 600万円 | 広島県呉市和庄2 | 17.40% | 1972年3月 |
|
|
中古アパート | 14,900万円 | 東京都渋谷区代々木4 | 7.50% | 1991年11月 |
|
|
中古マンション | 21,000万円 | 東京都渋谷区本町 | 6.60% | 1993年2月 |
|
|
中古マンション | 4,980万円 | 広島県広島市西区小河 | 11.56% | 1990年1月 |
|
|
新築マンション | 9,300万円 | 東京都北区神谷3 | 8.16% | 2009年12月 |
|
|
新築アパート | 6,500万円 | 東京都品川区西五反田 | 6.50% | 2010年5月 |
|
|
中古マンション | 5,700万円 | 広島県広島市南区皆実 | 10.93% | 1991年4月 |
|
|
中古アパート | 3,150万円 | 東京都立川市幸町 | 9.40% | 1991年3月 |
|
|
新築アパート | 16,320万円 | 東京都目黒区鷹番3 | 5.50% | 2010年2月 |
|
|
中古マンション | 22,000万円 | 東京都渋谷区初台2 | 10.01% | 1979年1月 |
|
|
中古アパート | 12,300万円 | 東京都世田谷区太子堂 | 5.12% | 2008年3月 |
|
|
中古マンション | 5,800万円 | 東京都中野区上高田3 | 9.28% | 1988年12月 |
|
|
中古アパート | 4,300万円 | 兵庫県伊丹市荻野7 | 14.17% | 1994年3月 |
|
|
中古マンション | 21,500万円 | 東京都渋谷区本町4 | 6.05% | 1985年3月 |
|
|
中古アパート | 2,480万円 | 千葉県柏市加賀3 | 10.11% | 1993年3月 |
|
|
中古マンション | 14,700万円 | 千葉県習志野市谷津1 | 8.04% | 2007年1月 |
|
|
中古マンション | 5,000万円 | 鳥取県鳥取市扇町 | 8.40% | 1986年12月 |
|
|
新築アパート | 3,880万円 | 東京都板橋区本町16 | 7.04% | 2009年3月 |
|
|
中古マンション | 11,800万円 | 大阪府東大阪市御厨中 | 8.20% | 2007年10月 |
|
|
中古マンション | 6,500万円 | 兵庫県伊丹市春日丘6 | 11.30% | 1991年1月 |
|
|
中古マンション | 5,880万円 | 兵庫県神戸市灘区森後 | 8.20% | 1999年10月 |
|
|
中古マンション | 2,180万円 | 兵庫県神戸市中央区山 | 9.08% | 1997年7月 |
|
|
中古アパート | 980万円 | 京都市伏見区向島二ノ | 41.60% | 1964年5月 |
|
|
中古マンション | 10,500万円 | 東京都葛飾区西亀有2 | 8.10% | 1985年10月 |
|
|
中古アパート | 3,480万円 | 東京都国立市谷保 | 11.50% | 1989年12月 |
|
|
中古マンション | 8,880万円 | 兵庫県神戸市東灘区住 | 9.60% | 1988年3月 |
|
|
中古マンション | 20,500万円 | 東京都世田谷区船橋2 | 8.50% | 1986年4月 |
|
|
中古アパート | 3,650万円 | 長崎県長崎市白木町 | 18.00% | 1990年8月 |
|
|
中古アパート | 6,900万円 | 東京都中野区中央4 | 8.80% | 1991年3月 |
|
|
中古アパート | 10,980万円 | 東京都杉並区下井草2 | 7.70% | 1988年10月 |
|
|
中古マンション | 3,850万円 | 東京都東村山市栄町 | 9.35% | 1991年6月 |
|
|
新築アパート | 7,502万円 | 千葉県船橋市前原西1 | 7.86% | 2009年3月 |
|
|
中古アパート | 6,980万円 | 千葉県千葉市中央区今 | 10.11% | 2001年1月 |
|
|
中古マンション | 3,300万円 | 広島県広島市中区吉島 | 11.60% | 1988年5月 |
|
|
中古アパート | 6,280万円 | 三重県津市桜塚1丁目 | 12.79% | 1997年9月 |
|
|
中古マンション | 8,400万円 | 長崎県長崎市田中町 | 19.85% | 1989年6月 |
|
|
中古アパート | 5,300万円 | 東京都足立区青井6 | 10.90% | 1989年4月 |
|
|
中古マンション | 4,950万円 | 京都府京都市左京区岩 | 12.60% | 1990年2月 |
|
|
中古アパート | 1,380万円 | 兵庫県尼崎市上ノ島町 | 23.62% | 1966年5月 |
|
|
中古マンション | 2,650万円 | 長崎県長崎市天神町6 | 14.94% | 1988年11月 |
|
|
中古アパート | 1,380万円 | 長崎県長崎市西山3丁 | 32.60% | 1990年1月 |
|
|
新築マンション | 6,450万円 | 岡山県岡山市北区北長 | 8.05% | 2008年11月 |
|
|
中古マンション | 17,900万円 | 東京都品川区平塚 | 5.40% | 2005年2月 |
|
|
中古アパート | 8,280万円 | 東京都国分寺市新町 | 3.50% | 1992年3月 |
|
|
新築アパート | 15,463万円 | 東京都江東区東陽1 | 7.26% | 2008年12月 |
|
|
中古アパート | 2,880万円 | 静岡県静岡市葵区瀬名 | 10.83% | 1992年12月 |
|
|
中古アパート | 4,130万円 | 東京都狛江市和泉本町 | 9.10% | 1990年11月 |
|
|
中古アパート | 6,880万円 | 東京都調布市緑ヶ丘 | 7.50% | 1993年2月 |
|
|
中古アパート | 11,500万円 | 東京都立川市錦町 | 7.30% | 2002年12月 |
|
|
中古マンション | 18,800万円 | 東京都世田谷区大原1 | 7.47% | 2001年8月 |
|
|
中古アパート | 2,350万円 | 兵庫県神戸市北区五葉 | 11.74% | 1979年9月 |
|
|
中古マンション | 27,600万円 | 東京都渋谷区本町1 | 8.00% | 1989年3月 |
|
|
中古マンション | 6,900万円 | 兵庫県神戸市垂水区平 | 12.70% | 1986年3月 |
|
|
中古アパート | 4,100万円 | 東京都八王子市大塚 | 8.80% | 2008年3月 |
|
|
中古アパート | 5,366万円 | 静岡県浜松市中区寺島 | 8.58% | 2009年1月 |
|
|
新築アパート | 6,094万円 | 静岡県浜松市東区和田 | 7.87% | 2008年9月 |
|
|
中古アパート | 5,576万円 | 静岡県浜松市中区上浅 | 8.43% | 2008年10月 |
|
|
中古マンション | 8,800万円 | 大阪府枚方市元町1 | 10.36% | 1988年12月 |
|
|
中古マンション | 70,000万円 | 東京都港区東麻布1 | 5.14% | 平成16年2月月 |
|
|
中古アパート | 3,500万円 | 東京都狛江市東野川 | 9.80% | 1990年7月 |
|
|
中古アパート | 7,280万円 | 東京都調布市西つつじ | 6.30% | 1990年3月 |
|
|
中古マンション | 9,680万円 | 東京都八王子市長沼町 | 8.67% | 1988年12月 |
|
|
中古マンション | 31,800万円 | 東京都狛江市猪方 | 7.56% | 1992年3月 |
|
|
中古アパート | 14,500万円 | 東京都杉並区阿佐ヶ谷 | 7.90% | 1992年5月 |
|
|
中古アパート | 7,000万円 | 東京都世田谷区松原5 | 8.70% | 1972年8月 |
|
|
中古アパート | 1,600万円 | 兵庫県神戸市住吉台1 | 13.75% | 1977年7月 |
|
|
中古アパート | 9,800万円 | 東京都世田谷区野毛1 | 8.02% | 1996年6月 |
|
|
中古マンション | 7,400万円 | 大阪府枚方市南中振2 | 12.67% | 1991年1月 |
|
|
新築アパート | 16,930万円 | 東京都杉並区高円寺南 | 7.00% | 2009年7月 |
|
|
中古マンション | 8,500万円 | 大分県大分市下郡北一 | 10.14% | 2006年2月 |
|
|
中古マンション | 9,300万円 | 熊本県熊本市大江2 | 11.60% | 1991年1月 |
|
|
中古マンション | 1,680万円 | 大阪府大阪市天王寺区 | 12.14% | 1967年12月 |
|
|
中古マンション | 15,800万円 | 東京都世田谷区弦巻2 | 8.07% | 1987年4 月 |
|
|
中古アパート | 24,800万円 | 東京都目黒区中央町2 | 6.36% | 1989年8月 |
|
|
中古アパート | 6,500万円 | 東京都府中市押立町 | 10.10% | 1992年3月 |
|
|
中古アパート | 8,000万円 | 東京都小金井市前原町 | 14.29% | 1992年4月 |
|
|
中古マンション | 12,000万円 | 東京都府中市三好町 | 10.60% | 1993年2月 |
|
|
中古マンション | 9,900万円 | 東京都八王子市東浅川 | 10.90% | 1989年6月 |
|
|
中古アパート | 2,230万円 | 北海道札幌市豊平区月 | 12.10% | 1992年8月 |
|
|
中古アパート | 1,650万円 | 北海道札幌市白石区本 | 18.03% | 1988年6月 |
|
|
中古マンション | 29,000万円 | 東京都品川区戸越 | 6.95% | 1988年12月 |
|
|
中古マンション | 18,580万円 | 東京都品川区小山 | 7.00% | 2008年4月 |
|
|
中古マンション | 34,000万円 | 東京都世田谷区松原1 | 7.66% | 1990年12月 |
|
|
中古アパート | 14,950万円 | 東京都世田谷区若林4 | 6.30% | 1990年7月 |
|
|
中古アパート | 8,600万円 | 東京都世田谷区経堂4 | 7.80% | 1997年9月 |
|
|
中古アパート | 1,290万円 | 東京都大田区西馬込 | 12.00% | 2006年5月 |
|
|
中古マンション | 29,400万円 | 東京都渋谷区恵比寿 | 6.10% | 2004年3月 |
|
|
中古アパート | 3,980万円 | 東京都日野市平山 | 8.30% | 1990年5月 |
|
|
中古アパート | 13,000万円 | 東京都日野市高幡 | 6.10% | 1984年2月 |
|
|
中古アパート | 5,280万円 | 東京都八王子市別所 | 7.50% | 1992年3月 |
|
|
新築マンション | 11,550万円 | 東京都世田谷区玉川台 | 6.87% | 2008年12月 |
|
|
中古マンション | 18,000万円 | 東京都渋谷区上原3 | 4.77% | 2003年4月 |
|
|
中古マンション | 28,200万円 | 東京都世田谷区南烏山 | 5.82% | 1989年10月 |
|
|
中古アパート | 800万円 | 兵庫県神戸市須磨区須 | 15.00% | 1968年4月 |
|
|
中古アパート | 2,400万円 | 北海道札幌市南区澄川 | 21.10% | 1988年2月 |
|
|
中古マンション | 4,500万円 | 鹿児島県鹿児島市真砂 | 9.46% | 1990年4月 |
|
|
中古アパート | 5,300万円 | 大分県大分市顕徳町2 | 9.42% | 1986年12月 |
|
|
中古マンション | 18,000万円 | 東京都港区南青山 | 5.29% | 2000年1月 |
|
|
中古マンション | 15,800万円 | 東京都港区芝浦 | 7.25% | 1982年7月 |
|
|
中古アパート | 2,480万円 | 兵庫県神戸市灘区友田 | 10.16% | 1990年8月 |
|
|
中古マンション | 5,800万円 | 東京都江戸川区東葛西 | 12.40% | 1980年7月 |
|
|
中古アパート | 5,500万円 | 東京都江戸川区中葛西 | 9.23% | 1985年4月 |
|
|
中古アパート | 1,800万円 | 北海道札幌市北区新琴 | 16.93% | 1987年1月 |
|
|
中古アパート | 2,500万円 | 北海道札幌市東区北1 | 14.18% | 1990年7月 |
|
|
中古アパート | 2,450万円 | 大分県別府市大字北石 | 14.00% | 2005年2月 |
|
|
中古アパート | 1,280万円 | 東京都板橋区徳丸1 | 18.18% | 1966年6月 |
|
|
中古マンション | 8,827万円 | 京都府京都市左京区高 | 10.00% | 1995年1月 |
|
|
中古アパート | 2,980万円 | 東京都世田谷区 | 8.11% | 1976年6月 |
|
|
中古マンション | 23,500万円 | 東京都大田区蒲田1 | 10.10% | 1989年4月 |
|
|
新築アパート | 6,980万円 | 東京都大田区仲六郷3 | 9.11% | 2009年3月 |
|
|
中古マンション | 26,900万円 | 東京都大田区本羽田1 | 7.08% | 1989年5月 |
|
|
新築マンション | 6,980万円 | 東京都世田谷区池尻2 | 10.40% | 1978年9月 |
|
|
中古アパート | 3,980万円 | 東京都渋谷区 | 8.68% | 2009年9月 |
|
|
中古アパート | 3,980万円 | 東京都目黒区 | 9.01% | 1973年5月 |
|
|
中古アパート | 2,900万円 | 兵庫県長田区大谷町3 | 14.27% | 1969年10月 |
|
|
中古アパート | 3,900万円 | 京都府相楽郡精華町菱 | 17.50% | 1996年5月 |
|
|
中古マンション | 16,280万円 | 東京都大田区東雪谷2 | 12.55% | 1970年8月 |
|
|
中古アパート | 9,000万円 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 7.94% | 1995年3月 |
|
|
中古アパート | 3,980万円 | 東京都東大和市奈良橋 | 7.80% | 1994年3月 |
|
|
中古アパート | 3,150万円 | 東京都日野市百草 | 9.50% | 1989年4月 |
|
|
新築マンション | 14,500万円 | 東京都小金井市貫井南 | 6.60% | 2009年8月 |
|
|
中古マンション | 21,700万円 | 東京都品川区中延2 | 7.00% | 2007年3月 |
|
|
中古マンション | 23,500万円 | 東京都杉並区阿佐ヶ谷 | 7.63% | 1997年2月 |
|
|
中古マンション | 6,800万円 | 東京都足立区西新井本 | 7.05% | 1997年4月 |
|
|
中古アパート | 18,000万円 | 東京都港区白金5 | 5.49% | 1993年3月 |
|
|
中古マンション | 4,250万円 | 兵庫県西宮市小松東町 | 12.15% | 1983年2月 |
|
|
中古アパート | 1,600万円 | 兵庫県神戸市長田区駒 | 13.50% | 1979年8月 |
|
|
中古マンション | 8,000万円 | 兵庫県神戸市中央区花 | 10.38% | 1987年10月 |
|
|
中古アパート | 950万円 | 宮城県仙台市青葉区中 | 12.00% | 1976年2月 |
|
|
中古アパート | 24,000万円 | 東京都世田谷区岡本2 | 10.07% | 1991年5月 |
|
|
中古マンション | 6,900万円 | 東京都世田谷区下馬1 | 4.78% | 1991年5月 |
|
|
中古マンション | 21,000万円 | 東京都世田谷区中町1 | 1.14% | 1989年6月 |
|
|
中古アパート | 2,300万円 | 長崎県大村市桜馬場2 | 15.95% | 1991年7月 |
|
|
中古マンション | 6,180万円 | 東京都八王子市田町 | 8.95% | 1985年12月 |
|
|
中古マンション | 8,500万円 | 三重県津市白塚町 | 1978年07月 | |
|
|
中古アパート | 4,200万円 | 東京都小金井市貫井南 | 7.22% | 2006年3月 |
|
|
中古マンション | 6,980万円 | 東京都府中市白糸台 | 10.48% | 1990年12月 |
|
|
中古アパート | 3,980万円 | 東京都福生市本町 | 7.70% | 2006年6月 |
|
|
中古マンション | 1,700万円 | 福島県いわき市常磐湯 | 20.98% | 1974年3月 |
|
|
中古マンション | 3,200万円 | 京都府京都市山科区椥 | 13.00% | 1990年3月 |
|
|
中古マンション | 4,950万円 | 大阪府池田市宇保1 | 9.10% | 1997年1月 |
|
|
中古マンション | 2,650万円 | 大阪府豊中市曽根西町 | 12.41% | 1965年5月 |
|
|
中古マンション | 800万円 | 大阪府豊中市服部寿町 | 23.79% | 1969年2月 |
|
|
新築アパート | 2,980万円 | 東京都八王子市元横山 | 6.00% | 2009年9月 |
|
|
中古マンション | 14,500万円 | 鹿児島県鹿児島市西田 | 8.40% | 2008年6月 |
|
|
中古アパート | 7,700万円 | 東京都昭島市福島町 | 9.92% | 1993年10月 |
|
|
中古マンション | 7,600万円 | 北海道札幌市白石区東 | 14.83% | 1987年12月 |
|
|
中古マンション | 8,200万円 | 東京都東村山市本町 | 10.49% | 1991年10月 |
|
|
中古アパート | 13,500万円 | 東京都国立市東 | 5.30% | 2000年4月 |
|
|
中古マンション | 7,500万円 | 東京都立川市錦町 | 7.50% | 1997年2月 |
|
|
中古マンション | 1,700万円 | 大阪府藤井寺市道明寺 | 7.97% | 2008年1月 |
|
|
中古アパート | 2,980万円 | 東京都東村山市萩山町 | 9.09% | 1991年6月 |
|
|
中古マンション | 8,790万円 | 東京都八王子市大和田 | 15.74% | 1986年3月 |
|
|
中古マンション | 6,500万円 | 東京都葛飾区東立石3 | 13.30% | 1971年3月 |
|
|
中古マンション | 15,500万円 | 鹿児島県鹿児島市中央 | 7.92% | 2009年3月 |
|
|
中古マンション | 4,280万円 | 東京都江戸川区江戸川 | 10.09% | 1994年12月 |
|
|
中古マンション | 5,780万円 | 東京都小平市学園東町 | 8.86% | 1991年2月 |
|
|
中古マンション | 13,800万円 | 東京都西東京市柳沢 | 8.13% | 1997年1月 |
|
|
中古マンション | 16,500万円 | 東京都西東京市富士町 | 12.49% | 1998年6月 |
|
|
中古マンション | 5,570万円 | 東京都東村山市三住町 | 12.10% | 1990年11月 |
|
|
中古アパート | 1,280万円 | 神奈川県平塚市真田5 | 13.50% | 1990年3月 |
|
|
中古アパート | 1,150万円 | 長崎県長崎市大手3丁 | 21.70% | 1986年5月 |
|
|
中古マンション | 21,000万円 | 東京都世田谷区中町1 | 4.57% | 1989年6月 |
|
|
新築アパート | 6,500万円 | 東京都大田区東馬込1 | 9.15% | 2010年1月 |
|
|
中古アパート | 7,850万円 | 東京都品川区平塚3 | 10.70% | 1990年8月 |
|
|
新築アパート | 6,100万円 | 東京都大田区東馬込1 | 9.15% | 2010年1月 |
|
|
新築アパート | 5,980万円 | 神奈川県厚木市旭町5 | 8.50% | 2009年1月 |
|
|
中古アパート | 5,770万円 | 東京都町田市原町田 | 8.50% | 2005年3月 |
|
|
新築アパート | 2,950万円 | 神奈川県横浜市南区清 | 9.84% | 2009年8月 |
|
|
中古アパート | 3,150万円 | 神奈川県横浜市神奈川 | 8.01% | 1992年10月 |
|
|
中古マンション | 3,200万円 | 東京都八王子市川口町 | 12.40% | 1993年2月 |
|
|
中古マンション | 1,580万円 | 北海道札幌市白石区栄 | 15.85% | 1985年1月 |
|
|
中古アパート | 3,300万円 | 北海道札幌市白石区栄 | 15.20% | 1993年2月 |
|
|
