TOP > 投資物件一覧
「詳細」をクリックすると、詳しい情報がご覧になれます。
7日以内に新規登録された物件には、「New!」マークがついています。
全国の物件一覧
該当物件は2852件ありました。1〜500件を表示しています。
<< 前の500件
| 詳細 | 物件種別 | 価格 | 住所 | 想定 利回り |
築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| New! 詳細 | 中古アパート | 6,980万円 | 東京都練馬区向山2 | 8.79% | 1992年4月 |
| New! 詳細 | 新築マンション | 20,650万円 | 東京都北区西が丘1 | 7.00% | 2009年9月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 10,800万円 | 東京都北区赤羽北3 | 10.18% | 1987年3月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 5,600万円 | 東京都練馬区貫井1 | 7.46% | 1994年5月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 9,580万円 | 東京都練馬区豊玉南1 | 7.39% | 1992年10月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 6,250万円 | 東京都練馬区高松6 | 9.00% | 1990年5月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 5,980万円 | 東京都練馬区練馬2 | 8.16% | 1989年5月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 16,000万円 | 東京都練馬区下石神井4 | 4.70% | 1990年9月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 10,600万円 | 東京都練馬区高野台4 | 8.08% | 1987年2月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 3,280万円 | 東京都板橋区新河岸3 | 12.21% | 1986年11月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 6,500万円 | 東京都板橋区三園2 | 11.00% | 1987年7月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 11,800万円 | 東京都板橋区成増4 | 8.59% | 1998年3月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 12,900万円 | 東京都板橋区西台3 | 7.73% | 1986年8月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 5,200万円 | 東京都板橋区高島平8 | 10.31% | 1988年8月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 34,800万円 | 東京都板橋区高島平7 | 9.05% | 1980年5月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 55,000万円 | 東京都板橋区東新町2 | 7.35% | 1977年7月 |
| New! 詳細 | 新築マンション | 22,200万円 | 東京都練馬区関町3 | 5.41% | 2010年3月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 6,780万円 | 東京都練馬区東大泉5 | 4.31% | 1997年2月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 43,000万円 | 東京都練馬区春日町2 | 6.41% | 1994年3月 |
| New! 詳細 | 新築マンション | 21,800万円 | 東京都練馬区大泉学園1 | 9.02% | 2010年6月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 9,800万円 | 東京都板橋区双葉町39 | 12.19% | 1968年12月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 4,680万円 | 東京都練馬区西大泉2 | 10.33% | 1988年9月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 16,900万円 | 北海道札幌市西区西野4条 | 10.90% | 1986年12月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 5,200万円 | 兵庫県川西市丸の内9 | 5.72% | 1969年5月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 17,000万円 | 兵庫県尼崎市金楽寺町3 | 10.58% | 1995年3月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 9,980万円 | 兵庫県明石市本町2 | 11.11% | 1990年7月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 4,800万円 | 東京都練馬区富士見台2 | 10.10% | 1985年12月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 52,000万円 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町 | 8.88% | 1992年9月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 9,600万円 | 愛知県小牧市岩崎 | 7.29% | 2005年2月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 2,880万円 | 東京都八王子市打越町 | 8.40% | 1990年3月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 2,200万円 | 北海道札幌市北区北24条 | 17.00% | 1988年3月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 7,800万円 | 北海道札幌市清田区清田3 | 13.97% | 1994年3月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 9,980万円 | 東京都墨田区江東橋4 | 8.50% | 1986年9月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 2,500万円 | 東京都八王子市川口町 | 11.13% | 1993年3月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 4,500万円 | 北海道札幌市豊平区豊平2 | 9.49% | 2,000年8月 |
| New! 詳細 | 新築アパート | 2,300万円 | 滋賀県甲賀市水口町山 | 10.90% | 2009年4月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 5,200万円 | 北海道札幌市中央区南12 | 9.20% | 2000年3月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 2,280万円 | 北海道札幌市白石区北郷4 | 16.05% | 1994年2月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 1,688万円 | 北海道札幌市白石区平和通 | 14.07% | 1984年12月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 6,200万円 | 愛知県尾張旭市白鳳町2 | 10.12% | 1989年3月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 14,000万円 | 大阪府堺市北区長曽根町3 | 9.35% | 1998年7月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 5,280万円 | 東京都町田市相原町 | 9.58% | 2007年3月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 2,480万円 | 兵庫県神戸市長田区堀切町 | 16.69% | 1962年6月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 5,000万円 | 兵庫県尼崎市瓦宮1 | 10.18% | 1964年12月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 4,280万円 | 兵庫県尼崎市長洲本通3 | 11.35% | 1990年5月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 9,000万円 | 兵庫県伊丹市桜ケ丘6 | 10.08% | 1987年4月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 2,750万円 | 東京都調布市下石原 | 8.80% | 1990年4月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 4,200万円 | 東京都調布市菊野台 | 9.74% | 1992年10月 |
| New! 詳細 | 中古マンション | 19,000万円 | 愛知県春日井市如意申町7 | 8.09% | 1991年12月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 2,700万円 | 東京都八王子市久保山町 | 11.90% | 1989年12月 |
| New! 詳細 | 中古アパート | 5,300万円 | 東京都あきる野市瀬戸岡 | 9.93% | 1988年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,850万円 | 東京都豊島区池袋2 | 8.65% | 1984年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,800万円 | 長崎県長崎市橋口町 | 11.01% | 1996年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,100万円 | 長崎県長崎市三原2 | 15.90% | 1991年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 13,000万円 | 東京都江東区大島8 | 6.98% | 2008年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,800万円 | 栃木県矢板市中 | 16.22% | 1996年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,800万円 | 和歌山県岩出市相谷33 | 17.58% | 1989年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,500万円 | 東京都足立区西保木間2 | 7.50% | 1991年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 1,880万円 | 東京都荒川区南千住6 | 11.48% | 1990年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 45,000万円 | 東京都荒川区荒川2 | 8.05% | 1990年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,980万円 | 東京都墨田区八広2 | 7.30% | 1988年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 33,000万円 | 東京都墨田区向島1 | 7.96% | 1988年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 18,000万円 | 東京都台東区橋場1 | 7.85% | 2008年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,400万円 | 東京都江東区東砂4 | 7.20% | 1992年3月 |
| 詳細 | 新築マンション | 23,800万円 | 東京都江東区大島5 | 6.00% | 2009年10月 |
| 詳細 | 新築マンション | 12,400万円 | 東京都江東区森下3 | 6.19% | 2009年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,200万円 | 東京都江東区亀戸3 | 8.00% | 1979年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,380万円 | 東京都足立区千住大川町6 | 7.80% | 2008年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 13,600万円 | 東京都足立区西新井本町2 | 5.38% | 1986年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,280万円 | 東京都足立区鹿浜2 | 9.50% | 1984年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,500万円 | 東京都足立区皿沼3 | 10.11% | 1985年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,980万円 | 東京都足立区加賀1 | 12.00% | 1976年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,650万円 | 東京都足立区西新井4 | 9.90% | 1991年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 22,800万円 | 東京都足立区保木間5 | 6.56% | 1991年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,000万円 | 広島県広島市佐伯区利松2 | 13.30% | 1983年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,800万円 | 東京都豊島区東池袋2 | 5.31% | 1988年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 32,000万円 | 東京都豊島区南大塚1 | 6.96% | 1992年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,000万円 | 東京都豊島区南長崎2 | 7.25% | 1988年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,800万円 | 東京都文京区白山2 | 9.36% | 1984年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 33,500万円 | 東京都文京区本駒込1 | 8.04% | 1986年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 15,000万円 | 広島県廿日市市廿日市2 | 12.41% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,800万円 | 広島県広島市中区吉島東1 | 7.55% | 1990年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,800万円 | 東京都港区高輪1 | 6.58% | 1978年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,900万円 | 東京都豊島区池袋3 | 7.57% | 2008年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,000万円 | 東京都大田区東蒲田1 | 10.20% | 2006年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,800万円 | 東京都豊島区目白4 | 11.82% | 1981年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 38,300万円 | 東京都豊島区目白4 | 5.00% | 1989年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,700万円 | 三重県津市上浜町6丁目 | 8.25% | 2005年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,000万円 | 大阪府藤井寺市藤井寺1丁 | 12.80% | 1964年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,280万円 | 北海道函館市上野町320 | 10.10% | 1994年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,950万円 | 神奈川県大和市南林間7 | 8.50% | 1991年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,500万円 | 北海道札幌市清田区真栄2 | 15.80% | 1986年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,500万円 | 愛知県小牧市東新町 | 12.27% | 1991年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,800万円 | 大阪府岸和田市池尻町11 | 11.56% | 1993年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,800万円 | 大阪府堺市堺区材木町西1 | 13.20% | 1989年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,440万円 | 大阪府堺市北区東浅香山町 | 16.67% | 1966年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,850万円 | 大阪府堺市堺区出島3 | 21.40% | 1968年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,480万円 | 東京都練馬区富士見台3 | 10.44% | 1987年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,280万円 | 青森県弘前市大字広野1丁 | 15.07% | 1999年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,000万円 | 北海道札幌市中央区南18 | 12.93% | 1977年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,500万円 | 静岡県静岡市葵区沓谷6丁 | 7.20% | 1984年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,000万円 | 三重県鈴鹿市平田 | 14.16% | 1987年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,500万円 | 三重県鈴鹿市東旭ヶ丘1丁 | 11.28% | 1970年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,000万円 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通 | 9.79% | 1991年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,280万円 | 兵庫県神戸市垂水区高丸3 | 12.80% | 1987年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,500万円 | 三重県津市高茶屋 | 14.99% | 1986年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,700万円 | 三重県桑名市筒尾 | 15.59% | 1991年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,500万円 | 三重県四日市市大字羽津 | 11.31% | 2006年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 17,800万円 | 東京都世田谷区三宿2 | 7.01% | 2004年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,000万円 | 三重県津市栗真中山町 | 11.91% | 1999年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,050万円 | 東京都三鷹市深大寺 | 6.69% | 2005年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 15,600万円 | 東京都立川市高松町 | 7.55% | 1985年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 18,500万円 | 愛知県尾張旭市大塚町2 | 12.62% | 1980年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,990万円 | 富山県射水市戸破2129 | 19.74% | 1989年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,800万円 | 兵庫県川西市美園町5 | 11.27% | 1971年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,200万円 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | 14.30% | 1981年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,480万円 | 東京都江戸川区東葛西9 | 12.00% | 1987年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,500万円 | 高知県高知市十津町 | 15.28% | 1993年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,360万円 | 東京都日野市百草 | 8.00% | 2007年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,680万円 | 京都府京都市伏見区枡形町 | 14.80% | 1969年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,500万円 | 京都府京都市伏見区深草綿 | 8.97% | 1997年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,980万円 | 京都府京都市山科区北花山 | 7.00% | 2005年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 1,370万円 | 京都府京都市山科区御陵鴨 | 14.50% | 1971年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,480万円 | 京都府京都市山科区椥辻西 | 9.39% | 1991年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,950万円 | 東京都品川区中延2 | 8.67% | 1986年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,800万円 | 神奈川県平塚市東真土2 | 9.10% | 2006年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,250万円 | 神奈川県平塚市徳延154 | 10.00% | 1992年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 19,800万円 | 東京都港区西麻布2 | 8.01% | 1989年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 13,000万円 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4 | 7.86% | 1968年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,800万円 | 東京都足立区平野1 | 6.80% | 1988年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,880万円 | 東京都江戸川区西瑞江5 | 8.06% | 1988年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,500万円 | 東京都江戸川区西小岩4 | 11.69% | 1992年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,800万円 | 東京都江戸川区北小岩2 | 10.51% | 1991年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 31,500万円 | 東京都江戸川区南葛西2 | 10.30% | 1990年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 13,500万円 | 東京都江戸川区南葛西6 | 8.01% | 1985年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 10,980万円 | 東京都江戸川区中葛西2 | 7.32% | 2008年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,000万円 | 東京都江戸川区西葛西5 | 10.80% | 1996年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,180万円 | 東京都江戸川区船堀2 | 8.60% | 1988年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 22,000万円 | 東京都葛飾区堀切7 | 8.72% | 1987年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,500万円 | 東京都葛飾区青戸6 | 8.45% | 1988年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,800万円 | 東京都葛飾区新小岩4 | 8.01% | 1987年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,500万円 | 東京都葛飾区東四つ木3 | 9.00% | 1983年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,500万円 | 東京都葛飾区新宿1 | 7.30% | 2004年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,000万円 | 東京都葛飾区堀切1 | 10.38% | 1991年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 49,000万円 | 東京都葛飾区金町2 | 9.48% | 1987年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,500万円 | 東京都葛飾区亀有2 | 7.20% | 1993年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 21,500万円 | 東京都足立区東綾瀬2 | 9.75% | 1986年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,800万円 | 群馬県前橋市平和町2丁目 | 8.92% | 1992年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 120,000万円 | 東京都港区西麻布3 | 3.25% | 1985年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 105,000万円 | 東京都大田区仲六郷4 | 8.56% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,000万円 | 神奈川県横浜市南区榎町1 | 9.81% | 1972年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,680万円 | 神奈川県横浜市南区永田南 | 9.04% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,500万円 | 高知県高知市永国寺 | 10.24% | 1986年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,900万円 | 高知県高知市高須2丁目 | 7.68% | 2003年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,600万円 | 高知県高知市高須3丁目 | 7.47% | 2002年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,500万円 | 高知県高知市東城山町 | 12.00% | 1985年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,600万円 | 高知県高知市城見町 | 10.00% | 1971年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,950万円 | 高知県香美市土佐山田町 | 14.27% | 1996年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,500万円 | 高知県南国市緑ヶ丘 | 6.25% | 2003年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 39,000万円 | 愛知県名古屋市千種区今池 | 8.36% | 1991年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,500万円 | 東京都国分寺市本多 | 9.03% | 1988年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 38,000万円 | 神奈川県厚木市戸室4 | 10.78% | 1988年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 300万円 | 大阪府大阪市淀川区十八条 | 20.00% | 1965年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 13,900万円 | 大阪府大阪市住吉区我孫子 | 13.30% | 1977年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,080万円 | 北海道札幌市中央区南6条 | 10.25% | 2006年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,000万円 | 愛知県名古屋市西区名西1 | 8.86% | 1990年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,800万円 | 愛知県名古屋市西区児玉2 | 15.81% | 1990年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,000万円 | 東京都府中市府中町 | 6.42% | 1985年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,600万円 | 東京都武蔵野市境南町 | 7.69% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,300万円 | 東京都調布市多摩川 | 12.18% | 1987年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,800万円 | 愛知県名古屋市千種区下方 | 10.68% | 1976年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,480万円 | 東京都府中市分梅町 | 12.85% | 1988年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,250万円 | 東京都府中市若松町 | 9.30% | 1987年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 21,000万円 | 東京都八王子市三崎町 | 12.70% | 1962年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,500万円 | 東京都日野市日野台 | 8.45% | 1988年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,000万円 | 富山県富山市高畠町2丁目 | 11.75% | 2003年7月 |
| 詳細 | 新築アパート | 14,550万円 | 東京都杉並区高円寺南2 | 7.00% | 2010年3月 |
| 詳細 | 新築アパート | 17,450万円 | 東京都杉並区高円寺南2 | 7.00% | 2010年3月 |
| 詳細 | 新築アパート | 17,450万円 | 東京都杉並区高円寺南2 | 7.00% | 2010年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,000万円 | 東京都福生市熊川 | 10.04% | 1993年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 32,000万円 | 東京都昭島市松原町 | 7.50% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,500万円 | 山口県山口市駅通り1丁目 | 17.73% | 1977年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 10,800万円 | 埼玉県さいたま市浦和区常 | 9.00% | 1982年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,000万円 | 北海道札幌市豊平区西岡5 | 8.26% | 2009年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,800万円 | 群馬県高崎市上佐野町 | 6.90% | 1991年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 14,500万円 | 東京都目黒区中央町2 | 4.75% | 1998年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 48,500万円 | 東京都港区南青山4 | 4.08% | 1988年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,800万円 | 東京都立川市羽衣町 | 6.40% | 1990年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 15,800万円 | 東京都港区芝浦2 | 7.25% | 1982年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,600万円 | 北海道函館市亀田港町55 | 13.84% | 1990年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 19,710万円 | 埼玉県さいたま市南区別所 | 10.00% | 2007年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 80,000万円 | 東京都世田谷区池尻2 | 8.42% | 1990年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 25,500万円 | 兵庫県神戸市須磨区北町3 | 8.15% | 2006年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,300万円 | 東京都昭島市中神町 | 10.00% | 1978年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,000万円 | 香川県高松市錦町 | 12.21% | 1998年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,980万円 | 東京都中野区丸山2 | 9.50% | 1988年6月 |
| 詳細 | 新築アパート | 7,653万円 | 東京都中野区鷺宮3 | 9.00% | 2010年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,600万円 | 北海道札幌市中央区南4条 | 14.06% | 1985年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 40,000万円 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | 7.74% | 2009年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,200万円 | 群馬県館林市東美園町7 | 10.90% | 1996年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,500万円 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2 | 7.40% | 1988年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 12,800万円 | 東京都渋谷区初台1 | 8.01% | 1983年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,640万円 | 東京都世田谷区砧8 | 5.90% | 1988年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 13,800万円 | 愛知県名古屋市千種区今池 | 10.71% | 1991年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 15,000万円 | 鹿児島県鹿児島市船津町 | 12.94% | 1985年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,300万円 | 埼玉県所沢市三ヶ島5 | 15.60% | 1992年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,480万円 | 埼玉県所沢市大字山口 | 12.80% | 1986年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,280万円 | 埼玉県所沢市東所沢1 | 10.90% | 1988年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,780万円 | 埼玉県所沢市弥生町 | 11.10% | 1987年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,780万円 | 埼玉県所沢市緑町4 | 8.50% | 2005年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,800万円 | 埼玉県所沢市榎木町7 | 7.10% | 2008年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,580万円 | 埼玉県所沢市上新井1 | 10.90% | 1988年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,900万円 | 東京都三鷹市上連雀 | 8.40% | 1992年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,280万円 | 埼玉県所沢市小手指元町1 | 10.20% | 1988年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,300万円 | 大阪府寝屋川市高柳2丁目 | 10.96% | 1988年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,080万円 | 大阪府寝屋川市池田1丁目 | 12.10% | 1989年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 10,800万円 | 埼玉県所沢市小手指南3 | 11.10% | 1988年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,800万円 | 大阪府寝屋川市御幸東町3 | 9.26% | 1990年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 30,000万円 | 東京都福生市武蔵野台 | 10.00% | 1994年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,380万円 | 埼玉県所沢市三ヶ島2 | 13.10% | 1991年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,500万円 | 大阪府大阪市住吉区杉本1 | 15.03% | 1984年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,700万円 | 大阪府大阪市西成区北津守 | 15.03% | 1988年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,280万円 | 兵庫県西宮市山口町下山口 | 10.02% | 1989年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,500万円 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本 | 9.12% | 1978年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,700万円 | 埼玉県狭山市狭山3 | 11.10% | 1990年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,380万円 | 埼玉県入間市春日町1 | 9.50% | 1990年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,800万円 | 埼玉県所沢市山口694 | 9.93% | 1988年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,000万円 | 愛知県名古屋市西区上小田 | 10.31% | 1976年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,500万円 | 東京都福生市加美平 | 11.00% | 1990年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,150万円 | 岡山県岡山市三野3丁目3 | 15.30% | 1990年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 980万円 | 兵庫県小野市育ヶ丘町字水 | 7.96% | 1976年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,300万円 | 兵庫県三木市別所町高木字 | 8.18% | 1983年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,750万円 | 兵庫県小野市敷地町160 | 11.10% | 1992年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,500万円 | 愛知県名古屋市昭和区川名 | 10.01% | 1985年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,500万円 | 北海道札幌市白石区栄通6 | 10.37% | 2001年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,900万円 | 静岡県富士市川成島字萩原 | 11.80% | 1989年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,200万円 | 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄字 | 13.00% | 1999年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,420万円 | 青森県八戸市白銀町字久保 | 11.83% | 1982年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,500万円 | 埼玉県熊谷市曙町4 | 15.30% | 1987年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,000万円 | 東京都小平市鈴木町 | 10.89% | 1990年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,100万円 | 北海道札幌市白石区北郷9 | 11.70% | 1993年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,800万円 | 東京都品川区小山4 | 5.57% | 1984年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,980万円 | 東京都大田区萩中2 | 6.01% | 1989年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 33,630万円 | 愛媛県松山市日の出町50 | 6.62% | 2009年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 33,800万円 | 東京都世田谷区上野毛4 | 6.00% | 1986年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,500万円 | 奈良県奈良市大宮町6 | 15.48% | 1985年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,500万円 | 東京都大田区西蒲田3 | 4.28% | 2002年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 15,000万円 | 東京都大田区北千束1 | 3.97% | 1959年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 18,800万円 | 東京都世田谷区大原1 | 7.47% | 1990年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,900万円 | 東京都世田谷区弦巻4 | 10.09% | 1983年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,500万円 | 滋賀県草津市笠山5丁目 | 12.18% | 1988年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,000万円 | 東京都大田区東雪谷2 | 6.12% | 1990年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,600万円 | 佐賀県佐賀市神園三丁目1 | 17.90% | 1981年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,380万円 | 群馬県館林市栄町1971 | 8.70% | 1997年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,200万円 | 福岡県福岡市南区井尻1 | 13.36% | 1987年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,850万円 | 福岡県福岡市城南区梅林2 | 9.49% | 2000年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,150万円 | 福岡県福岡市早良区賀茂1 | 8.13% | 1975年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,200万円 | 福岡県福岡市早良区賀茂4 | 15.54% | 1987年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,900万円 | 福岡県福岡市早良区飯倉5 | 12.40% | 1995年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,380万円 | 神奈川県伊勢原市池端27 | 12.40% | 1996年1月 |
