HOME | 一棟物件検索 | 全国 一棟物件一覧
全国 一棟物件一覧
「詳細」をクリックすると、詳しい情報がご覧になれます。
7日以内に新規登録された物件には、
マークがついています。
該当物件は2352件ありました。1〜500件を表示しています。
| 詳細 | 物件種別 | 価格 | 住所 | 想定 利回り |
築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 23,500万円 | 東京都目黒区下目黒5 | 6.65% | 1989年11月 | |
| 中古アパート | 7,980万円 | 東京都渋谷区代官山町 | 6.93% | 1993年3月 | |
| 中古アパート | 4,980万円 | 東京都世田谷区野沢1 | 8.31% | 1997年2月 | |
| 中古アパート | 21,800万円 | 東京都世田谷区奥沢1 | 3.65% | 2006年10月 | |
| 中古アパート | 4,280万円 | 東京都八王子市椚田町 | 14.35% | 1988年12月 | |
| 中古マンション | 7,860万円 | 東京都八王子市小門町 | 9.08% | 2006年9月 | |
| 中古アパート | 4,980万円 | 東京都昭島市昭和町 | 8.38% | 1993年11月 | |
| 中古アパート | 2,200万円 | 福岡県大宰府市梅香苑 | 16.10% | 1983年3月 | |
| 中古マンション | 3,000万円 | 大阪府大阪市住吉区遠 | 13.16% | 1988年3月 | |
| 中古アパート | 3,950万円 | 和歌山県和歌山市新通 | 10.57% | 1992年5月 | |
| 中古マンション | 3,950万円 | 和歌山県和歌山市手平 | 12.17% | 1987年10月 | |
| 中古アパート | 5,300万円 | 奈良県桜井市大字西之 | 10.41% | 1989年9月 | |
| 中古アパート | 4,300万円 | 奈良県南京終町7 | 11.98% | 1993年8月 | |
| 中古マンション | 4,200万円 | 神奈川県座間市相模が | 10.02% | 1990年8月 | |
| 中古アパート | 1,700万円 | 福岡県大宰府市朱雀2 | 17.10% | 1988年12月 | |
| 中古マンション | 11,000万円 | 広島県広島市西区南観 | 13.63% | 1988年5月 | |
| 中古マンション | 5,950万円 | 広島県広島市中区平野 | 10.06% | 1983年9月 | |
| 中古マンション | 16,500万円 | 神奈川県川崎市川崎区 | 6.70% | 2004年2月 | |
| 中古アパート | 5,250万円 | 神奈川県川崎市川崎区 | 9.85% | 2001年6月 | |
| 中古マンション | 7,580万円 | 神奈川県川崎市幸区南 | 14.20% | 1971年7 月 | |
| 新築アパート | 7,980万円 | 神奈川県川崎市幸区小 | 8.20% | 2011年12月 | |
| 中古アパート | 5,200万円 | 神奈川県厚木市三田 | 10.20% | 1991年7月 | |
| 中古マンション | 15,000万円 | 高知県高知市高須町 | 9.74% | 1999年2月 | |
| 中古アパート | 1,850万円 | 群馬県前橋市粕川町新 | 3.11% | 1995年11月 | |
| 中古マンション | 3,000万円 | 大阪府大阪市住之江区 | 15.41% | 1986年9月 | |
| 中古アパート | 3,380万円 | 神奈川県座間市相武台 | 10.26% | 1987年2月 | |
| 詳細 | 中古マンション | 1,980万円 | 高知県高知市東雲町 | 10.90% | 1987年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,400万円 | 高知県高知市鴨部 | 12.50% | 1987年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 24,800万円 | 東京都港区南麻布3 | 5.56% | 1983年1月 |
| 詳細 | 新築アパート | 24,300万円 | 東京都港区千駄ヶ谷3 | 7.00% | 2012年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,980万円 | 東京都小金井市前原町 | 8.16% | 1989年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,000万円 | 北海道札幌市北区北2 | 17.69% | 1986年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,300万円 | 東京都江戸川区江戸川 | 8.00% | 1991年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,800万円 | 東京都江戸川区春江町 | 11.61% | 1988年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,550万円 | 東京都小平市学園東町 | 8.20% | 1985年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,980万円 | 東京都立川市錦町 | 12.37% | 1986年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 370万円 | 兵庫県加東市字フロ3 | 14.59% | 1988年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,800万円 | 愛知県名古屋市天白区 | 10.25% | 1988年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,890万円 | 和歌山県橋本市しらさ | 13.17% | 1998年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 26,000万円 | 滋賀県大津市野郷原1 | 10.53% | 1988年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 920万円 | 兵庫県神戸市須磨区関 | 10.60% | 1967年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,134万円 | 兵庫県神戸市長田区戸 | 11.00% | 1997年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,980万円 | 兵庫県神戸市垂水区清 | 10.06% | 1990年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 18,000万円 | 兵庫県神戸市北区有野 | 10.00% | 1994年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,500万円 | 兵庫県神戸市兵庫区福 | 7.68% | 1990年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 16,000万円 | 東京都世田谷区駒沢1 | 6.25% | 1988年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,480万円 | 岐阜県岐阜市太郎丸樫 | 12.00% | 1996年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 19,950万円 | 東京都立川市幸町 | 8.47% | 1987年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,400万円 | 東京都日野市日野台 | 6.80% | 1996年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 19,000万円 | 大阪府柏原市円明寺7 | 9.68% | 1992年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 650万円 | 大阪府八尾市上尾町3 | 10.00% | 1985年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,200万円 | 大阪府泉佐野市西本町 | 15.00% | 1956年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,280万円 | 東京都杉並区高円寺南 | 7.30% | 1976年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,200万円 | 東京都杉並区本天沼3 | 5.46% | 2000年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,680万円 | 東京都杉並区堀ノ内3 | 6.40% | 2010年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,200万円 | 東京都中野区南台3 | 7.11% | 1987年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,000万円 | 東京都中野区上高田1 | 7.97% | 2004年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,000万円 | 東京都中野区上高田4 | 7.48% | 1989年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,600万円 | 栃木県宇都宮市若松原 | 12.34% | 1994年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,300万円 | 東京都大田区北馬込1 | 10.52% | 1980年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,500万円 | 東京都品川区戸越5丁 | 7.34% | 1998年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,000万円 | 東京都大田区千鳥3丁 | 7.12% | 2003年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,280万円 | 東京都品川区東中延2 | 9.47% | 1957年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,700万円 | 大阪府堺市東区野尻町 | 8.17% | 1995年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,550万円 | 大阪府堺市西区草部1 | 11.60% | 1994年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,200万円 | 北海道札幌市東区北2 | 11.94% | 2002年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,000万円 | 北海道札幌市南区南沢 | 13.04% | 1996年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,480万円 | 北海道札幌市東区北2 | 14.86% | 1987年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,800万円 | 静岡県沼津市松長71 | 10.92% | 1997年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 49,800万円 | 東京都府中市本宿町 | 10.00% | 1996年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,980万円 | 東京都東大和市南街 | 11.81% | 1993年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,800万円 | 兵庫県尼崎市昭和通1 | 13.96% | 1985年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,780万円 | 兵庫県尼崎市水堂町1 | 10.85% | 1991年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,300万円 | 静岡県静岡市葵区古庄 | 10.22% | 1993年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,880万円 | 東京都羽村市川崎 | 10.04% | 1985年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,500万円 | 静岡県田方郡函南町柏 | 9.84% | 1970年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,800万円 | 静岡県三島市藤代町2 | 7.80% | 1998年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,980万円 | 静岡県沼津市大岡63 | 7.89% | 1994年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,000万円 | 熊本県熊本市十禅寺2 | 10.00% | 1995年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,500万円 | 秋田県秋田市八橋南1 | 14.30% | 1998年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,380万円 | 香川県高松市観光町 | 16.93% | 1989年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,980万円 | 香川県高松市紫雲町 | 16.91% | 1974年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,800万円 | 東京都八王子市楢原町 | 10.45% | 1988年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 13,000万円 | 東京都八王子市石川町 | 9.06% | 1993年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,878万円 | 神奈川県厚木市長谷 | 7.08% | 2008年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 38,000万円 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 7.50% | 2001年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,788万円 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 11.71% | 1988年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,800万円 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 8.60% | 1971年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,600万円 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 11.20% | 1973年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 20,800万円 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 9.53% | 1988年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,000万円 | 愛媛県松山市枝松6丁 | 13.96% | 1991年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,380万円 | 愛媛県松山市土居田町 | 11.80% | 1990年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,780万円 | 東京都八王子市暁町 | 13.50% | 1981年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,890万円 | 北海道札幌市白石区東 | 12.25% | 1989年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 630万円 | 青森県青森市油川船岡 | 21.14% | 1973年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,320万円 | 青森県青森市合子沢山 | 19.54% | 1990年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,100万円 | 青森県青森市北金沢 | 21.50% | 1989年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,800万円 | 北海道札幌市白石区平 | 10.71% | 1994年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,390万円 | 北海道札幌市清田区清 | 13.49% | 1994年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,800万円 | 愛媛県松山市三番町1 | 10.82% | 1990年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,200万円 | 大阪府堺市北区常磐町 | 14.72% | 1976年1月 |
| 中古アパート | 1,300万円 | 大阪府堺市北区新堀町 | 14.00% | 1971年1月 | |
| 詳細 | 中古アパート | 12,500万円 | 大阪府松原市東新町5 | 9.40% | 2006年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,700万円 | 兵庫県尼崎市神田南通 | 11.53% | 1991年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,450万円 | 兵庫県伊丹市中野北3 | 10.00% | 1996年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 13,500万円 | 兵庫県伊丹市西野2 | 10.59% | 1997年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,600万円 | 兵庫県宝塚市福井25 | 9.49% | 1987年11月 |
| 詳細 | 新築アパート | 12,500万円 | 東京都大田区山王2 | 7.32% | 2012年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,680万円 | 東京都世田谷区北烏山 | 9.58% | 1983年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 800万円 | 大阪府堺市堺区賑町2 | 28.80% | 1970年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,500万円 | 愛媛県松山市日出町1 | 16.27% | 1990年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,000万円 | 愛媛県松山市余戸東4 | 13.65% | 1992年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,000万円 | 東京都世田谷区三宿2 | 7.98% | 1989年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,400万円 | 東京都大田区山王2 | 10.51% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,600万円 | 東京都世田谷区南烏山 | 7.12% | 1990年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,500万円 | 静岡県浜松市和地山3 | 7.21% | 1993年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 10,880万円 | 神奈川県相模原市南区 | 8.29% | 2006年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,980万円 | 東京都大田区上池台3 | 7.23% | 1977年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,500万円 | 東京都大田区新蒲田1 | 9.50% | 1980年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,500万円 | 東京都世田谷区松原1 | 7.00% | 1976年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,200万円 | 静岡県焼津市焼津市1 | 11.66% | 1986年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,000万円 | 静岡県磐田市豊島14 | 13.40% | 1992年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,800万円 | 東京都杉並区和田1 | 8.47% | 1987年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 37,800万円 | 東京都新宿区歌舞伎町 | 7.40% | 1985年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 32,000万円 | 東京都新宿区西早稲田 | 8.36% | 1983年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,200万円 | 東京都中野区中央3 | 9.00% | 1990年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,580万円 | 東京都中野区上高田2 | 9.11% | 1968年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,500万円 | 東京都中野区本町4 | 7.70% | 2005年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,980万円 | 東京都中野区沼袋2 | 8.14% | 1971年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,680万円 | 三重県津市島崎町 | 9.76% | 2006年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,800万円 | 三重県津市南丸之内 | 8.15% | 1989年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,100万円 | 三重県津市藤方 | 14.76% | 1988年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,800万円 | 愛知県岩倉市大市場町 | 9.87% | 1993年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,600万円 | 愛知県春日井市角崎町 | 11.44% | 1985年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 25,000万円 | 山口県山口市大字小鯖 | 6.71% | 1993年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,600万円 | 東京都豊島区池袋本町 | 6.94% | 1987年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,300万円 | 東京都練馬区練馬4 | 6.18% | 2003年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,880万円 | 東京都練馬区北町8 | 8.33% | 1975年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,000万円 | 三重県鈴鹿市阿古曽町 | 8.96% | 2006年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,000万円 | 東京都町田市相原町 | 19.00% | 1989年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,500万円 | 東京都日野市南平 | 8.70% | 1989年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 22,000万円 | 兵庫県神戸市灘区永手 | 5.00% | 1998年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,400万円 | 和歌山県和歌山市榎原 | 11.25% | 1993年9月 |
| 詳細 | 新築マンション | 5,505万円 | 福岡県福岡市東区馬出 | 8.61% | 2011年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,800万円 | 山口県山口市吉敷下東 | 20.00% | 1987年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,280万円 | 神奈川県相模原市南区 | 10.10% | 1988年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,400万円 | 香川県高松市鬼無町 | 11.22% | 1999年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,500万円 | 山口県山口市朝田 | 12.00% | 2001年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,980万円 | 東京都八王子市北野町 | 9.30% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,700万円 | 静岡県浜松市細江町気 | 10.11% | 1990年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,800万円 | 静岡県沼津市三枚橋町 | 9.60% | 1991年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,600万円 | 兵庫県明石市西明石町 | 10.70% | 1971年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,700万円 | 兵庫県明石市西明石東 | 20.20% | 1973年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,500万円 | 静岡県浜松市天竜区山 | 8.20% | 1980年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 12,000万円 | 静岡県三島市緑町22 | 10.72% | 1978年7月 |
| 中古アパート | 6,500万円 | 東京都目黒区緑ヶ丘2 | 7.01% | 1961年12月 | |
| 詳細 | 中古アパート | 2,180万円 | 東京都目黒区八雲1 | 9.35% | 1999年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,500万円 | 東京都世田谷区世田谷 | 7.79% | 2008年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 13,900万円 | 東京都世田谷区赤堤2 | 8.34% | 1995年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,270万円 | 東京都目黒区目黒本町 | 6.83% | 1992年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 25,800万円 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 7.19% | 2007年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,500万円 | 兵庫県伊丹市緑ヶ丘2 | 7.84% | 1983年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,800万円 | 和歌山県雑賀町62 | 22.22% | 1981年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,550万円 | 和歌山県橋本市野23 | 10.81% | 2002年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,300万円 | 大阪府泉南市新家65 | 14.65% | 1996年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,500万円 | 和歌山県和歌山市栄谷 | 9.93% | 1993年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,400万円 | 山形県山形市本町2 | 10.00% | 1990年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,680万円 | 香川県高松市新北町 | 10.14% | 1994年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,300万円 | 香川県木田郡三木町 | 10.68% | 2002年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,200万円 | 香川県高松市丸の内 | 10.16% | 1994年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 12,500万円 | 群馬県伊勢崎市東小保 | 8.29% | 2000年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,000万円 | 群馬県伊勢崎市上田町 | 11.70% | 1998年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,200万円 | 秋田県秋田市楢山共和 | 14.40% | 1996年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,380万円 | 埼玉県草加市青柳2 | 10.00% | 1986年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,150万円 | 埼玉県草加市八幡町 | 12.27% | 1991年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 15,800万円 | 東京都狛江市中和泉 | 6.93% | 1993年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,800万円 | 東京都町田市鶴川 | 7.86% | 1983年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,720万円 | 埼玉県草加市北谷2 | 12.50% | 1988年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,180万円 | 埼玉県草加市苗塚町 | 10.64% | 1988年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,580万円 | 埼玉県草加市谷塚町 | 8.60% | 2005年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,600万円 | 埼玉県草加市吉町2 | 9.00% | 1994年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,380万円 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎2 | 10.68% | 1991年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,000万円 | 埼玉県三郷市半田 | 7.00% | 1990年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,800万円 | 神奈川県座間市相模が | 8.05% | 1991年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,500万円 | 高知県高知市廿代町 | 12.80% | 1980年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,100万円 | 高知県高知市石立町 | 8.19% | 1995年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,700万円 | 高知県香美市土佐山田 | 15.20% | 1996年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,400万円 | 高知県高知市幸町 | 13.50% | 1990年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,000万円 | 高知県高知市北高見町 | 15.60% | 1979年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,990万円 | 高知県高知市神田 | 9.87% | 1993年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,300万円 | 高知県南国市駅前町 | 5.63% | 1967年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 44,800万円 | 東京都新宿区高田馬場 | 8.28% | 1986年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 24,800万円 | 東京都中野区中央5 | 3.30% | 1995年7月 |
| 詳細 | 新築マンション | 24,940万円 | 東京都中野区大和町3 | 6.00% | 2012年1月 |
| 詳細 | 新築マンション | 18,400万円 | 東京都杉並区桃井1 | 6.30% | 2011年12月 |
| 詳細 | 新築アパート | 8,385万円 | 東京都杉並区堀ノ内2 | 8.00% | 2011年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,500万円 | 東京都杉並区堀ノ内2 | 8.92% | 1988年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,900万円 | 東京都杉並区堀ノ内2 | 8.82% | 1988年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,800万円 | 東京都世田谷区上馬1 | 8.04% | 1988年6月 |
| 詳細 | 新築アパート | 9,220万円 | 東京都品川区南大井3 | 7.11% | 2012年1月 |
| 新築アパート | 7,550万円 | 東京都目黒区目黒本町 | 7.50% | 2012年3月 | |
| 詳細 | 新築アパート | 10,600万円 | 東京都大田区東馬込1 | 8.15% | 2011年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 16,800万円 | 東京都世田谷区喜多見 | 4.77% | 1993年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 23,500万円 | 東京都渋谷区本町4 | 7.16% | 1996年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,100万円 | 群馬県前橋市上小出町 | 7.47% | 1990年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 13,800万円 | 大分県大分市山津町2 | 10.70% | 1995年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,800万円 | 東京都世田谷区用賀4 | 7.54% | 1987年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,300万円 | 長崎県長崎市中新町‐ | 17.39% | 1995年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 15,300万円 | 東京都武蔵野市中町 | 6.40% | 1991年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 14,700万円 | 東京都小平市学園東町 | 8.79% | 1992年3 月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,250万円 | 兵庫県神戸市灘区友田 | 9.40% | 1997年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,920万円 | 大阪府八尾市太田3 | 11.66% | 1973年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,000万円 | 北海道札幌市中央区南 | 15.64% | 1986年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,420万円 | 北海道札幌市東区北4 | 16.20% | 1988年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,880万円 | 山口県岩国市御庄3丁 | 10.72% | 1991年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,524万円 | 三重県松阪市嬉野黒田 | 10.98% | 2007年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 43,000万円 | 東京都渋谷区上原2 | 5.02% | 1988年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,480万円 | 兵庫県神戸市中央区大 | 11.60% | 1991年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,000万円 | 兵庫県神戸市東灘区御 | 8.76% | 1967年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,200万円 | 兵庫県西宮市寿町4 | 4.10% | 1992年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,600万円 | 神奈川県相模原市中央 | 10.45% | 1984年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,500万円 | 福岡県福岡市東区箱崎 | 11.48% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 10,000万円 | 神奈川県相模原市中央 | 6.87% | 1985年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,860万円 | 福岡県福岡市東区馬出 | 8.32% | 1978年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,100万円 | 福岡県福岡市南区大池 | 10.53% | 2003年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,480万円 | 滋賀県湖南市岩根 | 15.50% | 1995年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,150万円 | 北海道札幌市北区篠路 | 15.50% | 1978年7月 |
| 中古マンション | 9,800万円 | 東京都目黒区駒場1 | 6.23% | 1987年9月 | |
| 詳細 | 中古マンション | 11,500万円 | 東京都品川区小山4 | 7.65% | 1993年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 37,800万円 | 東京都港区東麻布2 | 6.79% | 1985年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,000万円 | 山口県山口市平井50 | 12.00% | 1985年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,376万円 | 山口県山口市荻町86 | 15.42% | 1989年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,300万円 | 愛知県名古屋市千種区 | 7.58% | 2007年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,300万円 | 愛知県名古屋市熱田区 | 8.21% | 2006年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,500万円 | 愛知県名古屋市天白区 | 14.53% | 1986年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,100万円 | 静岡県静岡市葵区瀬名 | 8.78% | 1988年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 17,000万円 | 東京都府中市西府町 | 7.60% | 1990年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 17,500万円 | 東京都武蔵野市御殿山 | 5.20% | 2011年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,500万円 | 東京都八王子市川口町 | 7.20% | 1997年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,700万円 | 神奈川県秦野市落合 | 10.21% | 1993年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,000万円 | 神奈川県秦野市落合 | 14.40% | 1991年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,750万円 | 北海道旭川市錦町12 | 12.27% | 2003年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,950万円 | 北海道札幌市豊平区月 | 13.62% | 1983年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,180万円 | 神奈川県秦野市寿町8 | 10.40% | 1989年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,300万円 | 栃木県鹿沼市東町38 | 14.40% | 1991年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,500万円 | 北海道札幌市白石区菊 | 9.67% | 1991年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,280万円 | 埼玉県所沢市寿町 | 8.06% | 1989年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,530万円 | 埼玉県所沢市山口 | 9.50% | 1974年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,630万円 | 埼玉県所沢市星の宮2 | 7.90% | 2002年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,880万円 | 埼玉県所沢市宮本町2 | 12.76% | 1987年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,149万円 | 埼玉県所沢市大字下安 | 5.60% | 1988年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,780万円 | 埼玉県所沢市東所沢5 | 9.62% | 1991年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,500万円 | 東京都杉並区宮前1 | 10.53% | 1979年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 39,000万円 | 東京都杉並区高井戸西 | 7.90% | 1979年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,300万円 | 北海道札幌市西区山の | 10.12% | 2004年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,000万円 | 愛知県豊明市沓掛町 | 8.75% | 1990年1月 |
| 詳細 | 新築アパート | 7,580万円 | 埼玉県所沢市小手指5 | 7.23% | 2011年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,820万円 | 埼玉県所沢市小手指南 | 10.00% | 1991年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,980万円 | 東京都目黒区鷹番2 | 12.02% | 1974年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 36,800万円 | 東京都世田谷区深沢3 | 8.21% | 1988年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 10,300万円 | 長崎県長崎市築町‐4 | 15.24% | 1991年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,000万円 | 北海道旭川市春光台二 | 10.20% | 1999年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 700万円 | 北海道釧路市柏木町 | 23.30% | 1984年9月 |
| 詳細 | 新築マンション | 8,200万円 | 東京都調布市多摩川 | 6.00% | 2011年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 13,400万円 | 東京都調布市富士見町 | 8.48% | 1988年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,680万円 | 埼玉県所沢市東狭山ヶ | 9.10% | 1987年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,400万円 | 埼玉県所沢市西狭山ヶ | 6.80% | 1989年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 12,500万円 | 埼玉県所沢市小手指町 | 7.83% | 1991年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,500万円 | 群馬県前橋市平和町1 | 10.60% | 1983年12月 |
