HOME | 一棟物件検索 | 全国 一棟物件一覧
全国 一棟物件一覧
「詳細」をクリックすると、詳しい情報がご覧になれます。
7日以内に新規登録された物件には、
マークがついています。
該当物件は2859件ありました。1〜500件を表示しています。
| 詳細 | 物件種別 | 価格 | 住所 | 想定 利回り |
築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 9,500万円 | 鳥取県鳥取市湖山町南 | 13.27% | 1990年11月 | |
| 中古マンション | 10,000万円 | 岐阜県岐阜市東鶉5 | 9.30% | 1996年6月 | |
| 中古マンション | 6,380万円 | 東京都江戸川区松江3 | 11.19% | 1982年9月 | |
| 中古アパート | 2,350万円 | 鳥取県鳥取市雲山21 | 11.23% | 1992年10月 | |
| 中古マンション | 24,800万円 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 | 5.56% | 1989年7月 | |
| 中古マンション | 23,500万円 | 東京都港区白金台2 | 6.79% | 2005年3月 | |
| 中古マンション | 5,980万円 | 東京都品川区東大井6 | 8.90% | 1991年6月 | |
| 中古アパート | 2,400万円 | 鳥取県鳥取市雲山29 | 10.00% | 1988年1月 | |
| 中古アパート | 4,200万円 | 鳥取県鳥取市津ノ井 | 8.57% | 2003年3月 | |
| 中古マンション | 21,500万円 | 東京都台東区鳥越1 | 8.05% | 1992年3月 | |
| 中古アパート | 2,680万円 | 鳥取県鳥取市南吉方3 | 13.43% | 1990年10月 | |
| 中古アパート | 3,980万円 | 東京都足立区辰沼2 | 6.54% | 2005年1月 | |
| 中古アパート | 2,640万円 | 東京都足立区東和1 | 10.00% | 1987年9月 | |
| 中古アパート | 2,880万円 | 東京都足立区西新井6 | 10.00% | 1988年4月 | |
| 中古アパート | 3,740万円 | 東京都足立区西新井6 | 8.40% | 1990年3月 | |
| 中古マンション | 4,980万円 | 東京都足立区千住緑町 | 9.71% | 1984年3月 | |
| 中古マンション | 20,000万円 | 東京都足立区保木間4 | 9.00% | 1994年10月 | |
| 中古マンション | 16,000万円 | 東京都足立区伊興5 | 9.06% | 1988年12月 | |
| 中古アパート | 4,500万円 | 東京都足立区六月2 | 8.08% | 1986年9月 | |
| 中古アパート | 8,000万円 | 東京都葛飾区青戸5 | 7.86% | 1987年12月 | |
| 中古マンション | 36,000万円 | 東京都葛飾区四つ木2 | 8.01% | 1995年2月 | |
| 中古アパート | 16,800万円 | 東京都葛飾区金町3 | 6.14% | 2010年4月 | |
| 中古マンション | 11,000万円 | 鳥取県鳥取市湖山町南 | 10.02% | 1998年3月 | |
| 中古アパート | 2,980万円 | 鳥取県鳥取市南安長1 | 8.90% | 2001年8月 | |
| 中古マンション | 2,980万円 | 兵庫県神戸市東灘区御 | 9.79% | 1990年12月 | |
| 中古アパート | 3,980万円 | 兵庫県川西市丸の内9 | 7.48% | 1969年5月 | |
| 中古マンション | 4,980万円 | 兵庫県加古川市平岡町 | 9.07% | 1990年11月 | |
| 中古アパート | 3,280万円 | 兵庫県神戸市須磨区千 | 9.45% | 1991年3月 | |
| 中古マンション | 12,500万円 | 愛知県名古屋市西区天 | 10.44% | 1986年7月 | |
| 新築アパート | 5,650万円 | 東京都府中市緑町 | 6.03% | 2010年12月 | |
| 中古アパート | 5,500万円 | 愛知県愛知郡東郷町大 | 11.19% | 1992年6月 | |
| 中古マンション | 11,000万円 | 兵庫県神戸市西区伊川 | 14.00% | 1987年3月 | |
| 中古マンション | 1,900万円 | 兵庫県加古川市別府町 | 22.52% | 1989年11月 | |
| 中古アパート | 2,200万円 | 鳥取県鳥取市小沢見 | 10.90% | 2001年7月 | |
| 中古マンション | 7,500万円 | 東京都立川市曙町 | 9.60% | 1979年12月 | |
| 中古アパート | 4,500万円 | 東京都武蔵野市桜堤 | 7.40% | 1988年2月 | |
| 中古アパート | 3,300万円 | 山口県山口市糸米2丁 | 13.09% | 1986年3月 | |
| 中古マンション | 9,900万円 | 東京都国分寺市本多 | 8.19% | 1990年4月 | |
| 詳細 | 中古アパート | 6,500万円 | 東京都江戸川区上一色 | 8.62% | 1988年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,500万円 | 東京都江戸川区上一色 | 8.64% | 1988年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,950万円 | 東京都江戸川区西小岩 | 8.35% | 1981年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,000万円 | 東京都江戸川区松江2 | 8.10% | 1987年9月 |
| 詳細 | 新築アパート | 5,653万円 | 東京都練馬区旭丘1 | 9.00% | 2010年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,800万円 | 東京都練馬区練馬1 | 6.82% | 1985年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 28,500万円 | 東京都江東区白河2 | 8.02% | 1989年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,500万円 | 東京都江戸川区東小松 | 7.68% | 2001年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 15,600万円 | 京都府京都市左京区一 | 8.44% | 1994年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,380万円 | 京都府京都市中京区壬 | 12.47% | 1974年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,780万円 | 神奈川県座間市相模が | 9.14% | 1988年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,000万円 | 福岡県福岡市早良区昭 | 12.00% | 1990年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 34,800万円 | 東京都文京区千駄木5 | 7.74% | 1994年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,000万円 | 東京都文京区白山1 | 7.54% | 1987年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 23,800万円 | 東京都台東区下谷2 | 10.38% | 1989年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 57,500万円 | 東京都台東区根岸2 | 8.16% | 1989年2月 |
| 詳細 | 新築アパート | 9,850万円 | 東京都墨田区東向島2 | 9.50% | 2010年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 27,400万円 | 東京都江東区東陽1 | 8.00% | 1988年3月 |
| 詳細 | 新築アパート | 6,480万円 | 東京都豊島区上池袋1 | 7.43% | 2010年6月 |
| 詳細 | 新築アパート | 12,937万円 | 東京都豊島区西巣鴨2 | 8.00% | 2010年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,100万円 | 東京都北区志茂5 | 8.35% | 2005年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,150万円 | 東京都板橋区宮本町3 | 9.13% | 2001年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,170万円 | 東京都板橋区常盤台4 | 10.34% | 1991年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,380万円 | 東京都板橋区仲宿53 | 9.10% | 1990年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,080万円 | 東京都板橋区大和町7 | 7.55% | 2002年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 11,000万円 | 東京都練馬区大泉学園 | 6.72% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 16,800万円 | 東京都練馬区大泉町2 | 8.27% | 1994年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,680万円 | 東京都練馬区北町1 | 7.36% | 1990年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,000万円 | 東京都練馬区北町8 | 11.48% | 1988年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,980万円 | 東京都練馬区桜台5 | 8.00% | 1991年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 21,000万円 | 東京都練馬区下石神井 | 8.90% | 1985年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 13,500万円 | 東京都練馬区豊玉北5 | 9.40% | 1987年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 29,000万円 | 大阪府大阪市平野区平 | 10.51% | 1989年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,550万円 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 16.20% | 1963年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,980万円 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 13.00% | 1986年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,980万円 | 大阪府大阪市住吉区我 | 12.49% | 1988年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,000万円 | 大阪府大阪市住吉区苅 | 11.85% | 1988年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 37,500万円 | 大阪府大阪市西成区天 | 10.60% | 1997年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,300万円 | 大阪府大阪市西成区旭 | 10.45% | 2000年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 43,000万円 | 熊本県熊本市黒髪2 | 8.12% | 2007年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,500万円 | 鳥取県鳥取市湖山町北 | 12.80% | 1990年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,000万円 | 愛知県春日井市如意申 | 9.61% | 1991年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 12,500万円 | 愛知県高浜市田戸町4 | 10.36% | 2005年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 34,000万円 | 福島県福島市渡利字舟 | 9.10% | 1990年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 580万円 | 長崎県長崎市西立神町 | 24.00% | 1985年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 11,500万円 | 愛知県高浜市田戸町3 | 9.26% | 2007年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,150万円 | 神奈川県厚木市下荻野 | 11.60% | 1986年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,000万円 | 静岡県焼津市大栄町1 | 11.40% | 1988年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,500万円 | 東京都世田谷区池尻2 | 10.78% | 1978年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 35,000万円 | 東京都世田谷区松原1 | 7.55% | 1990年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 380万円 | 大阪府寝屋川市木田元 | 12.00% | 1976年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,500万円 | 群馬県前橋市天川大島 | 6.30% | 1988年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 63,000万円 | 広島県広島市中区鶴見 | 8.17% | 2008年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,500万円 | 東京都小平市学園東町 | 7.34% | 1971年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,900万円 | 東京都国分寺市北町 | 8.30% | 1990年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,430万円 | 愛知県あま市甚目寺須 | 9.93% | 1999年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,150万円 | 東京都杉並区上高井戸 | 7.70% | 1978年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 15,900万円 | 東京都杉並区下高井戸 | 7.67% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 12,200万円 | 東京都東村山市萩山町 | 12.17% | 2005年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 7,588万円 | 東京都渋谷区神宮前2 | 5.10% | 1987年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 12,800万円 | 東京都渋谷区初台1 | 10.10% | 1988年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 17,000万円 | 東京都世田谷区宮坂3 | 6.91% | 2000年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,300万円 | 青森県青森市桂木1丁 | 17.32% | 1988年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,000万円 | 大阪府藤井寺市沢田4 | 13.44% | 1967年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 24,000万円 | 兵庫県姫路市広畑区東 | 10.64% | 1988年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 30,000万円 | 兵庫県芦屋市月若町8 | 6.50% | 1986年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,000万円 | 山形県山形市本町2 | 12.15% | 1987年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,700万円 | 山形県山形市鳥居ヶ丘 | 6.30% | 1988年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,500万円 | 東京都調布市深大寺東 | 13.44% | 1988年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,600万円 | 奈良県生駒郡三郷町立 | 14.66% | 1989年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,300万円 | 大阪府藤井寺市沢田1 | 16.58% | 1988年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,600万円 | 大阪府泉大津市東豊中 | 8.48% | 1996年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 950万円 | 長崎県長崎市三原2 | 18.40% | 1991年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,300万円 | 青森県青森市造道2丁 | 12.39% | 1989年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,900万円 | 和歌山県和歌山市杉の | 15.62% | 1991年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,000万円 | 青森県青森市幸畑3丁 | 13.00% | 1999年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,800万円 | 東京都杉並区久我山4 | 7.00% | 1989年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,500万円 | 東京都中野区野方1 | 7.10% | 1990年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 18,900万円 | 東京都中野区本町5 | 7.01% | 1985年11月 |
| 詳細 | 新築アパート | 8,620万円 | 東京都中野区中央2 | 7.00% | 2010年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 13,400万円 | 東京都調布市西つつじ | 6.00% | 1984年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 17,000万円 | 東京都小金井市本町 | 9.96% | 1991年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 15,000万円 | 青森県青森市緑2丁目 | 9.60% | 2000年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,980万円 | 広島県東広島市西条町 | 20.93% | 1987年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,500万円 | 愛知県岡崎市若松町 | 12.83% | 1987年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,500万円 | 兵庫県神戸市北区南五 | 9.36% | 1990年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,700万円 | 愛知県春日井市稲口町 | 11.17% | 2003年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,380万円 | 東京都国分寺市東恋ヶ | 10.00% | 1989年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,150万円 | 北海道札幌市南区南沢 | 15.40% | 1993年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,700万円 | 北海道札幌市南区石山 | 11.30% | 1991年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,480万円 | 東京都八王子市千人町 | 13.38% | 1990年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,600万円 | 北海道札幌市中央区南 | 11.22% | 1975年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,000万円 | 山梨県甲府市大里町 | 13.70% | 1990年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,800万円 | 東京都調布市国領町 | 6.85% | 1990年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 27,500万円 | 東京都国立市西 | 5.00% | 1988年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,300万円 | 兵庫県尼崎市東園田8 | 13.35% | 1972年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 13,000万円 | 兵庫県尼崎市南七松町 | 10.06% | 1989年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,500万円 | 兵庫県尼崎市瓦宮1 | 11.31% | 1964年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,400万円 | 新潟県新潟市西区西小 | 10.11% | 1994年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,000万円 | 新潟県新潟市西区平島 | 12.72% | 1977年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 740万円 | 長崎県長崎市西山本町 | 25.13% | 1987年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,500万円 | 神奈川県厚木市妻田南 | 7.84% | 1989年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 28,900万円 | 神奈川県相模原市中央 | 8.90% | 1990年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,600万円 | 神奈川県相模原市南区 | 10.30% | 1992年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,500万円 | 兵庫県川西市栄根1 | 10.80% | 1988年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 15,000万円 | 東京都昭島市宮沢町 | 9.59% | 1991年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,500万円 | 愛知県名古屋市千種区 | 6.74% | 1988年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,360万円 | 長崎県長崎市江里町 | 13.85% | 1988年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,900万円 | 茨城県つくば市栄 | 16.48% | 1993年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,700万円 | 愛知県名古屋市中区上 | 9.18% | 2007年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,980万円 | 東京都品川区南大井1 | 7.66% | 1965年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,400万円 | 東京都世田谷区池尻2 | 8.73% | 1991年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,600万円 | 東京都大田区久が原5 | 7.00% | 1989年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 39,800万円 | 東京都大田区北馬込2 | 8.29% | 1983年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 5,200万円 | 東京都大田区中央4 | 10.15% | 1978年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 13,000万円 | 東京都大田区南馬込1 | 5.90% | 1991年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,780万円 | 東京都品川区南品川4 | 8.40% | 1967年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,750万円 | 大阪府大阪市城東区中 | 11.99% | 1988年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,200万円 | 大阪府大阪市城東区古 | 7.15% | 1990年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,500万円 | 大阪府大阪市城東区野 | 10.02% | 1986年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 15,800万円 | 大阪府大阪市城東区関 | 11.76% | 1973年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,800万円 | 大阪府大阪市都島区都 | 8.05% | 1988年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 10,000万円 | 兵庫県神戸市西区大津 | 12.00% | 1986年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,800万円 | 兵庫県尼崎市戸ノ内町 | 16.24% | 1973年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 22,900万円 | 兵庫県姫路市保城21 | 12.20% | 1988年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,300万円 | 茨城県つくば市並木三 | 13.14% | 1988年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,850万円 | 北海道札幌市白石区菊 | 10.72% | 2004年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 17,500万円 | 北海道札幌市厚別区厚 | 10.15% | 1997年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,780万円 | 福岡県福岡市早良区小 | 14.70% | 1988年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,800万円 | 福岡県福岡市早良区飯 | 12.00% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,500万円 | 福岡県福岡市早良区飯 | 8.22% | 1978年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,080万円 | 茨城県つくば市今鹿島 | 15.67% | 1991年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,600万円 | 茨城県つくば市花畑1 | 12.11% | 1994年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,580万円 | 大阪府池田市空港1丁 | 9.67% | 1994年10月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,500万円 | 大阪府東大阪市太平寺 | 9.40% | 1994年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,600万円 | 大阪府豊中市庄内幸町 | 11.18% | 1996年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 9,800万円 | 東京都八王子市千人町 | 8.40% | 1992年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,000万円 | 東京都八王子市片倉町 | 10.94% | 1995年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,800万円 | 愛知県一宮市日光町 | 9.02% | 2002年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,400万円 | 愛知県一宮市日光町 | 9.83% | 2002年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 13,500万円 | 熊本県熊本市九品寺1 | 14.00% | 1988年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,000万円 | 和歌山県和歌山市内原 | 11.04% | 1972年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 29,600万円 | 東京都八王子市千人町 | 7.66% | 1993年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,740万円 | 北海道札幌市南区澄川 | 16.10% | 1994年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 11,000万円 | 愛知県名古屋市西区栄 | 8.61% | 1977年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 10,000万円 | 東京都日野市栄町 | 8.90% | 1994年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 2,860万円 | 北海道札幌市豊平区中 | 13.00% | 1989年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,500万円 | 北海道札幌市白石区南 | 15.00% | 1993年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 26,500万円 | 愛知県名古屋市千種区 | 6.82% | 1999年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,400万円 | 東京都東村山市富士見 | 9.80% | 1990年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,328万円 | 東京都東村山市多摩湖 | 8.15% | 1992年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 3,300万円 | 滋賀県湖南市岡出2 | 8.50% | 2000年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 13,000万円 | 山口県山口市堂の前町 | 7.84% | 1991年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,780万円 | 福島県福島市宮代字小 | 18.20% | 1994年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,180万円 | 兵庫県神戸市長田区堀 | 18.99% | 1962年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,980万円 | 秋田県秋田市外旭川字 | 14.50% | 1974年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,900万円 | 高知県高知市長尾山町 | 11.94% | 2000年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 1,800万円 | 高知県高知市百石町 | 19.20% | 1985年6月 |
| 詳細 | 中古マンション | 1,400万円 | 高知県高知市福井扇町 | 22.45% | 1988年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,800万円 | 高知県高知市愛宕町 | 9.88% | 1985年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,580万円 | 高知県高知市宝町 | 9.19% | 2000年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,500万円 | 高知県高知市朝倉西町 | 11.57% | 1988年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,000万円 | 高知県高知市堺町 | 18.00% | 1980年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,900万円 | 高知県高知市瀬戸南町 | 13.28% | 1978年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,390万円 | 東京都八王子市諏訪町 | 17.70% | 1989年2月 |
| 詳細 | 中古マンション | 15,000万円 | 愛知県名古屋市中区千 | 9.82% | 1993年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,500万円 | 山形県山形市銅町1 | 10.90% | 1998年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 15,000万円 | 東京都立川市高松町 | 8.24% | 1993年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,400万円 | 群馬県伊勢崎市韮塚町 | 8.60% | 1990年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,900万円 | 群馬県伊勢崎市下植木 | 9.90% | 1989年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 18,800万円 | 東京都杉並区高円寺北 | 7.35% | 1990年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,900万円 | 北海道札幌市東区北4 | 11.54% | 2003年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,100万円 | 東京都八王子市川口町 | 12.50% | 1988年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,800万円 | 北海道札幌市白石区東 | 17.26% | 1988年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,000万円 | 東京都調布市下石原 | 8.52% | 1993年4月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,380万円 | 北海道札幌市白石区東 | 13.80% | 1994年5月 |
| 詳細 | 新築マンション | 13,305万円 | 東京都中野区野方5 | 8.00% | 2010年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 13,900万円 | 東京都杉並区西荻北2 | 9.01% | 1987年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,980万円 | 東京都杉並区井草2 | 8.16% | 1991年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,980万円 | 東京都杉並区浜田山1 | 8.30% | 1973年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 8,000万円 | 東京都杉並区堀ノ内1 | 6.45% | 2001年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,000万円 | 香川県高松市香西本町 | 26.65% | 1975年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,800万円 | 神奈川県川崎市川崎区 | 7.20% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,800万円 | 神奈川県川崎市宮前区 | 7.20% | 1991年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 16,200万円 | 香川県さぬき市志度 | 11.02% | 1994年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,500万円 | 三重県四日市市八千代 | 15.80% | 1979年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,080万円 | 秋田県秋田市土崎港相 | 20.00% | 1993年8月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,380万円 | 大阪府大阪市住吉区長 | 12.33% | 1988年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,500万円 | 神奈川県秦野市南矢名 | 10.29% | 2001年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,900万円 | 神奈川県藤沢市長後5 | 7.07% | 1990年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,200万円 | 東京都日野市平山 | 17.60% | 1987年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,500万円 | 東京都府中市三好町 | 7.00% | 1990年7月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,100万円 | 福島県福島市太平寺字 | 7.70% | 1992年2月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,980万円 | 北海道札幌市北区北2 | 13.57% | 1974年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 1,950万円 | 北海道札幌市北区新琴 | 11.75% | 2002年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,980万円 | 北海道札幌市白石区栄 | 17.50% | 1986年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 12,800万円 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 | 5.25% | 1969年5月 |
| 詳細 | 中古マンション | 34,800万円 | 東京都世田谷区奥沢2 | 4.15% | 1997年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,000万円 | 東京都品川区西五反田 | 6.70% | 1989年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 25,000万円 | 兵庫県神戸市西区大津 | 10.62% | 1991年9月 |
| 詳細 | 中古マンション | 24,000万円 | 大阪府堺市西区草部 | 9.07% | 1993年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 8,000万円 | 大阪府八尾市太田3 | 11.55% | 1973年7月 |
| 詳細 | 中古マンション | 14,200万円 | 奈良県生駒郡斑鳩町服 | 10.16% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,100万円 | 岡山県笠岡市笠岡字西 | 11.52% | 1998年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,500万円 | 兵庫県芦屋市南宮町2 | 10.27% | 1987年10月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,300万円 | 大阪府泉南郡熊取町小 | 13.00% | 1996年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,200万円 | 福島県福島市野田町3 | 12.20% | 1987年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,000万円 | 神奈川県川崎市川崎区 | 8.40% | 1993年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 4,500万円 | 群馬県前橋市茂木町 | 13.80% | 1994年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 5,980万円 | 神奈川県川崎市幸区小 | 10.03% | 1993年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,580万円 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 8.00% | 2009年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 18,500万円 | 福島県福島市方木田字 | 5.82% | 1997年9月 |
| 詳細 | 中古アパート | 6,980万円 | 東京都三鷹市北野 | 7.65% | 2002年11月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,450万円 | 秋田県秋田市下北手松 | 19.36% | 1989年1月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,700万円 | 兵庫県西宮市上ケ原五 | 10.00% | 1987年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 1,890万円 | 福島県福島市西中央3 | 10.80% | 1991年5月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,760万円 | 東京都東大和市上北台 | 10.00% | 1991年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 20,500万円 | 兵庫県北区有野中町4 | 8.80% | 1994年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,876万円 | 東京都八王子市上柚木 | 9.51% | 1995年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 12,000万円 | 大阪府大阪市生野区新 | 9.04% | 1994年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 7,200万円 | 大阪府大阪市浪速区恵 | 10.53% | 1993年12月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,950万円 | 大阪府大阪市東成区大 | 9.55% | 1997年3月 |
| 詳細 | 中古マンション | 4,200万円 | 大阪府大阪市東成区大 | 9.59% | 1987年1月 |
| 詳細 | 中古マンション | 6,000万円 | 大阪府大阪市東成区大 | 8.97% | 1986年3月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,000万円 | 福島県福島市森合字上 | 8.88% | 1984年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,450万円 | 長崎県長崎市滑石1- | 11.01% | 2000年12月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,200万円 | 山形県河北町谷地荒町 | 10.64% | 2002年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 30,000万円 | 三重県津市高茶屋小森 | 8.20% | 1988年8月 |
| 詳細 | 中古アパート | 2,380万円 | 三重県津市高茶屋小森 | 13.05% | 1998年11月 |
| 詳細 | 中古マンション | 9,800万円 | 奈良県大和高田市西三 | 11.16% | 1989年4月 |
| 詳細 | 中古マンション | 28,500万円 | 兵庫県神戸市中央区日 | 7.80% | 2008年6月 |
| 詳細 | 中古アパート | 3,500万円 | 山形県山形市緑町4 | 10.20% | 1997年3月 |
